Abonos de banda ancha fija en las Maldivas en 2024 — 19,65 por 100. Ocupa el puesto 76 en el mundo de un total de 151. Desde 2002, el indicador ha aumentado un 30.057,6 %.
2002–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Maldivas
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,65 | +1,02 | +5,47 % |
| 2023 | 18,63 | +1,23 | +7,07 % |
| 2022 | 17,4 | +2,58 | +17,37 % |
| 2021 | 14,82 | +2,14 | +16,88 % |
| 2020 | 12,68 | +1,78 | +16,35 % |
| 2019 | 10,9 | +0,88 | +8,82 % |
| 2018 | 10,02 | +2,05 | +25,67 % |
| 2017 | 7,97 | +1,36 | +20,58 % |
| 2016 | 6,61 | +1,2 | +22,15 % |
| 2015 | 5,41 | +0,62 | +12,83 % |
| 2014 | 4,8 | −0,29 | −5,69 % |
| 2013 | 5,09 | +0,42 | +8,96 % |
| 2012 | 4,67 | −0,05 | −1,09 % |
| 2011 | 4,72 | +0,41 | +9,5 % |
| 2010 | 4,31 | −0,11 | −2,38 % |
| 2009 | 4,42 | −0,15 | −3,34 % |
| 2008 | 4,57 | +1,36 | +42,48 % |
| 2007 | 3,21 | +1,21 | +60,41 % |
| 2006 | 2 | +0,94 | +87,9 % |
| 2005 | 1,06 | +0,83 | +347,23 % |
| 2004 | 0,24 | +0,07 | +40,22 % |
| 2003 | 0,17 | +0,1 | +160,38 % |
| 2002 | 0,07 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.