Índice de Desarrollo Humano en Hong Kong en 2023 — 0,955 índice. Ocupa el puesto 8 en el mundo de un total de 193. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 26,5 %.
1990–2023 · índice, 0–1
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Hong Kong
| Año | índice | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,955 | +0,005 | +0,53 % |
| 2022 | 0,95 | −0,011 | −1,14 % |
| 2021 | 0,961 | +0,011 | +1,16 % |
| 2020 | 0,95 | −0,002 | −0,21 % |
| 2019 | 0,952 | +0 | +0 % |
| 2018 | 0,952 | +0,006 | +0,63 % |
| 2017 | 0,946 | +0,006 | +0,64 % |
| 2016 | 0,94 | +0,003 | +0,32 % |
| 2015 | 0,937 | +0,005 | +0,54 % |
| 2014 | 0,932 | +0,004 | +0,43 % |
| 2013 | 0,928 | +0,005 | +0,54 % |
| 2012 | 0,923 | +0,005 | +0,54 % |
| 2011 | 0,918 | +0,006 | +0,66 % |
| 2010 | 0,912 | +0,003 | +0,33 % |
| 2009 | 0,909 | +0,002 | +0,22 % |
| 2008 | 0,907 | +0,016 | +1,8 % |
| 2007 | 0,891 | +0,012 | +1,37 % |
| 2006 | 0,879 | +0,007 | +0,8 % |
| 2005 | 0,872 | +0,006 | +0,69 % |
| 2004 | 0,866 | +0,005 | +0,58 % |
| 2003 | 0,861 | +0,007 | +0,82 % |
| 2002 | 0,854 | +0,007 | +0,83 % |
| 2001 | 0,847 | +0,008 | +0,95 % |
| 2000 | 0,839 | +0,009 | +1,08 % |
| 1999 | 0,83 | +0,007 | +0,85 % |
| 1998 | 0,823 | +0,006 | +0,73 % |
| 1997 | 0,817 | +0,009 | +1,11 % |
| 1996 | 0,808 | +0,008 | +1 % |
| 1995 | 0,8 | +0,007 | +0,88 % |
| 1994 | 0,793 | +0,009 | +1,15 % |
| 1993 | 0,784 | +0,011 | +1,42 % |
| 1992 | 0,773 | +0,009 | +1,18 % |
| 1991 | 0,764 | +0,009 | +1,19 % |
| 1990 | 0,755 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
El Índice de Desarrollo Humano del PNUD es la media geométrica de tres componentes: la esperanza de vida, los años de escolaridad y el ingreso nacional bruto per cápita en PPA. El índice se concibió como una objeción al uso del PIB por sí solo como medida del desarrollo, y su sentido está en que los tres componentes se multiplican y no se suman: un fracaso en cualquiera de ellos no puede compensarse con el éxito en los otros dos. Los valores van de cero a uno y, desde 1990, el índice ha crecido en casi todos los países del mundo.
Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por población, mientras que el PNUD calcula los índices de grupo a partir de los componentes de grupo: por eso las cifras pueden diferir ligeramente de las del informe.
Fuente: Informe sobre desarrollo humano (PNUD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Ratio entre el Índice de Desarrollo Humano de las mujeres y el mismo índice de los hombres.
Índices y clasificaciones Índice de Capital Humano¿Qué parte de su potencial llegará a desarrollar un niño nacido hoy?
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.