Tasa de interés activa en Samoa en 2025 — 8,39 %. Ocupa el puesto 31 en el mundo de un total de 69. Desde 2001, el indicador ha disminuido un 3,18 p.p..
2001–2025 · % anual
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 8,39 | −0,04 p.p. |
| 2024 | 8,43 | +0,11 p.p. |
| 2023 | 8,32 | +0,03 p.p. |
| 2022 | 8,29 | −0,22 p.p. |
| 2021 | 8,52 | −0,19 p.p. |
| 2020 | 8,71 | −0,22 p.p. |
| 2019 | 8,93 | −0,02 p.p. |
| 2018 | 8,95 | +0,19 p.p. |
| 2017 | 8,76 | −0,33 p.p. |
| 2016 | 9,09 | −0,42 p.p. |
| 2015 | 9,51 | −0,51 p.p. |
| 2014 | 10,02 | −0,19 p.p. |
| 2013 | 10,2 | +0,34 p.p. |
| 2012 | 9,86 | −0,1 p.p. |
| 2011 | 9,96 | −0,76 p.p. |
| 2010 | 10,72 | −1,36 p.p. |
| 2009 | 12,08 | −0,58 p.p. |
| 2008 | 12,66 | +0,01 p.p. |
| 2007 | 12,65 | +0,93 p.p. |
| 2006 | 11,72 | +0,29 p.p. |
| 2005 | 11,43 | +0,2 p.p. |
| 2004 | 11,23 | −0,05 p.p. |
| 2003 | 11,28 | −0,16 p.p. |
| 2002 | 11,45 | −0,12 p.p. |
| 2001 | 11,57 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa media a la que los bancos conceden créditos a corto y medio plazo al sector privado. La metodología varía entre países (distintos plazos, tipos de prestatario y garantías), por lo que los niveles no son estrictamente comparables; en cambio, la evolución dentro de un mismo país es reveladora y guarda buena correlación con las decisiones del banco central.
Importante: No hay agregados por grupo de países: las tasas solo pueden promediarse ponderándolas por el volumen de crédito, y esa serie no está en el catálogo. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es el diferencial de intermediación, una medida indirecta de la eficiencia del sistema bancario.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Tasa media que los bancos pagan por los depósitos.
Finanzas Tasa de interés realLa tasa activa menos la inflación: el costo verdadero del dinero prestado.
Economía Inflación de los precios al consumidorVariación anual del índice de precios al consumidor, en porcentaje.
Finanzas Crédito interno al sector privadoVolumen del crédito bancario a las empresas y los hogares en porcentaje del PIB.