Saldo en cuenta corriente en Birmania en 2031 — -2,1 % PIB. Ocupa el puesto 103 en el mundo de un total de 188. Desde 1998, el indicador ha aumentado un 19,4 p.p..
1998–2031 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Birmania
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | -2,1 | +0 p.p. |
| 2030 | -2,1 | −0,1 p.p. |
| 2029 | -2 | +0 p.p. |
| 2028 | -2 | −0,3 p.p. |
| 2027 | -1,7 | −0,6 p.p. |
| 2026 | -1,1 | −1,5 p.p. |
| 2025 | 0,4 | −2,7 p.p. |
| 2024 | 3,1 | +6 p.p. |
| 2023 | -2,9 | +0,6 p.p. |
| 2022 | -3,5 | −0,7 p.p. |
| 2021 | -2,8 | −2,4 p.p. |
| 2020 | -0,4 | +1,4 p.p. |
| 2019 | -1,8 | +0,9 p.p. |
| 2018 | -2,7 | +1,1 p.p. |
| 2017 | -3,8 | +1,3 p.p. |
| 2016 | -5,1 | +0,3 p.p. |
| 2015 | -5,4 | −2 p.p. |
| 2014 | -3,4 | −2,2 p.p. |
| 2013 | -1,2 | +0,6 p.p. |
| 2012 | -1,8 | +0,1 p.p. |
| 2011 | -1,9 | −6,7 p.p. |
| 2010 | 4,8 | +7,9 p.p. |
| 2009 | -3,1 | +0,1 p.p. |
| 2008 | -3,2 | −5,9 p.p. |
| 2007 | 2,7 | −4,6 p.p. |
| 2006 | 7,3 | +2,1 p.p. |
| 2005 | 5,2 | +2,9 p.p. |
| 2004 | 2,3 | +1,1 p.p. |
| 2003 | 1,2 | +2,8 p.p. |
| 2002 | -1,6 | +5,3 p.p. |
| 2001 | -6,9 | +1,4 p.p. |
| 2000 | -8,3 | +5,5 p.p. |
| 1999 | -13,8 | +7,7 p.p. |
| 1998 | -21,5 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos en porcentaje del PIB: comercio de bienes y servicios, rentas primarias (intereses, dividendos, remuneración del trabajo) y rentas secundarias (transferencias). Un superávit significa que el país ingresa del exterior más de lo que gasta y acumula activos frente al resto del mundo; un déficit persistente exige financiamiento mediante entradas de capital.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Lo que el país recibe del exterior por encima de lo que paga; en negativo, paga más.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Reservas internacionalesReservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.