Reservas internacionales en los países de ingreso mediano bajo en 2024 — 1.277.042.217.191 USD. Desde 1980, el indicador ha aumentado un 2.067,7 %.
1980–2024 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso mediano bajo
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.277.042 M | +59.476 M | +4,88 % |
| 2023 | 1.217.566 M | +82.014 M | +7,22 % |
| 2022 | 1.135.551 M | −169.829 M | −13,01 % |
| 2021 | 1.305.380 M | +75.240 M | +6,12 % |
| 2020 | 1.230.141 M | +188.710 M | +18,12 % |
| 2019 | 1.041.431 M | +119.245 M | +12,93 % |
| 2018 | 922.186 M | −16.982 M | −1,81 % |
| 2017 | 939.168 M | +102.743 M | +12,28 % |
| 2016 | 836.425 M | +35.296 M | +4,41 % |
| 2015 | 801.129 M | +29.045 M | +3,76 % |
| 2014 | 772.083 M | +21.668 M | +2,89 % |
| 2013 | 750.415 M | +17.420 M | +2,38 % |
| 2012 | 732.995 M | +36.271 M | +5,21 % |
| 2011 | 696.724 M | +389 M | +0,06 % |
| 2010 | 696.335 M | +56.257 M | +8,79 % |
| 2009 | 640.078 M | +49.159 M | +8,32 % |
| 2008 | 590.920 M | +476 M | +0,08 % |
| 2007 | 590.443 M | +171.718 M | +41,01 % |
| 2006 | 418.725 M | +97.596 M | +30,39 % |
| 2005 | 321.129 M | +44.009 M | +15,88 % |
| 2004 | 277.120 M | +47.203 M | +20,53 % |
| 2003 | 229.916 M | +57.112 M | +33,05 % |
| 2002 | 172.804 M | +34.924 M | +25,33 % |
| 2001 | 137.881 M | +15.528 M | +12,69 % |
| 2000 | 122.353 M | +5.392 M | +4,61 % |
| 1999 | 116.961 M | +12.493 M | +11,96 % |
| 1998 | 104.468 M | +2.173 M | +2,12 % |
| 1997 | 102.295 M | +6.127 M | +6,37 % |
| 1996 | 96.168 M | +12.525 M | +14,97 % |
| 1995 | 83.644 M | +3.637 M | +4,55 % |
| 1994 | 80.007 M | +18.950 M | +31,04 % |
| 1993 | 61.057 M | +13.149 M | +27,45 % |
| 1992 | 47.907 M | +7.089 M | +17,37 % |
| 1991 | 40.818 M | +10.129 M | +33 % |
| 1990 | 30.689 M | +2.130 M | +7,46 % |
| 1989 | 28.559 M | +560 M | +2 % |
| 1988 | 27.999 M | −3.527 M | −11,19 % |
| 1987 | 31.526 M | +3.434 M | +12,23 % |
| 1986 | 28.092 M | +2.542 M | +9,95 % |
| 1985 | 25.550 M | +2.006 M | +8,52 % |
| 1984 | 23.544 M | −3.271 M | −12,2 % |
| 1983 | 26.816 M | −10.121 M | −27,4 % |
| 1982 | 36.937 M | +3.412 M | +10,18 % |
| 1981 | 33.525 M | −25.387 M | −43,09 % |
| 1980 | 58.912 M | — | — |
Reservas internacionales totales, incluidos el oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición de reserva en el FMI y los activos en divisas bajo control del banco central. Las reservas son un colchón para atender las obligaciones exteriores y sostener el tipo de cambio; su suficiencia se evalúa en meses de importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Número de meses de importaciones que el país puede pagar con sus reservas.
Presupuesto y deuda Deuda externaLo que el país debe en total al exterior: el Estado, los bancos y las empresas juntos.
Finanzas Saldo en cuenta corriente en dólaresLo que el país recibe del exterior por encima de lo que paga; en negativo, paga más.