Reservas internacionales en los países de ingreso bajo en 2020 — 31.918.410.727 USD. Desde 1974, el indicador ha aumentado un 1.651,4 %.
1974–2020 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso bajo
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31.918 M | +1.657 M | +5,48 % |
| 2019 | 30.261 M | +143 M | +0,47 % |
| 2018 | 30.118 M | +2.284 M | +8,21 % |
| 2017 | 27.834 M | +4.005 M | +16,81 % |
| 2016 | 23.829 M | −1.984 M | −7,69 % |
| 2015 | 25.813 M | −5.650 M | −17,96 % |
| 2014 | 31.464 M | −518 M | −1,62 % |
| 2013 | 31.982 M | +115 M | +0,36 % |
| 2012 | 31.867 M | +4.813 M | +17,79 % |
| 2011 | 27.054 M | −20.628 M | −43,26 % |
| 2010 | 47.682 M | +3.551 M | +8,05 % |
| 2009 | 44.132 M | +3.825 M | +9,49 % |
| 2008 | 40.307 M | +3.726 M | +10,18 % |
| 2007 | 36.581 M | +3.562 M | +10,79 % |
| 2006 | 33.020 M | +1.694 M | +5,41 % |
| 2005 | 31.326 M | +17.704 M | +129,96 % |
| 2004 | 13.622 M | +3.157 M | +30,16 % |
| 2003 | 10.465 M | +1.090 M | +11,63 % |
| 2002 | 9.375 M | +1.583 M | +20,31 % |
| 2001 | 7.793 M | +1.004 M | +14,78 % |
| 2000 | 6.789 M | +1.267 M | +22,93 % |
| 1999 | 5.523 M | +597 M | +12,12 % |
| 1998 | 4.926 M | −196 M | −3,82 % |
| 1997 | 5.122 M | +190 M | +3,85 % |
| 1996 | 4.932 M | +723 M | +17,18 % |
| 1995 | 4.209 M | +1.315 M | +45,44 % |
| 1994 | 2.894 M | +656 M | +29,32 % |
| 1993 | 2.238 M | −16,9 M | −0,75 % |
| 1992 | 2.255 M | −901 M | −28,55 % |
| 1991 | 3.155 M | +310 M | +10,89 % |
| 1990 | 2.845 M | +280 M | +10,93 % |
| 1989 | 2.565 M | −204 M | −7,37 % |
| 1988 | 2.769 M | −141 M | −4,85 % |
| 1987 | 2.910 M | +331 M | +12,85 % |
| 1986 | 2.579 M | +604 M | +30,61 % |
| 1985 | 1.975 M | −451.022 | −0,02 % |
| 1984 | 1.975 M | +75,06 M | +3,95 % |
| 1983 | 1.900 M | −305 M | −13,83 % |
| 1982 | 2.205 M | −286 M | −11,49 % |
| 1981 | 2.491 M | −524 M | −17,37 % |
| 1980 | 3.015 M | −301 M | −9,09 % |
| 1979 | 3.316 M | +1.049 M | +46,24 % |
| 1978 | 2.268 M | +86,53 M | +3,97 % |
| 1977 | 2.181 M | +642 M | +41,68 % |
| 1976 | 1.540 M | −274 M | −15,13 % |
| 1975 | 1.814 M | −8,43 M | −0,46 % |
| 1974 | 1.822 M | — | — |
Reservas internacionales totales, incluidos el oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición de reserva en el FMI y los activos en divisas bajo control del banco central. Las reservas son un colchón para atender las obligaciones exteriores y sostener el tipo de cambio; su suficiencia se evalúa en meses de importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.