Reservas en meses de importaciones en Tailandia en 2025 — 8,03 meses. Ocupa el puesto 12 en el mundo de un total de 87. Desde 1975, el indicador ha aumentado un 22,5 %.
1975–2025 · meses de importaciones
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tailandia
| Año | meses | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,03 | +0,57 | +7,65 % |
| 2024 | 7,46 | −0,11 | −1,47 % |
| 2023 | 7,57 | +0,45 | +6,31 % |
| 2022 | 7,12 | −1,89 | −21,02 % |
| 2021 | 9,01 | −3,19 | −26,17 % |
| 2020 | 12,2 | +3,3 | +37,1 % |
| 2019 | 8,9 | +1,11 | +14,29 % |
| 2018 | 7,79 | −0,99 | −11,31 % |
| 2017 | 8,78 | +0,44 | +5,28 % |
| 2016 | 8,34 | +0,99 | +13,42 % |
| 2015 | 7,35 | +0,69 | +10,37 % |
| 2014 | 6,66 | +0,15 | +2,36 % |
| 2013 | 6,51 | −0,76 | −10,44 % |
| 2012 | 7,27 | −0,47 | −6,1 % |
| 2011 | 7,74 | −1,33 | −14,67 % |
| 2010 | 9,07 | −0,74 | −7,55 % |
| 2009 | 9,81 | +3,73 | +61,41 % |
| 2008 | 6,08 | +0,15 | +2,52 % |
| 2007 | 5,93 | +0,85 | +16,74 % |
| 2006 | 5,08 | +0,73 | +16,74 % |
| 2005 | 4,35 | −0,78 | −15,13 % |
| 2004 | 5,13 | −0,3 | −5,53 % |
| 2003 | 5,43 | −0,35 | −6,03 % |
| 2002 | 5,78 | +0,53 | +10,04 % |
| 2001 | 5,25 | +0,18 | +3,49 % |
| 2000 | 5,07 | −1,61 | −24,12 % |
| 1999 | 6,69 | +0,29 | +4,51 % |
| 1998 | 6,4 | +2,35 | +57,89 % |
| 1997 | 4,05 | −1,05 | −20,63 % |
| 1996 | 5,11 | +0,08 | +1,54 % |
| 1995 | 5,03 | −0,32 | −6,06 % |
| 1994 | 5,35 | −0,03 | −0,58 % |
| 1993 | 5,38 | +0,29 | +5,61 % |
| 1992 | 5,1 | +0,26 | +5,29 % |
| 1991 | 4,84 | +0,43 | +9,73 % |
| 1990 | 4,41 | +0,16 | +3,64 % |
| 1989 | 4,26 | +0,64 | +17,78 % |
| 1988 | 3,61 | −0,21 | −5,39 % |
| 1987 | 3,82 | +0,08 | +2,11 % |
| 1986 | 3,74 | +0,72 | +23,78 % |
| 1985 | 3,02 | +0,48 | +19,02 % |
| 1984 | 2,54 | +0,06 | +2,49 % |
| 1983 | 2,48 | −0,55 | −18,13 % |
| 1982 | 3,03 | +0,3 | +11,19 % |
| 1981 | 2,72 | −0,62 | −18,59 % |
| 1980 | 3,34 | −0,88 | −20,82 % |
| 1979 | 4,22 | −0,63 | −12,93 % |
| 1978 | 4,85 | −0,14 | −2,71 % |
| 1977 | 4,99 | −1,19 | −19,23 % |
| 1976 | 6,17 | −0,38 | −5,78 % |
| 1975 | 6,55 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Relación entre las reservas internacionales y las importaciones medias mensuales de bienes y servicios. La referencia mínima de suficiencia comúnmente aceptada son tres meses de importaciones; por debajo de ese nivel el país queda vulnerable a las perturbaciones externas y a una interrupción de las entradas de capital.
Importante: El agregado está ponderado por las importaciones: son todas las reservas del grupo divididas por sus importaciones medias mensuales. Ponderar por población o por PIB queda excluido aquí, porque en el denominador del indicador figuran precisamente las importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Reservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.
Finanzas Tasa de interés pasivaTasa media que los bancos pagan por los depósitos.