Reservas en meses de importaciones en Rumanía en 2025 — 5,53 meses. Ocupa el puesto 32 en el mundo de un total de 87. Desde 1973, el indicador ha aumentado un 279,1 %.
1973–2025 · meses de importaciones
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Rumanía
| Año | meses | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,53 | +0,58 | +11,77 % |
| 2024 | 4,95 | −0,14 | −2,79 % |
| 2023 | 5,09 | +1,05 | +25,98 % |
| 2022 | 4,04 | −0,24 | −5,58 % |
| 2021 | 4,28 | −1,19 | −21,8 % |
| 2020 | 5,47 | +1,33 | +32,14 % |
| 2019 | 4,14 | −0,07 | −1,74 % |
| 2018 | 4,21 | −0,95 | −18,36 % |
| 2017 | 5,16 | −0,25 | −4,58 % |
| 2016 | 5,41 | −0,27 | −4,81 % |
| 2015 | 5,68 | −0,11 | −1,89 % |
| 2014 | 5,79 | −1,06 | −15,45 % |
| 2013 | 6,85 | −0,3 | −4,18 % |
| 2012 | 7,15 | +0,26 | +3,84 % |
| 2011 | 6,88 | −1,56 | −18,46 % |
| 2010 | 8,44 | −0,24 | −2,79 % |
| 2009 | 8,68 | +3,56 | +69,46 % |
| 2008 | 5,12 | −1,13 | −18,08 % |
| 2007 | 6,26 | −0,79 | −11,24 % |
| 2006 | 7,05 | +0,32 | +4,81 % |
| 2005 | 6,72 | +1,47 | +27,89 % |
| 2004 | 5,26 | +0,81 | +18,09 % |
| 2003 | 4,45 | −0,11 | −2,34 % |
| 2002 | 4,56 | +1,11 | +32,19 % |
| 2001 | 3,45 | +0,63 | +22,27 % |
| 2000 | 2,82 | +0,28 | +11,01 % |
| 1999 | 2,54 | −0,84 | −24,93 % |
| 1998 | 3,39 | −0,99 | −22,64 % |
| 1997 | 4,38 | +1,45 | +49,44 % |
| 1996 | 2,93 | +0,22 | +8,11 % |
| 1995 | 2,71 | −1,92 | −41,45 % |
| 1994 | 4,63 | +1,4 | +43,29 % |
| 1993 | 3,23 | −0,97 | −23,07 % |
| 1992 | 4,2 | +0,43 | +11,5 % |
| 1991 | 3,76 | +2,1 | +126,29 % |
| 1990 | 1,66 | −1,98 | −54,38 % |
| 1989 | 3,65 | +1,7 | +87,72 % |
| 1988 | 1,94 | −0,7 | −26,58 % |
| 1987 | 2,65 | +0,22 | +9,17 % |
| 1986 | 2,42 | +0,62 | +34,68 % |
| 1985 | 1,8 | −0,08 | −4,19 % |
| 1984 | 1,88 | −0,17 | −8,26 % |
| 1983 | 2,05 | −0,12 | −5,7 % |
| 1982 | 2,17 | +0,65 | +42,33 % |
| 1981 | 1,52 | −0,54 | −26,22 % |
| 1980 | 2,07 | −0,29 | −12,48 % |
| 1979 | 2,36 | +0,94 | +65,85 % |
| 1978 | 1,42 | +0,24 | +20,31 % |
| 1977 | 1,18 | −0,49 | −29,15 % |
| 1976 | 1,67 | −0,15 | −8,01 % |
| 1975 | 1,82 | +0,34 | +22,77 % |
| 1974 | 1,48 | +0,02 | +1,43 % |
| 1973 | 1,46 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Relación entre las reservas internacionales y las importaciones medias mensuales de bienes y servicios. La referencia mínima de suficiencia comúnmente aceptada son tres meses de importaciones; por debajo de ese nivel el país queda vulnerable a las perturbaciones externas y a una interrupción de las entradas de capital.
Importante: El agregado está ponderado por las importaciones: son todas las reservas del grupo divididas por sus importaciones medias mensuales. Ponderar por población o por PIB queda excluido aquí, porque en el denominador del indicador figuran precisamente las importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Reservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.
Finanzas Tasa de interés pasivaTasa media que los bancos pagan por los depósitos.