Reservas en meses de importaciones en Italia en 2025 — 5,67 meses. Ocupa el puesto 31 en el mundo de un total de 87. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 53,5 %.
1970–2025 · meses de importaciones
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Italia
| Año | meses | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,67 | +1,65 | +41,14 % |
| 2024 | 4,02 | +0,64 | +18,98 % |
| 2023 | 3,38 | +0,25 | +7,98 % |
| 2022 | 3,13 | −0,75 | −19,24 % |
| 2021 | 3,87 | −0,78 | −16,68 % |
| 2020 | 4,65 | +1,38 | +42,21 % |
| 2019 | 3,27 | +0,57 | +20,92 % |
| 2018 | 2,7 | −0,26 | −8,71 % |
| 2017 | 2,96 | +0,01 | +0,3 % |
| 2016 | 2,95 | +0,14 | +4,97 % |
| 2015 | 2,81 | +0,16 | +5,91 % |
| 2014 | 2,65 | −0,09 | −3,11 % |
| 2013 | 2,74 | −0,64 | −19,05 % |
| 2012 | 3,39 | +0,64 | +23,44 % |
| 2011 | 2,74 | −0,14 | −4,94 % |
| 2010 | 2,88 | +0,25 | +9,54 % |
| 2009 | 2,63 | +1,05 | +66,11 % |
| 2008 | 1,59 | +0,05 | +3,03 % |
| 2007 | 1,54 | +0,08 | +5,26 % |
| 2006 | 1,46 | −0 | −0,13 % |
| 2005 | 1,46 | −0,04 | −2,67 % |
| 2004 | 1,5 | −0,26 | −14,6 % |
| 2003 | 1,76 | −0,09 | −4,78 % |
| 2002 | 1,85 | +0,2 | +11,96 % |
| 2001 | 1,65 | −0,03 | −1,97 % |
| 2000 | 1,68 | +0,02 | +1,48 % |
| 1999 | 1,66 | −0,3 | −15,43 % |
| 1998 | 1,96 | −0,94 | −32,29 % |
| 1997 | 2,9 | +0,12 | +4,45 % |
| 1996 | 2,78 | +0,3 | +12,31 % |
| 1995 | 2,47 | −0,3 | −10,98 % |
| 1994 | 2,78 | +0,03 | +1,23 % |
| 1993 | 2,74 | +0,63 | +29,78 % |
| 1992 | 2,11 | −1,33 | −38,56 % |
| 1991 | 3,44 | −0,83 | −19,47 % |
| 1990 | 4,27 | −0,27 | −5,98 % |
| 1989 | 4,54 | +0,22 | +5,15 % |
| 1988 | 4,32 | −0,5 | −10,46 % |
| 1987 | 4,83 | +0,37 | +8,19 % |
| 1986 | 4,46 | +0,26 | +6,22 % |
| 1985 | 4,2 | −0,64 | −13,2 % |
| 1984 | 4,84 | −0,84 | −14,74 % |
| 1983 | 5,67 | +0,62 | +12,22 % |
| 1982 | 5,06 | +0,02 | +0,47 % |
| 1981 | 5,03 | −1,48 | −22,76 % |
| 1980 | 6,52 | −0,58 | −8,13 % |
| 1979 | 7,09 | +1,6 | +29,25 % |
| 1978 | 5,49 | +0,77 | +16,4 % |
| 1977 | 4,71 | +1,28 | +37,15 % |
| 1976 | 3,44 | +0,05 | +1,49 % |
| 1975 | 3,39 | −1,3 | −27,7 % |
| 1974 | 4,68 | +0,31 | +7,13 % |
| 1973 | 4,37 | +0,24 | +5,77 % |
| 1972 | 4,13 | −0,29 | −6,66 % |
| 1971 | 4,43 | +0,73 | +19,84 % |
| 1970 | 3,7 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Relación entre las reservas internacionales y las importaciones medias mensuales de bienes y servicios. La referencia mínima de suficiencia comúnmente aceptada son tres meses de importaciones; por debajo de ese nivel el país queda vulnerable a las perturbaciones externas y a una interrupción de las entradas de capital.
Importante: El agregado está ponderado por las importaciones: son todas las reservas del grupo divididas por sus importaciones medias mensuales. Ponderar por población o por PIB queda excluido aquí, porque en el denominador del indicador figuran precisamente las importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Reservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.