Reservas en meses de importaciones en Colombia en 2025 — 7,3 meses. Ocupa el puesto 20 en el mundo de un total de 87. Desde 1968, el indicador ha aumentado un 233,3 %.
1968–2025 · meses de importaciones
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Colombia
| Año | meses | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,3 | −0,05 | −0,66 % |
| 2024 | 7,34 | +0,18 | +2,49 % |
| 2023 | 7,17 | +1,18 | +19,68 % |
| 2022 | 5,99 | −2,15 | −26,41 % |
| 2021 | 8,14 | −3,41 | −29,51 % |
| 2020 | 11,54 | +3,85 | +50,1 % |
| 2019 | 7,69 | +0,67 | +9,6 % |
| 2018 | 7,02 | −0,87 | −11,04 % |
| 2017 | 7,89 | −0,44 | −5,3 % |
| 2016 | 8,33 | +1,04 | +14,2 % |
| 2015 | 7,29 | +1,34 | +22,41 % |
| 2014 | 5,96 | +0,18 | +3,15 % |
| 2013 | 5,78 | +0,81 | +16,41 % |
| 2012 | 4,96 | +0,32 | +6,99 % |
| 2011 | 4,64 | −0,8 | −14,73 % |
| 2010 | 5,44 | −0,54 | −9,08 % |
| 2009 | 5,98 | +1,06 | +21,62 % |
| 2008 | 4,92 | −0,29 | −5,55 % |
| 2007 | 5,21 | +0,34 | +7,05 % |
| 2006 | 4,86 | −0,8 | −14,06 % |
| 2005 | 5,66 | −0,88 | −13,44 % |
| 2004 | 6,54 | +0,15 | +2,35 % |
| 2003 | 6,39 | −0,49 | −7,18 % |
| 2002 | 6,88 | +0,53 | +8,39 % |
| 2001 | 6,35 | +0,23 | +3,8 % |
| 2000 | 6,12 | −0,1 | −1,55 % |
| 1999 | 6,21 | +0,95 | +18,06 % |
| 1998 | 5,26 | −0,24 | −4,39 % |
| 1997 | 5,5 | −0,71 | −11,35 % |
| 1996 | 6,21 | +0,66 | +11,82 % |
| 1995 | 5,55 | −0,51 | −8,39 % |
| 1994 | 6,06 | −0,96 | −13,69 % |
| 1993 | 7,02 | −1,99 | −22,07 % |
| 1992 | 9,01 | −0,27 | −2,91 % |
| 1991 | 9,28 | +3,14 | +51,12 % |
| 1990 | 6,14 | +0,82 | +15,42 % |
| 1989 | 5,32 | −0,1 | −1,84 % |
| 1988 | 5,42 | +0,09 | +1,77 % |
| 1987 | 5,33 | −0,63 | −10,51 % |
| 1986 | 5,95 | +2,12 | +55,49 % |
| 1985 | 3,83 | +0,78 | +25,6 % |
| 1984 | 3,05 | −2,75 | −47,41 % |
| 1983 | 5,8 | −2,41 | −29,35 % |
| 1982 | 8,21 | −1,9 | −18,81 % |
| 1981 | 10,11 | −2,36 | −18,93 % |
| 1980 | 12,47 | −0,9 | −6,75 % |
| 1979 | 13,37 | +4,76 | +55,21 % |
| 1978 | 8,61 | +0,93 | +12,03 % |
| 1977 | 7,69 | +2,03 | +35,86 % |
| 1976 | 5,66 | +2,5 | +78,94 % |
| 1975 | 3,16 | +0,55 | +21,22 % |
| 1974 | 2,61 | −1,43 | −35,38 % |
| 1973 | 4,04 | +1,26 | +45,23 % |
| 1972 | 2,78 | +1,12 | +67,4 % |
| 1971 | 1,66 | −0,18 | −9,98 % |
| 1970 | 1,84 | −0,58 | −24,02 % |
| 1969 | 2,43 | +0,24 | +10,93 % |
| 1968 | 2,19 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Relación entre las reservas internacionales y las importaciones medias mensuales de bienes y servicios. La referencia mínima de suficiencia comúnmente aceptada son tres meses de importaciones; por debajo de ese nivel el país queda vulnerable a las perturbaciones externas y a una interrupción de las entradas de capital.
Importante: El agregado está ponderado por las importaciones: son todas las reservas del grupo divididas por sus importaciones medias mensuales. Ponderar por población o por PIB queda excluido aquí, porque en el denominador del indicador figuran precisamente las importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Reservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.
Finanzas Tasa de interés pasivaTasa media que los bancos pagan por los depósitos.