Dinero en sentido amplio en Israel en 2025 — 103,73 % PIB. Ocupa el puesto 11 en el mundo de un total de 74. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 80,92 p.p..
1960–2025 · % del PIB
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 103,73 | +1,25 p.p. |
| 2024 | 102,49 | +1,47 p.p. |
| 2023 | 101,02 | −2 p.p. |
| 2022 | 103,01 | −5,64 p.p. |
| 2021 | 108,65 | +3,45 p.p. |
| 2020 | 105,2 | +19,54 p.p. |
| 2019 | 85,66 | +1,57 p.p. |
| 2018 | 84,1 | −0,48 p.p. |
| 2017 | 84,58 | +0,72 p.p. |
| 2016 | 83,86 | +0,79 p.p. |
| 2015 | 83,07 | −0,34 p.p. |
| 2014 | 83,42 | +5,45 p.p. |
| 2013 | 77,97 | +1,78 p.p. |
| 2012 | 76,19 | +0,27 p.p. |
| 2011 | 75,92 | +3,07 p.p. |
| 2010 | 72,84 | −2,59 p.p. |
| 2009 | 75,43 | +0,06 p.p. |
| 2008 | 75,38 | +5,29 p.p. |
| 2007 | 70,09 | −24,29 p.p. |
| 2006 | 94,38 | +0 p.p. |
| 2005 | 94,38 | +3,94 p.p. |
| 2004 | 90,44 | +1,97 p.p. |
| 2003 | 88,47 | −0,75 p.p. |
| 2002 | 89,22 | +5,2 p.p. |
| 2001 | 84,02 | +5,11 p.p. |
| 2000 | 78,91 | −1,98 p.p. |
| 1999 | 80,89 | +4,08 p.p. |
| 1998 | 76,81 | +5,45 p.p. |
| 1997 | 71,36 | +1,74 p.p. |
| 1996 | 69,62 | +5,19 p.p. |
| 1995 | 64,43 | +2,86 p.p. |
| 1994 | 61,57 | +1,83 p.p. |
| 1993 | 59,74 | +3,09 p.p. |
| 1992 | 56,65 | +2,56 p.p. |
| 1991 | 54,09 | −5,37 p.p. |
| 1990 | 59,46 | −2,48 p.p. |
| 1989 | 61,95 | +0,86 p.p. |
| 1988 | 61,08 | −0,19 p.p. |
| 1987 | 61,27 | −0,73 p.p. |
| 1986 | 62,01 | −18,33 p.p. |
| 1985 | 80,34 | −33,12 p.p. |
| 1984 | 113,46 | +22,48 p.p. |
| 1983 | 90,98 | +14,4 p.p. |
| 1982 | 76,59 | +3,13 p.p. |
| 1981 | 73,46 | +54,76 p.p. |
| 1980 | 18,7 | +1,04 p.p. |
| 1979 | 17,67 | −3,37 p.p. |
| 1978 | 21,04 | −12,33 p.p. |
| 1977 | 33,37 | +4,12 p.p. |
| 1976 | 29,25 | +1,85 p.p. |
| 1975 | 27,4 | −0,78 p.p. |
| 1974 | 28,18 | −0,53 p.p. |
| 1973 | 28,71 | −1,5 p.p. |
| 1972 | 30,21 | −15,41 p.p. |
| 1971 | 45,61 | +2,16 p.p. |
| 1970 | 43,46 | +0,82 p.p. |
| 1969 | 42,63 | +0,1 p.p. |
| 1968 | 42,53 | +2,4 p.p. |
| 1967 | 40,13 | +8,01 p.p. |
| 1966 | 32,12 | +2,31 p.p. |
| 1965 | 29,82 | +2,22 p.p. |
| 1964 | 27,6 | +2,13 p.p. |
| 1963 | 25,47 | −0,39 p.p. |
| 1962 | 25,86 | +2,93 p.p. |
| 1961 | 22,93 | +0,12 p.p. |
| 1960 | 22,81 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Dinero en sentido amplio (agregado próximo a M2/M3) en porcentaje del PIB: efectivo fuera de los bancos, depósitos a la vista, depósitos a plazo y de ahorro y, en algunos países, valores a corto plazo. La relación con el PIB se lee como una medida de monetización y de profundidad del sistema financiero, y no como un indicador de presión inflacionaria.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Volumen del crédito bancario a las empresas y los hogares en porcentaje del PIB.
Economía Inflación de los precios al consumidorVariación anual del índice de precios al consumidor, en porcentaje.
Empresas e inversiones Capitalización bursátil (% del PIB)El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.