Dinero en sentido amplio — todos los países

Dinero en sentido amplio — India

Dinero en sentido amplio en India en 2021 — 82,1 % PIB. Ocupa el puesto 43 en el mundo de un total de 140. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 60,03 p.p..

2021 82,1 % PIB −5,57 p.p. vs 2020
Puesto mundial 43de 140
Máximo del periodo 87,68 % PIB2020
Mínimo del periodo 19,11 % PIB1967

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2021 · % del PIB

Dinero en sentido amplio — India, 1960–2021025507510019601967197419811988199520022009201620211960: 22,07 % PIB1962: 21,93 % PIB1964: 19,81 % PIB1966: 20,46 % PIB1968: 19,76 % PIB1970: 21,37 % PIB1972: 24,47 % PIB1974: 22,84 % PIB1976: 28,03 % PIB1978: 32,98 % PIB1980: 34,47 % PIB1982: 36,11 % PIB1984: 38,16 % PIB1986: 41,66 % PIB1988: 42,5 % PIB1990: 42,18 % PIB1992: 44,14 % PIB1994: 46,02 % PIB1996: 44,69 % PIB1998: 48,9 % PIB2000: 54,65 % PIB2002: 62,62 % PIB2004: 64,64 % PIB2006: 68,06 % PIB2008: 77,37 % PIB2010: 77,68 % PIB2012: 76,91 % PIB2014: 77,9 % PIB2016: 74,55 % PIB2018: 74,1 % PIB2020: 87,68 % PIB2021: 82,1 % PIB
Variación en el periodo: +60,03 p.p. Media anual: 0,98 p.p.

Comparación, 2021

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: India

India 82,1 % PIB
Mundo 139,92 % PIB
Asia meridional 79,55 % PIB
Asia meridional (subregión) calculado 77,07 % PIB
Países de ingreso mediano bajo calculado 72,28 % PIB
Dinero en sentido amplio — India, por año India Todos los países CSV XLSX
Año % PIB Variación, p.p.
2021 82,1 −5,57 p.p.
2020 87,68 +10,69 p.p.
2019 76,98 +2,88 p.p.
2018 74,1 −0,05 p.p.
2017 74,14 −0,41 p.p.
2016 74,55 −3,46 p.p.
2015 78,01 +0,11 p.p.
2014 77,9 −0,28 p.p.
2013 78,18 +1,27 p.p.
2012 76,91 −1,92 p.p.
2011 78,84 +1,16 p.p.
2010 77,68 −1,4 p.p.
2009 79,08 +1,7 p.p.
2008 77,37 +5,09 p.p.
2007 72,28 +4,22 p.p.
2006 68,06 +2,51 p.p.
2005 65,55 +0,91 p.p.
2004 64,64 +1,46 p.p.
2003 63,18 +0,56 p.p.
2002 62,62 +4,88 p.p.
2001 57,74 +3,09 p.p.
2000 54,65 +3,58 p.p.
1999 51,06 +2,16 p.p.
1998 48,9 +1,44 p.p.
1997 47,46 +2,77 p.p.
1996 44,69 +1,14 p.p.
1995 43,55 −2,48 p.p.
1994 46,02 +1,14 p.p.
1993 44,88 +0,74 p.p.
1992 44,14 +0,73 p.p.
1991 43,42 +1,23 p.p.
1990 42,18 −0,63 p.p.
1989 42,82 +0,31 p.p.
1988 42,5 −0,13 p.p.
1987 42,63 +0,97 p.p.
1986 41,66 +2,13 p.p.
1985 39,53 +1,37 p.p.
1984 38,16 +1,92 p.p.
1983 36,24 +0,13 p.p.
1982 36,11 +1,65 p.p.
1981 34,46 −0,01 p.p.
1980 34,47 −0,93 p.p.
1979 35,39 +2,42 p.p.
1978 32,98 +3,49 p.p.
1977 29,48 +1,45 p.p.
1976 28,03 +3,77 p.p.
1975 24,26 +1,43 p.p.
1974 22,84 −1,19 p.p.
1973 24,02 −0,45 p.p.
1972 24,47 +1,1 p.p.
1971 23,37 +2 p.p.
1970 21,37 +1 p.p.
1969 20,37 +0,61 p.p.
1968 19,76 +0,66 p.p.
1967 19,11 −1,35 p.p.
1966 20,46 −0,37 p.p.
1965 20,83 +1,02 p.p.
1964 19,81 −1,31 p.p.
1963 21,12 −0,81 p.p.
1962 21,93 +0,43 p.p.
1961 21,5 −0,57 p.p.
1960 22,07

Asia meridional, 2021

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

Dinero en sentido amplio (agregado próximo a M2/M3) en porcentaje del PIB: efectivo fuera de los bancos, depósitos a la vista, depósitos a plazo y de ahorro y, en algunos países, valores a corto plazo. La relación con el PIB se lee como una medida de monetización y de profundidad del sistema financiero, y no como un indicador de presión inflacionaria.

Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.