Dinero en sentido amplio en Asia oriental y el Pacífico en 2024 — 211,55 % PIB. Desde 1962, el indicador ha aumentado un 158,9 p.p..
1962–2024 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental y el Pacífico
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 211,55 | +2,38 p.p. |
| 2023 | 209,16 | +6,38 p.p. |
| 2022 | 202,78 | +4,09 p.p. |
| 2021 | 198,69 | −4,77 p.p. |
| 2020 | 203,47 | +17,42 p.p. |
| 2019 | 186,04 | +3,33 p.p. |
| 2018 | 182,71 | −2,68 p.p. |
| 2017 | 185,4 | −3,06 p.p. |
| 2016 | 188,46 | +5,9 p.p. |
| 2015 | 182,55 | +5,95 p.p. |
| 2014 | 176,61 | +2,61 p.p. |
| 2013 | 174 | +0,69 p.p. |
| 2012 | 173,32 | +3,21 p.p. |
| 2011 | 170,11 | +2,59 p.p. |
| 2010 | 167,51 | −3,27 p.p. |
| 2009 | 170,79 | +18,05 p.p. |
| 2008 | 152,74 | +2,52 p.p. |
| 2007 | 150,22 | −3,94 p.p. |
| 2006 | 154,16 | −1,25 p.p. |
| 2005 | 155,41 | −2,96 p.p. |
| 2004 | 158,37 | −2,85 p.p. |
| 2003 | 161,23 | +1,42 p.p. |
| 2002 | 159,81 | +0,42 p.p. |
| 2001 | 159,39 | −20,34 p.p. |
| 2000 | 179,72 | −0,82 p.p. |
| 1999 | 180,54 | +8,74 p.p. |
| 1998 | 171,81 | +13,29 p.p. |
| 1997 | 158,52 | +4,54 p.p. |
| 1996 | 153,98 | −3,65 p.p. |
| 1995 | 157,63 | +1,18 p.p. |
| 1994 | 156,45 | +2,79 p.p. |
| 1993 | 153,66 | +7,65 p.p. |
| 1992 | 146,02 | +1,76 p.p. |
| 1991 | 144,26 | +1 p.p. |
| 1990 | 143,26 | −1,56 p.p. |
| 1989 | 144,82 | +1,63 p.p. |
| 1988 | 143,19 | +2,42 p.p. |
| 1987 | 140,76 | +9,46 p.p. |
| 1986 | 131,3 | +14,76 p.p. |
| 1985 | 116,53 | +3,7 p.p. |
| 1984 | 112,84 | +1,77 p.p. |
| 1983 | 111,07 | +6,38 p.p. |
| 1982 | 104,69 | +0,75 p.p. |
| 1981 | 103,93 | +4,09 p.p. |
| 1980 | 99,84 | +0 p.p. |
| 1979 | 99,84 | +0,63 p.p. |
| 1978 | 99,21 | +9,7 p.p. |
| 1977 | 89,5 | −7,87 p.p. |
| 1976 | 97,37 | +1,83 p.p. |
| 1975 | 95,54 | +5,06 p.p. |
| 1974 | 90,48 | −7,71 p.p. |
| 1973 | 98,19 | −1,15 p.p. |
| 1972 | 99,35 | +10,43 p.p. |
| 1971 | 88,92 | +9,55 p.p. |
| 1970 | 79,37 | +21,08 p.p. |
| 1969 | 58,29 | −0,81 p.p. |
| 1968 | 59,1 | −0,56 p.p. |
| 1967 | 59,66 | −0,12 p.p. |
| 1966 | 59,78 | — |
| 1964 | 55,8 | +0,04 p.p. |
| 1963 | 55,76 | +3,12 p.p. |
| 1962 | 52,64 | — |
Dinero en sentido amplio (agregado próximo a M2/M3) en porcentaje del PIB: efectivo fuera de los bancos, depósitos a la vista, depósitos a plazo y de ahorro y, en algunos países, valores a corto plazo. La relación con el PIB se lee como una medida de monetización y de profundidad del sistema financiero, y no como un indicador de presión inflacionaria.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Volumen del crédito bancario a las empresas y los hogares en porcentaje del PIB.
Economía Inflación de los precios al consumidorVariación anual del índice de precios al consumidor, en porcentaje.
Empresas e inversiones Capitalización bursátil (% del PIB)El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.