Ayuda internacional recibida en Perú en 2023 — 586.267.578 USD. Ocupa el puesto 58 en el mundo de un total de 136. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 6.100,7 %.
1960–2023 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 586 M | −244 M | −29,41 % |
| 2022 | 831 M | +526 M | +172,44 % |
| 2021 | 305 M | −185 M | −37,78 % |
| 2020 | 490 M | +30,21 M | +6,57 % |
| 2019 | 460 M | +8,88 M | +1,97 % |
| 2018 | 451 M | +452 M | +35.959,64 % |
| 2017 | -1,26 M | −321 M | −100,39 % |
| 2016 | 320 M | −14,63 M | −4,37 % |
| 2015 | 335 M | +6,53 M | +1,99 % |
| 2014 | 328 M | −35,36 M | −9,72 % |
| 2013 | 364 M | −21,91 M | −5,68 % |
| 2012 | 386 M | −205 M | −34,73 % |
| 2011 | 591 M | +896 M | +293,29 % |
| 2010 | -306 M | −749 M | −168,99 % |
| 2009 | 443 M | −31,64 M | −6,67 % |
| 2008 | 475 M | +153 M | +47,69 % |
| 2007 | 321 M | −139 M | −30,13 % |
| 2006 | 460 M | −5,52 M | −1,19 % |
| 2005 | 465 M | −13,65 M | −2,85 % |
| 2004 | 479 M | −30,08 M | −5,91 % |
| 2003 | 509 M | +11,61 M | +2,33 % |
| 2002 | 498 M | +36,46 M | +7,91 % |
| 2001 | 461 M | +48,42 M | +11,73 % |
| 2000 | 413 M | −46,62 M | −10,15 % |
| 1999 | 459 M | −33,54 M | −6,81 % |
| 1998 | 493 M | +90,49 M | +22,49 % |
| 1997 | 402 M | +70,64 M | +21,29 % |
| 1996 | 332 M | −55,25 M | −14,28 % |
| 1995 | 387 M | +39,74 M | +11,45 % |
| 1994 | 347 M | −230 M | −39,82 % |
| 1993 | 577 M | +141 M | +32,24 % |
| 1992 | 436 M | −229 M | −34,4 % |
| 1991 | 665 M | +268 M | +67,49 % |
| 1990 | 397 M | +88,12 M | +28,52 % |
| 1989 | 309 M | +28,74 M | +10,25 % |
| 1988 | 280 M | −17,06 M | −5,74 % |
| 1987 | 297 M | +26,36 M | +9,73 % |
| 1986 | 271 M | −36,4 M | −11,84 % |
| 1985 | 307 M | +39,72 M | +14,84 % |
| 1984 | 268 M | +18,88 M | +7,59 % |
| 1983 | 249 M | +89,9 M | +56,58 % |
| 1982 | 159 M | −43,38 M | −21,45 % |
| 1981 | 202 M | +16,16 M | +8,68 % |
| 1980 | 186 M | −4,46 M | −2,34 % |
| 1979 | 191 M | +57,83 M | +43,57 % |
| 1978 | 133 M | +44,41 M | +50,28 % |
| 1977 | 88,33 M | +14,67 M | +19,92 % |
| 1976 | 73,66 M | +9,06 M | +14,02 % |
| 1975 | 64,6 M | −3,46 M | −5,08 % |
| 1974 | 68,06 M | −11,98 M | −14,97 % |
| 1973 | 80,04 M | +42,97 M | +115,92 % |
| 1972 | 37,07 M | −1,32 M | −3,44 % |
| 1971 | 38,39 M | −5,39 M | −12,31 % |
| 1970 | 43,78 M | +10,69 M | +32,31 % |
| 1969 | 33,09 M | −189.999 | −0,57 % |
| 1968 | 33,28 M | −10,76 M | −24,43 % |
| 1967 | 44,04 M | +639.999 | +1,47 % |
| 1966 | 43,4 M | −12,18 M | −21,91 % |
| 1965 | 55,58 M | +35,41 M | +175,56 % |
| 1964 | 20,17 M | +10,68 M | +112,54 % |
| 1963 | 9,49 M | +2,11 M | +28,59 % |
| 1962 | 7,38 M | +24,34 M | +143,51 % |
| 1961 | -16,96 M | −7,19 M | −73,59 % |
| 1960 | -9,77 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen neto de asistencia oficial para el desarrollo recibida: donaciones y préstamos en condiciones concesionarias de Estados y organizaciones internacionales, menos la amortización del principal de préstamos concesionarios anteriores. La palabra «neto» es aquí esencial: en un país que se endeudó mucho en el pasado el valor puede resultar negativo si los reembolsos superan los nuevos desembolsos. La comparación con las remesas es reveladora: para la mayoría de los países de ingreso mediano las remesas superan desde hace tiempo la ayuda en varias veces.
Importante: Magnitud neta: se ha deducido la amortización de los préstamos concesionarios anteriores, por lo que son posibles valores negativos. La ayuda militar no forma parte de la asistencia oficial para el desarrollo.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que el país destina a la asistencia oficial para el desarrollo de otros países.
Finanzas Remesas recibidasEl dinero que las personas que trabajan en el extranjero envían a casa.
Presupuesto y deuda Deuda externaLo que el país debe en total al exterior: el Estado, los bancos y las empresas juntos.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.