Energía

Producción de petróleo

¿Cuánto petróleo extrae el país, en miles de barriles diarios?

Unidad: miles de barriles diarios Periodo: 1973–2025 Fuente: Estadísticas energéticas internacionales (EIA)
Fuente: EIA · Sobre el indicador
Media: 394,2 miles barr./día Países: 214

La clasificación usa el último valor disponible de cada país. En todos los casos es 2025.

Producción de petróleo, 2025

Top-20 · miles de barriles diarios

Producción de petróleo, 202505.00010.00015.000Estados UnidosEstados Unidos: 13.586,1 miles barr./día13.586,1RusiaRusia: 9.885,1 miles barr./día9.885,1Arabia SauditaArabia Saudita: 9.556,1 miles barr./día9.556,1CanadáCanadá: 4.963,9 miles barr./día4.963,9IrakIrak: 4.388,1 miles barr./día4.388,1ChinaChina: 4.324,7 miles barr./día4.324,7IránIrán: 4.051,4 miles barr./día4.051,4Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos: 3.771,2 miles barr./día3.771,2BrasilBrasil: 3.769,4 miles barr./día3.769,4KuwaitKuwait: 2.583,5 miles barr./día2.583,5KazajistánKazajistán: 2.046,6 miles barr./día2.046,6NoruegaNoruega: 1.858,5 miles barr./día1.858,5MéxicoMéxico: 1.726 miles barr./día1.726NigeriaNigeria: 1.605,4 miles barr./día1.605,4LibiaLibia: 1.363 miles barr./día1.363CatarCatar: 1.297,4 miles barr./día1.297,4ArgeliaArgelia: 1.143 miles barr./día1.143AngolaAngola: 1.030,8 miles barr./día1.030,8OmánOmán: 1.002,1 miles barr./día1.002,1VenezuelaVenezuela: 972,6 miles barr./día972,6
Producción de petróleo — 2025 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 US Estados Unidos 13.586,1 2025 1
2 RU Rusia 9.885,1 2025 2
3 SA Arabia Saudita 9.556,1 2025 3
4 CA Canadá 4.963,9 2025 4
5 IQ Irak 4.388,1 2025 5
6 CN China 4.324,7 2025 6
7 IR Irán 4.051,4 2025 7
8 AE Emiratos Árabes Unidos 3.771,2 2025 8
9 BR Brasil 3.769,4 2025 9
10 KW Kuwait 2.583,5 2025 10
11 KZ Kazajistán 2.046,6 2025 11
12 NO Noruega 1.858,5 2025 12
13 MX México 1.726 2025 13
14 NG Nigeria 1.605,4 2025 14
15 LY Libia 1.363 2025 15
16 QA Catar 1.297,4 2025 16
17 DZ Argelia 1.143 2025 17
18 AO Angola 1.030,8 2025 18
19 OM Omán 1.002,1 2025 19
20 VE Venezuela 972,6 2025 20
21 AR Argentina 794 2025 21
22 GY Guyana 747,4 2025 22
23 CO Colombia 746,5 2025 23
24 GB Reino Unido 615,8 2025 24
25 ID Indonesia 581,7 2025 25
26 IN India 580,6 2025 26
27 AZ Azerbaiyán 560,6 2025 27
28 MY Malasia 512,7 2025 28
29 EG Egipto 509,6 2025 29
30 EC Ecuador 440,7 2025 30
31 AU Australia 245,6 2025 31
32 CG República del Congo 241,2 2025 32
33 GA Gabón 239,3 2025 33
34 TM Turkmenistán 190,7 2025 34
35 GH Ghana 183 2025 35
36 BH Baréin 175,8 2025 36
37 VN Vietnam 164,7 2025 37
38 TH Tailandia 161,6 2025 38
39 TD Chad 126,5 2025 39
40 TR Turquía 124,6 2025 40
41 SS Sudán del Sur 112,7 2025 41
42 NE Níger 101,4 2025 42
43 BN Brunéi 100,9 2025 43
44 SN Senegal 100 2025 44
45 IT Italia 83,7 2025 45
46 GQ Guinea Ecuatorial 76,4 2025 46
47 SY Siria 75,2 2025 47
48 DK Dinamarca 71,8 2025 48
49 CM Camerún 59,2 2025 49
50 PK Pakistán 57,5 2025 50
51 CI Costa de Marfil 55,1 2025 51
52 RO Rumanía 51,5 2025 52
53 TT Trinidad y Tobago 51,2 2025 53
54 PE Perú 44,2 2025 54
55 DE Alemania 31,6 2025 55
56 PG Papúa Nueva Guinea 31,5 2025 56
57 SD Sudán 30 2025 57
58 UZ Uzbekistán 29,6 2025 58
59 BY Bielorrusia 25,7 2025 59
60 CU Cuba 25,5 2025 60
61 TN Túnez 25,3 2025 61
62 HU Hungría 23,4 2025 62
63 NL Países Bajos 21,5 2025 63
64 IL Israel 19,5 2025 64
65 BO Bolivia 17,7 2025 65
66 PL Polonia 16,5 2025 66
67 CD República Democrática del Congo 16 2025 67
68 YE Yemen 15 2025 68
69 MN Mongolia 13,7 2025 69
70 AL Albania 12,2 2025 70
71 SR Surinam 12,1 2025 71
72 RS Serbia 11,5 2025 72
73 FR Francia 10,2 2025 73
74 HR Croacia 9 2025 74
75 AT Austria 8,8 2025 75
76 NZ Nueva Zelanda 7,9 2025 76
77 MM Birmania 5,6 2025 77
78 KG Kirguistán 5,5 2025 78
79 GT Guatemala 5,4 2025 79
80 JP Japón 3,1 2025 80
81 BD Bangladés 3 2025 81
82 TL Timor Oriental 2 2025 82
83 CL Chile 2 2025 83
84 GR Grecia 1,5 2025 84
85 CZ Chequia 1,3 2025 85
86 BB Barbados 1 2025 86
87 BG Bulgaria 1 2025 86
88 BZ Belice 0,8 2025 88
89 LT Lituania 0,7 2025 89
90 PH Filipinas 0,5 2025 90
91 ZA Sudáfrica 0,4 2025 91
92 TJ Tayikistán 0,3 2025 92
93 GE Georgia 0,2 2025 93
94 TW Taiwán 0,2 2025 94
95 ES España 0 2025 95
96 MA Marruecos 0 2025 96
97 JO Jordania 0 2025 97
98 SK Eslovaquia 0 2025 98
99 AF Afganistán 0 2025 99
100 AG Antigua y Barbuda 0 2025 99
101 AM Armenia 0 2025 99
102 AW Aruba 0 2025 99
103 BS Bahamas 0 2025 99
104 BJ Benín 0 2025 99
105 BM Bermudas 0 2025 99
106 BA Bosnia y Herzegovina 0 2025 99
107 BW Botsuana 0 2025 99
108 BF Burkina Faso 0 2025 99
109 BI Burundi 0 2025 99
110 BT Bután 0 2025 99
111 BE Bélgica 0 2025 99
112 CV Cabo Verde 0 2025 99
113 KH Camboya 0 2025 99
114 CY Chipre 0 2025 99
115 KM Comoras 0 2025 99
116 KP Corea del Norte 0 2025 99
117 KR Corea del Sur 0 2025 99
118 CR Costa Rica 0 2025 99
119 DM Dominica 0 2025 99
120 SV El Salvador 0 2025 99
121 ER Eritrea 0 2025 99
122 SI Eslovenia 0 2025 99
123 EE Estonia 0 2025 99
124 SZ Esuatini 0 2025 99
125 ET Etiopía 0 2025 99
126 FI Finlandia 0 2025 99
127 FJ Fiyi 0 2025 99
128 GM Gambia 0 2025 99
129 GI Gibraltar 0 2025 99
130 GD Granada 0 2025 99
131 GL Groenlandia 0 2025 99
132 GP Guadalupe 0 2025 99
133 GU Guam 0 2025 99
134 GF Guayana Francesa 0 2025 99
135 GN Guinea 0 2025 99
136 GW Guinea-Bisáu 0 2025 99
137 HT Haití 0 2025 99
138 HN Honduras 0 2025 99
139 HK Hong Kong 0 2025 99
140 IE Irlanda 0 2025 99
141 IS Islandia 0 2025 99
142 KY Islas Caimán 0 2025 99
143 CK Islas Cook 0 2025 99
144 FO Islas Feroe 0 2025 99
145 FK Islas Malvinas 0 2025 99
146 SB Islas Salomón 0 2025 99
147 TC Islas Turcas y Caicos 0 2025 99
148 VG Islas Vírgenes Británicas 0 2025 99
149 VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos 0 2025 99
150 JM Jamaica 0 2025 99
151 KE Kenia 0 2025 99
152 KI Kiribati 0 2025 99
153 RE La Reunión 0 2025 99
154 LA Laos 0 2025 99
155 LS Lesoto 0 2025 99
156 LV Letonia 0 2025 99
157 LR Liberia 0 2025 99
158 LU Luxemburgo 0 2025 99
159 LB Líbano 0 2025 99
160 MO Macao 0 2025 99
161 MK Macedonia del Norte 0 2025 99
162 MG Madagascar 0 2025 99
163 MW Malaui 0 2025 99
164 MV Maldivas 0 2025 99
165 MT Malta 0 2025 99
166 ML Malí 0 2025 99
167 MQ Martinica 0 2025 99
168 MU Mauricio 0 2025 99
169 MR Mauritania 0 2025 99
170 MD Moldavia 0 2025 99
171 ME Montenegro 0 2025 99
172 MS Montserrat 0 2025 99
173 MZ Mozambique 0 2025 99
174 NA Namibia 0 2025 99
175 NR Nauru 0 2025 99
176 NP Nepal 0 2025 99
177 NI Nicaragua 0 2025 99
178 NU Niue 0 2025 99
179 NC Nueva Caledonia 0 2025 99
180 PS Palestina 0 2025 99
181 PA Panamá 0 2025 99
182 PY Paraguay 0 2025 99
183 PF Polinesia Francesa 0 2025 99
184 PT Portugal 0 2025 99
185 PR Puerto Rico 0 2025 99
186 CF República Centroafricana 0 2025 99
187 DO República Dominicana 0 2025 99
188 RW Ruanda 0 2025 99
189 WS Samoa 0 2025 99
190 AS Samoa Americana 0 2025 99
191 KN San Cristóbal y Nieves 0 2025 99
192 PM San Pedro y Miquelón 0 2025 99
193 VC San Vicente y las Granadinas 0 2025 99
194 SH Santa Elena 0 2025 99
195 LC Santa Lucía 0 2025 99
196 ST Santo Tomé y Príncipe 0 2025 99
197 SC Seychelles 0 2025 99
198 SL Sierra Leona 0 2025 99
199 SG Singapur 0 2025 99
200 SO Somalia 0 2025 99
201 LK Sri Lanka 0 2025 99
202 SE Suecia 0 2025 99
203 CH Suiza 0 2025 99
204 EH Sáhara Occidental 0 2025 99
205 TZ Tanzania 0 2025 99
206 TG Togo 0 2025 99
207 TO Tonga 0 2025 99
208 UA Ucrania 0 2025 99
209 UG Uganda 0 2025 99
210 UY Uruguay 0 2025 99
211 VU Vanuatu 0 2025 99
212 DJ Yibuti 0 2025 99
213 ZM Zambia 0 2025 99
214 ZW Zimbabue 0 2025 99
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 13.586,1 miles barr./día
Mediana 0 miles barr./día
Mínimo 0 miles barr./día

Sobre el indicador

Producción de petróleo crudo, incluidos los condensados de gas, en miles de barriles diarios, la unidad en la que se lleva la estadística petrolera en todo el mundo. La magnitud diaria no es aquí una convención: la producción se regula con la válvula, los acuerdos de la OPEP se formulan en barriles diarios y es en esas unidades en las que se anuncian los recortes y los aumentos de cuotas. No entran en la magnitud los productos refinados ni los demás hidrocarburos líquidos, por lo que resulta inferior a la producción total de hidrocarburos líquidos en los países con un refino importante.

Importante: Petróleo crudo con los condensados de gas, sin los productos refinados ni los demás hidrocarburos líquidos. La unidad es diaria, como es habitual en la estadística petrolera: el volumen anual se obtiene multiplicando por 365.

Actualización
anual
Unidad de medida
miles de barriles diarios
Periodo de observación
1973–2025
Licencia
Dominio público (obra de un organismo federal de EE. UU.)
Conjunto de datos
International Energy Statistics