Consumo de energía primaria en Micronesia (subregión) en 2024 — 0,024 10¹⁵ BTU. Desde 1980, el indicador ha disminuido un 54,2 %.
1980–2024 · miles de billones de BTU
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Micronesia (subregión)
| Año | 10¹⁵ BTU | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,024 | +0 | +1,7 % |
| 2023 | 0,024 | −0,001 | −2,53 % |
| 2022 | 0,024 | +0,006 | +32,85 % |
| 2021 | 0,018 | +0,001 | +4,05 % |
| 2020 | 0,018 | −0,001 | −3,99 % |
| 2019 | 0,018 | +0 | +0,07 % |
| 2018 | 0,018 | −0 | −0,41 % |
| 2017 | 0,018 | −0,004 | −18,69 % |
| 2016 | 0,023 | +0 | +1,08 % |
| 2015 | 0,022 | +0,002 | +8,83 % |
| 2014 | 0,02 | −0,001 | −3,88 % |
| 2013 | 0,021 | −0,001 | −4,71 % |
| 2012 | 0,022 | +0,002 | +10,92 % |
| 2011 | 0,02 | −0,006 | −22,09 % |
| 2010 | 0,026 | −0,018 | −41,67 % |
| 2009 | 0,044 | +0,015 | +53,42 % |
| 2008 | 0,029 | −0,015 | −34,27 % |
| 2007 | 0,044 | −0,015 | −25,95 % |
| 2006 | 0,059 | +0,003 | +4,85 % |
| 2005 | 0,057 | +0,008 | +15,58 % |
| 2004 | 0,049 | +0,006 | +14,53 % |
| 2003 | 0,043 | −0,007 | −14,08 % |
| 2002 | 0,05 | −0,02 | −28,85 % |
| 2001 | 0,07 | +0,018 | +35,63 % |
| 2000 | 0,052 | +0,002 | +4,75 % |
| 1999 | 0,049 | +0,005 | +10,56 % |
| 1998 | 0,045 | −0,009 | −16,56 % |
| 1997 | 0,053 | +0,006 | +13,2 % |
| 1996 | 0,047 | −0,006 | −10,82 % |
| 1995 | 0,053 | −0,017 | −24,6 % |
| 1994 | 0,07 | +0,021 | +43,59 % |
| 1993 | 0,049 | +0,011 | +30,73 % |
| 1992 | 0,037 | +0,006 | +18,85 % |
| 1991 | 0,031 | +0,003 | +11,25 % |
| 1990 | 0,028 | +0,016 | +125,02 % |
| 1989 | 0,013 | −0,001 | −6 % |
| 1988 | 0,013 | +0 | +2,94 % |
| 1987 | 0,013 | −0,005 | −25,8 % |
| 1986 | 0,017 | +0,006 | +53,79 % |
| 1985 | 0,011 | −0,009 | −43,7 % |
| 1984 | 0,02 | −0,034 | −62,76 % |
| 1983 | 0,054 | −0,002 | −3,54 % |
| 1982 | 0,056 | −0,016 | −22,09 % |
| 1981 | 0,072 | +0,02 | +37,77 % |
| 1980 | 0,052 | — | — |
El consumo de energía primaria es toda la energía gastada por un país a lo largo del año: carbón, petróleo, gas, energía nuclear y renovables reducidos a una unidad común. «Primaria» designa la energía en la forma en que se obtiene de la naturaleza, antes de las pérdidas de transformación y de transporte; la electricidad no entra en ella como una partida aparte, sino a través del combustible con el que se ha generado. La unidad de medida son los miles de billones de unidades térmicas británicas (BTU), habituales en la estadística de Estados Unidos: una de ellas equivale a unos 25 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep).
Importante: La magnitud es más amplia que el sector eléctrico: la electricidad es solo una parte del uso final de esta energía, y el transporte y la calefacción también entran en ella. Es esta serie la que sirve de peso al calcular los agregados de intensidad energética.
Fuente: Estadísticas energéticas internacionales (EIA), licencia Dominio público (obra de un organismo federal de EE. UU.).
¿Cuánta energía al año corresponde a cada habitante del país?
Energía Producción de energía primaria¿Cuánta energía extrae y produce el propio país?
Energía Producción de carbón¿Cuánto carbón extrae el país en un año?
Energía Producción de gas natural¿Cuánto gas natural extrae el país en un año?