Consumo de energía per cápita en La Reunión en 2024 — 0 mill. BTU. Ocupa el puesto 193 en el mundo de un total de 214. Desde 1980, el indicador ha disminuido un 100 %.
1980–2024 · millones de BTU per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: La Reunión
| Año | mill. BTU | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | +0 | — |
| 2023 | 0 | +0 | — |
| 2022 | 0 | +0 | — |
| 2021 | 0 | +0 | — |
| 2020 | 0 | +0 | — |
| 2019 | 0 | +0 | — |
| 2018 | 0 | +0 | — |
| 2017 | 0 | +0 | — |
| 2016 | 0 | +0 | — |
| 2015 | 0 | +0 | — |
| 2014 | 0 | +0 | — |
| 2013 | 0 | +0 | — |
| 2012 | 0 | +0 | — |
| 2011 | 0 | −51,2 | −100 % |
| 2010 | 51,2 | +3,8 | +8,01 % |
| 2009 | 47,4 | +1,1 | +2,48 % |
| 2008 | 46,2 | +3,6 | +8,56 % |
| 2007 | 42,6 | −2,2 | −4,83 % |
| 2006 | 44,8 | −3,3 | −6,77 % |
| 2005 | 48 | −3 | −5,83 % |
| 2004 | 51 | +5,2 | +11,42 % |
| 2003 | 45,8 | −0 | −0,06 % |
| 2002 | 45,8 | +0,3 | +0,69 % |
| 2001 | 45,5 | −0,4 | −0,97 % |
| 2000 | 45,9 | −3,1 | −6,41 % |
| 1999 | 49,1 | −0,7 | −1,31 % |
| 1998 | 49,7 | +9,9 | +25,01 % |
| 1997 | 39,8 | −0,5 | −1,34 % |
| 1996 | 40,3 | −0,5 | −1,24 % |
| 1995 | 40,8 | −1,2 | −2,87 % |
| 1994 | 42 | +0,8 | +1,96 % |
| 1993 | 41,2 | +7,7 | +22,9 % |
| 1992 | 33,5 | +0,6 | +1,73 % |
| 1991 | 33 | +3,6 | +12,41 % |
| 1990 | 29,3 | +1 | +3,39 % |
| 1989 | 28,4 | +2 | +7,49 % |
| 1988 | 26,4 | +3 | +12,73 % |
| 1987 | 23,4 | +2,2 | +10,32 % |
| 1986 | 21,2 | −0,9 | −4,19 % |
| 1985 | 22,1 | −0,3 | −1,49 % |
| 1984 | 22,5 | +1,6 | +7,43 % |
| 1983 | 20,9 | +2,1 | +11,21 % |
| 1982 | 18,8 | +1,4 | +8,25 % |
| 1981 | 17,4 | +0,1 | +0,76 % |
| 1980 | 17,3 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de energía primaria por habitante. El indicador es más amplio que el consumo de electricidad per cápita y por eso responde con más honestidad a la pregunta sobre el nivel de vida energético: incluye el combustible del transporte y de la calefacción, y son estos, y no la electricidad, los que suponen la mayor parte del gasto en los países fríos y motorizados. La dispersión entre países supera las cien veces, y en la parte alta de la lista no solo hay Estados ricos, sino también exportadores de combustibles, donde la energía es barata, y países con una industria intensiva en energía.
Importante: Se calcula sobre todo el consumo del país, incluidas la industria y el transporte, y no sobre los hogares. No debe confundirse con el consumo de electricidad per cápita: la electricidad es una parte de esta magnitud, normalmente entre una quinta y una tercera parte.
Fuente: Estadísticas energéticas internacionales (EIA), licencia Dominio público (obra de un organismo federal de EE. UU.).
¿Cuánta energía consume un país en total: combustibles, energía nuclear y renovables juntos?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Energía Producción de energía primaria¿Cuánta energía extrae y produce el propio país?
Energía Producción de carbón¿Cuánto carbón extrae el país en un año?