Consumo de energía per cápita en los países de la CEI en 2024 — 173,6 mill. BTU. Desde 1992, el indicador ha disminuido un 13 %.
1992–2024 · millones de BTU per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: CEI
| Año | mill. BTU | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 173,6 | +6,4 | +3,8 % |
| 2023 | 167,2 | −0,6 | −0,36 % |
| 2022 | 167,8 | +0,2 | +0,14 % |
| 2021 | 167,6 | +13,5 | +8,77 % |
| 2020 | 154,1 | −6,3 | −3,92 % |
| 2019 | 160,4 | +0,2 | +0,1 % |
| 2018 | 160,2 | +3,3 | +2,09 % |
| 2017 | 156,9 | +0,6 | +0,4 % |
| 2016 | 156,3 | −2,5 | −1,56 % |
| 2015 | 158,8 | −3,3 | −2,03 % |
| 2014 | 162,1 | +0,3 | +0,2 % |
| 2013 | 161,7 | −4 | −2,44 % |
| 2012 | 165,8 | −0,4 | −0,26 % |
| 2011 | 166,2 | +6,8 | +4,29 % |
| 2010 | 159,4 | +14,4 | +9,96 % |
| 2009 | 144,9 | −18,4 | −11,28 % |
| 2008 | 163,4 | +5,5 | +3,5 % |
| 2007 | 157,9 | +0,2 | +0,13 % |
| 2006 | 157,7 | +6,8 | +4,53 % |
| 2005 | 150,8 | −0,9 | −0,59 % |
| 2004 | 151,7 | +3,5 | +2,37 % |
| 2003 | 148,2 | +3,3 | +2,26 % |
| 2002 | 144,9 | +2,7 | +1,91 % |
| 2001 | 142,2 | −0,3 | −0,23 % |
| 2000 | 142,5 | +5,1 | +3,69 % |
| 1999 | 137,5 | +0,4 | +0,27 % |
| 1998 | 137,1 | −2,3 | −1,65 % |
| 1997 | 139,4 | −7,9 | −5,37 % |
| 1996 | 147,3 | −8,1 | −5,22 % |
| 1995 | 155,4 | −5 | −3,13 % |
| 1994 | 160,4 | −19,2 | −10,68 % |
| 1993 | 179,6 | −19,8 | −9,95 % |
| 1992 | 199,5 | — | — |
Consumo de energía primaria por habitante. El indicador es más amplio que el consumo de electricidad per cápita y por eso responde con más honestidad a la pregunta sobre el nivel de vida energético: incluye el combustible del transporte y de la calefacción, y son estos, y no la electricidad, los que suponen la mayor parte del gasto en los países fríos y motorizados. La dispersión entre países supera las cien veces, y en la parte alta de la lista no solo hay Estados ricos, sino también exportadores de combustibles, donde la energía es barata, y países con una industria intensiva en energía.
Importante: Se calcula sobre todo el consumo del país, incluidas la industria y el transporte, y no sobre los hogares. No debe confundirse con el consumo de electricidad per cápita: la electricidad es una parte de esta magnitud, normalmente entre una quinta y una tercera parte.
Fuente: Estadísticas energéticas internacionales (EIA), licencia Dominio público (obra de un organismo federal de EE. UU.).
¿Cuánta energía consume un país en total: combustibles, energía nuclear y renovables juntos?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.
Energía Producción de energía primaria¿Cuánta energía extrae y produce el propio país?
Energía Producción de carbón¿Cuánto carbón extrae el país en un año?