Número de empresas cotizadas en el Reino Unido en 2022 — 1.606 empresas. Ocupa el puesto 9 en el mundo de un total de 74. Desde 1975, el indicador ha disminuido un 43 %.
1975–2022 · empresas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Reino Unido
| Año | empresas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.606 | −40 | −2,43 % |
| 2021 | 1.646 | — | — |
| 2014 | 1.858 | +1 | +0,05 % |
| 2013 | 1.857 | −22 | −1,17 % |
| 2012 | 1.879 | −108 | −5,44 % |
| 2011 | 1.987 | −118 | −5,61 % |
| 2010 | 2.105 | −74 | −3,4 % |
| 2009 | 2.179 | −236 | −9,77 % |
| 2008 | 2.415 | −173 | −6,68 % |
| 2007 | 2.588 | −325 | −11,16 % |
| 2006 | 2.913 | +156 | +5,66 % |
| 2005 | 2.757 | +271 | +10,9 % |
| 2004 | 2.486 | +175 | +7,57 % |
| 2003 | 2.311 | −94 | −3,91 % |
| 2002 | 2.405 | −33 | −1,35 % |
| 2001 | 2.438 | +10 | +0,41 % |
| 2000 | 2.428 | +136 | +5,93 % |
| 1999 | 2.292 | −107 | −4,46 % |
| 1998 | 2.399 | +353 | +17,25 % |
| 1997 | 2.046 | +5 | +0,24 % |
| 1996 | 2.041 | +70 | +3,55 % |
| 1995 | 1.971 | +224 | +12,82 % |
| 1994 | 1.747 | −180 | −9,34 % |
| 1993 | 1.927 | +9 | +0,47 % |
| 1992 | 1.918 | −109 | −5,38 % |
| 1991 | 2.027 | +81 | +4,16 % |
| 1990 | 1.946 | −9 | −0,46 % |
| 1989 | 1.955 | −38 | −1,91 % |
| 1988 | 1.993 | −68 | −3,3 % |
| 1987 | 2.061 | −40 | −1,9 % |
| 1986 | 2.101 | −15 | −0,71 % |
| 1985 | 2.116 | −55 | −2,53 % |
| 1984 | 2.171 | −46 | −2,07 % |
| 1983 | 2.217 | −62 | −2,72 % |
| 1982 | 2.279 | −124 | −5,16 % |
| 1981 | 2.403 | −256 | −9,63 % |
| 1980 | 2.659 | −63 | −2,31 % |
| 1979 | 2.722 | −73 | −2,61 % |
| 1978 | 2.795 | −58 | −2,03 % |
| 1977 | 2.853 | +285 | +11,1 % |
| 1976 | 2.568 | −252 | −8,94 % |
| 1975 | 2.820 | — | — |
Número de empresas nacionales cuyas acciones cotizan en las bolsas de valores del país a final de año; no se incluyen los fondos de inversión ni los emisores extranjeros. La reducción del indicador en los países desarrollados refleja tanto una oleada de fusiones como el mayor atractivo del capital privado frente a la salida a bolsa.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.
Empresas e inversiones Capitalización bursátil en dólaresLo que valen todas las empresas del país que cotizan en su bolsa.
Empresas e inversiones Volumen de negociación bursátilVolumen anual de negociación de acciones en porcentaje del PIB: la liquidez del mercado.
Empresas e inversiones Densidad de nuevas empresasNúmero de empresas nuevas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar.