Número de empresas cotizadas en Líbano en 2021 — 10 empresas. Ocupa el puesto 73 en el mundo de un total de 76. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 66,7 %.
1996–2021 · empresas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Líbano
| Año | empresas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | +0 | +0 % |
| 2020 | 10 | +0 | +0 % |
| 2019 | 10 | +0 | +0 % |
| 2018 | 10 | +0 | +0 % |
| 2017 | 10 | +0 | +0 % |
| 2016 | 10 | +0 | +0 % |
| 2015 | 10 | +0 | +0 % |
| 2014 | 10 | +0 | +0 % |
| 2013 | 10 | +0 | +0 % |
| 2012 | 10 | +0 | +0 % |
| 2011 | 10 | +0 | +0 % |
| 2010 | 10 | +0 | +0 % |
| 2009 | 10 | −1 | −9,09 % |
| 2008 | 11 | +0 | +0 % |
| 2007 | 11 | +0 | +0 % |
| 2006 | 11 | +0 | +0 % |
| 2005 | 11 | +0 | +0 % |
| 2004 | 11 | +0 | +0 % |
| 2003 | 11 | +0 | +0 % |
| 2002 | 11 | −2 | −15,38 % |
| 2001 | 13 | +1 | +8,33 % |
| 2000 | 12 | +0 | +0 % |
| 1999 | 12 | +1 | +9,09 % |
| 1998 | 11 | +3 | +37,5 % |
| 1997 | 8 | +2 | +33,33 % |
| 1996 | 6 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de empresas nacionales cuyas acciones cotizan en las bolsas de valores del país a final de año; no se incluyen los fondos de inversión ni los emisores extranjeros. La reducción del indicador en los países desarrollados refleja tanto una oleada de fusiones como el mayor atractivo del capital privado frente a la salida a bolsa.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.
Empresas e inversiones Capitalización bursátil en dólaresLo que valen todas las empresas del país que cotizan en su bolsa.
Empresas e inversiones Volumen de negociación bursátilVolumen anual de negociación de acciones en porcentaje del PIB: la liquidez del mercado.