Nuevas empresas registradas en Uganda en 2024 — 29.330 empr.. Ocupa el puesto 40 en el mundo de un total de 134. Desde 2006, el indicador ha aumentado un 312,9 %.
2006–2024 · empresas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Uganda
| Año | empr. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29.330 | +1.984 | +7,26 % |
| 2023 | 27.346 | +8.362 | +44,05 % |
| 2022 | 18.984 | −2.044 | −9,72 % |
| 2021 | 21.028 | −1.808 | −7,92 % |
| 2020 | 22.836 | −1.317 | −5,45 % |
| 2019 | 24.153 | +1.105 | +4,79 % |
| 2018 | 23.048 | +3.402 | +17,32 % |
| 2017 | 19.646 | −4.465 | −18,52 % |
| 2016 | 24.111 | +8.015 | +49,79 % |
| 2015 | 16.096 | +424 | +2,71 % |
| 2014 | 15.672 | −322 | −2,01 % |
| 2013 | 15.994 | +6.411 | +66,9 % |
| 2012 | 9.583 | −5.078 | −34,64 % |
| 2011 | 14.661 | +4.171 | +39,76 % |
| 2010 | 10.490 | +1.004 | +10,58 % |
| 2009 | 9.486 | +1.110 | +13,25 % |
| 2008 | 8.376 | +897 | +11,99 % |
| 2007 | 7.479 | +375 | +5,28 % |
| 2006 | 7.104 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de sociedades de responsabilidad limitada registradas a lo largo del año. Solo se cuentan estas: los empresarios individuales, las sociedades personalistas y las cooperativas no entran en el cómputo, por lo que en los países donde la pequeña empresa prefiere formas más simples el indicador subestima la actividad emprendedora.
Importante: Solo sociedades de responsabilidad limitada. El registro no es el inicio de la actividad: una parte de las sociedades registradas nunca llega a operar.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de empresas nuevas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar.
Empresas e inversiones Entradas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa procedente del exterior que recibe el país en un año.
Empresas e inversiones Salidas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa que los residentes del país colocan en el exterior.
Empresas e inversiones Entradas de IED en % del PIBLas entradas de inversión directa en relación con el tamaño de la economía.