Nuevas empresas registradas en África meridional en 2024 — 531.453 empr.. Desde 2006, el indicador ha aumentado un 86,7 %.
2006–2024 · empresas
| Año | empr. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 531.453 | +91.221 | +20,72 % |
| 2023 | 440.232 | −24.156 | −5,2 % |
| 2022 | 464.388 | −38.139 | −7,59 % |
| 2021 | 502.527 | −14.310 | −2,77 % |
| 2020 | 516.837 | +74.843 | +16,93 % |
| 2019 | 441.994 | +14.571 | +3,41 % |
| 2018 | 427.423 | +3.995 | +0,94 % |
| 2017 | 423.428 | −1.504 | −0,35 % |
| 2016 | 424.932 | +21.593 | +5,35 % |
| 2015 | 403.339 | +111.992 | +38,44 % |
| 2014 | 291.347 | +3.940 | +1,37 % |
| 2013 | 287.407 | +12.246 | +4,45 % |
| 2012 | 275.161 | +72.493 | +35,77 % |
| 2011 | 202.668 | −29.631 | −12,76 % |
| 2010 | 232.299 | −51.946 | −18,28 % |
| 2009 | 284.245 | −32.238 | −10,19 % |
| 2008 | 316.483 | +7.043 | +2,28 % |
| 2007 | 309.440 | +24.710 | +8,68 % |
| 2006 | 284.730 | — | — |
Número de sociedades de responsabilidad limitada registradas a lo largo del año. Solo se cuentan estas: los empresarios individuales, las sociedades personalistas y las cooperativas no entran en el cómputo, por lo que en los países donde la pequeña empresa prefiere formas más simples el indicador subestima la actividad emprendedora.
Importante: Solo sociedades de responsabilidad limitada. El registro no es el inicio de la actividad: una parte de las sociedades registradas nunca llega a operar.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de empresas nuevas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar.
Empresas e inversiones Número de empresas cotizadasNúmero de empresas nacionales que cotizan en las bolsas del país.
Empresas e inversiones Entradas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa procedente del exterior que recibe el país en un año.
Empresas e inversiones Salidas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa que los residentes del país colocan en el exterior.
Empresas e inversiones Entradas de IED en % del PIBLas entradas de inversión directa en relación con el tamaño de la economía.
Empresas e inversiones Capitalización bursátil (% del PIB)El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.