Nuevas empresas registradas en Senegal en 2024 — 13.136 empr.. Ocupa el puesto 65 en el mundo de un total de 134. Desde 2006, el indicador ha aumentado un 482,3 %.
2006–2024 · empresas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Senegal
| Año | empr. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.136 | +170 | +1,31 % |
| 2023 | 12.966 | +511 | +4,1 % |
| 2022 | 12.455 | −202 | −1,6 % |
| 2021 | 12.657 | +3.824 | +43,29 % |
| 2020 | 8.833 | +493 | +5,91 % |
| 2019 | 8.340 | −125 | −1,48 % |
| 2018 | 8.465 | +945 | +12,57 % |
| 2017 | 7.520 | +555 | +7,97 % |
| 2016 | 6.965 | +2.683 | +62,66 % |
| 2015 | 4.282 | +1.686 | +64,95 % |
| 2014 | 2.596 | −1.562 | −37,57 % |
| 2013 | 4.158 | +268 | +6,89 % |
| 2012 | 3.890 | +51 | +1,33 % |
| 2011 | 3.839 | +60 | +1,59 % |
| 2010 | 3.779 | −1.186 | −23,89 % |
| 2009 | 4.965 | +1.068 | +27,41 % |
| 2008 | 3.897 | −1.623 | −29,4 % |
| 2007 | 5.520 | +3.264 | +144,68 % |
| 2006 | 2.256 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de sociedades de responsabilidad limitada registradas a lo largo del año. Solo se cuentan estas: los empresarios individuales, las sociedades personalistas y las cooperativas no entran en el cómputo, por lo que en los países donde la pequeña empresa prefiere formas más simples el indicador subestima la actividad emprendedora.
Importante: Solo sociedades de responsabilidad limitada. El registro no es el inicio de la actividad: una parte de las sociedades registradas nunca llega a operar.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de empresas nuevas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar.
Empresas e inversiones Entradas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa procedente del exterior que recibe el país en un año.
Empresas e inversiones Salidas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa que los residentes del país colocan en el exterior.
Empresas e inversiones Entradas de IED en % del PIBLas entradas de inversión directa en relación con el tamaño de la economía.