Nuevas empresas registradas en Camboya en 2024 — 5.138 empr.. Ocupa el puesto 93 en el mundo de un total de 134. Desde 2006, el indicador ha aumentado un 207,7 %.
2006–2024 · empresas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Camboya
| Año | empr. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.138 | +373 | +7,83 % |
| 2023 | 4.765 | −210 | −4,22 % |
| 2022 | 4.975 | −31 | −0,62 % |
| 2021 | 5.006 | −771 | −13,35 % |
| 2020 | 5.777 | −3.750 | −39,36 % |
| 2019 | 9.527 | +2.606 | +37,65 % |
| 2018 | 6.921 | +1.583 | +29,66 % |
| 2017 | 5.338 | +1.192 | +28,75 % |
| 2016 | 4.146 | −271 | −6,14 % |
| 2015 | 4.417 | +567 | +14,73 % |
| 2014 | 3.850 | +864 | +28,94 % |
| 2013 | 2.986 | −399 | −11,79 % |
| 2012 | 3.385 | +281 | +9,05 % |
| 2011 | 3.104 | +532 | +20,68 % |
| 2010 | 2.572 | +569 | +28,41 % |
| 2009 | 2.003 | −741 | −27 % |
| 2008 | 2.744 | −82 | −2,9 % |
| 2007 | 2.826 | +1.156 | +69,22 % |
| 2006 | 1.670 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de sociedades de responsabilidad limitada registradas a lo largo del año. Solo se cuentan estas: los empresarios individuales, las sociedades personalistas y las cooperativas no entran en el cómputo, por lo que en los países donde la pequeña empresa prefiere formas más simples el indicador subestima la actividad emprendedora.
Importante: Solo sociedades de responsabilidad limitada. El registro no es el inicio de la actividad: una parte de las sociedades registradas nunca llega a operar.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de empresas nuevas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar.
Empresas e inversiones Entradas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa procedente del exterior que recibe el país en un año.
Empresas e inversiones Salidas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa que los residentes del país colocan en el exterior.
Empresas e inversiones Entradas de IED en % del PIBLas entradas de inversión directa en relación con el tamaño de la economía.