Nuevas empresas registradas en Australia en 2024 — 316.561 empr.. Ocupa el puesto 4 en el mundo de un total de 134. Desde 2006, el indicador ha aumentado un 136,7 %.
2006–2024 · empresas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Australia
| Año | empr. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 316.561 | +30.271 | +10,57 % |
| 2023 | 286.290 | +14.921 | +5,5 % |
| 2022 | 271.369 | −27.296 | −9,14 % |
| 2021 | 298.665 | +62.218 | +26,31 % |
| 2020 | 236.447 | +13.058 | +5,85 % |
| 2019 | 223.389 | −12.295 | −5,22 % |
| 2018 | 235.684 | −13.364 | −5,37 % |
| 2017 | 249.048 | +5.943 | +2,44 % |
| 2016 | 243.105 | +2.082 | +0,86 % |
| 2015 | 241.023 | +18.729 | +8,43 % |
| 2014 | 222.294 | +20.439 | +10,13 % |
| 2013 | 201.855 | +17.618 | +9,56 % |
| 2012 | 184.237 | +17.497 | +10,49 % |
| 2011 | 166.740 | +7.494 | +4,71 % |
| 2010 | 159.246 | +13.283 | +9,1 % |
| 2009 | 145.963 | +4.136 | +2,92 % |
| 2008 | 141.827 | −15.611 | −9,92 % |
| 2007 | 157.438 | +23.682 | +17,71 % |
| 2006 | 133.756 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de sociedades de responsabilidad limitada registradas a lo largo del año. Solo se cuentan estas: los empresarios individuales, las sociedades personalistas y las cooperativas no entran en el cómputo, por lo que en los países donde la pequeña empresa prefiere formas más simples el indicador subestima la actividad emprendedora.
Importante: Solo sociedades de responsabilidad limitada. El registro no es el inicio de la actividad: una parte de las sociedades registradas nunca llega a operar.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de empresas nuevas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar.
Empresas e inversiones Número de empresas cotizadasNúmero de empresas nacionales que cotizan en las bolsas del país.
Empresas e inversiones Entradas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa procedente del exterior que recibe el país en un año.
Empresas e inversiones Salidas de inversión extranjera directaVolumen de inversión directa que los residentes del país colocan en el exterior.
Empresas e inversiones Entradas de IED en % del PIBLas entradas de inversión directa en relación con el tamaño de la economía.
Empresas e inversiones Capitalización bursátil (% del PIB)El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.