Entradas de inversión extranjera directa en Alemania en 2025 — 95.190.853.681 USD. Ocupa el puesto 3 en el mundo de un total de 97. Desde 1971, el indicador ha aumentado un 8.527,5 %.
1971–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Alemania
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95.191 M | +32.554 M | +51,97 % |
| 2024 | 62.637 M | −28.247 M | −31,08 % |
| 2023 | 90.884 M | +14.312 M | +18,69 % |
| 2022 | 76.572 M | −51.038 M | −40 % |
| 2021 | 127.610 M | −49.171 M | −27,81 % |
| 2020 | 176.781 M | +101.318 M | +134,26 % |
| 2019 | 75.463 M | −86.787 M | −53,49 % |
| 2018 | 162.251 M | +53.464 M | +49,15 % |
| 2017 | 108.787 M | +50.654 M | +87,13 % |
| 2016 | 58.133 M | −4.286 M | −6,87 % |
| 2015 | 62.419 M | +45.062 M | +259,62 % |
| 2014 | 17.357 M | −49.843 M | −74,17 % |
| 2013 | 67.200 M | +1.757 M | +2,68 % |
| 2012 | 65.443 M | −32.092 M | −32,9 % |
| 2011 | 97.535 M | +11.498 M | +13,36 % |
| 2010 | 86.038 M | +29.336 M | +51,74 % |
| 2009 | 56.702 M | +25.747 M | +83,18 % |
| 2008 | 30.955 M | −19.892 M | −39,12 % |
| 2007 | 50.847 M | −36.597 M | −41,85 % |
| 2006 | 87.444 M | +27.609 M | +46,14 % |
| 2005 | 59.835 M | +80.244 M | +393,19 % |
| 2004 | -20.408 M | −85.810 M | −131,2 % |
| 2003 | 65.402 M | +14.133 M | +27,57 % |
| 2002 | 51.268 M | −5.680 M | −9,97 % |
| 2001 | 56.949 M | −191.059 M | −77,04 % |
| 2000 | 248.007 M | +161.972 M | +188,26 % |
| 1999 | 86.036 M | +61.442 M | +249,83 % |
| 1998 | 24.593 M | +12.349 M | +100,85 % |
| 1997 | 12.245 M | +5.672 M | +86,3 % |
| 1996 | 6.573 M | −5.452 M | −45,34 % |
| 1995 | 12.024 M | +4.890 M | +68,54 % |
| 1994 | 7.135 M | +6.766 M | +1.837,49 % |
| 1993 | 368 M | +2.458 M | +117,62 % |
| 1992 | -2.089 M | −6.817 M | −144,2 % |
| 1991 | 4.727 M | +2.171 M | +84,9 % |
| 1990 | 2.557 M | −2.617 M | −50,58 % |
| 1989 | 5.173 M | +6.682 M | +442,93 % |
| 1988 | -1.509 M | −3.129 M | −193,11 % |
| 1987 | 1.620 M | +428 M | +35,92 % |
| 1986 | 1.192 M | +661 M | +124,44 % |
| 1985 | 531 M | −59,56 M | −10,08 % |
| 1984 | 591 M | −407 M | −40,81 % |
| 1983 | 998 M | +530 M | +113,1 % |
| 1982 | 468 M | +884 M | +212,61 % |
| 1981 | -416 M | −229 M | −122,88 % |
| 1980 | -187 M | −1.919 M | −110,77 % |
| 1979 | 1.733 M | +129 M | +8,05 % |
| 1978 | 1.603 M | +653 M | +68,79 % |
| 1977 | 950 M | −371 M | −28,11 % |
| 1976 | 1.321 M | +631 M | +91,37 % |
| 1975 | 690 M | −1.486 M | −68,28 % |
| 1974 | 2.177 M | +74,69 M | +3,55 % |
| 1973 | 2.102 M | +205 M | +10,81 % |
| 1972 | 1.897 M | +794 M | +71,96 % |
| 1971 | 1.103 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Entradas netas de inversión extranjera directa: inversiones de no residentes que les otorgan al menos el 10 % de las acciones con derecho a voto de una empresa: capital social, beneficios reinvertidos y préstamos entre empresas del mismo grupo. Los valores pueden ser negativos cuando se retira capital. Los flujos de tránsito a través de jurisdicciones de sociedades holding distorsionan los datos.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Volumen de inversión directa que los residentes del país colocan en el exterior.
Empresas e inversiones Entradas de IED en % del PIBLas entradas de inversión directa en relación con el tamaño de la economía.
Economía Formación bruta de capitalInversión en activos fijos y existencias en porcentaje del PIB: la base del crecimiento futuro.
Empresas e inversiones Capitalización bursátil (% del PIB)El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.
Empresas e inversiones Volumen de negociación bursátilVolumen anual de negociación de acciones en porcentaje del PIB: la liquidez del mercado.
Empresas e inversiones Número de empresas cotizadasNúmero de empresas nacionales que cotizan en las bolsas del país.