Capitalización bursátil (% del PIB) en Ghana en 2025 — 14,4 % PIB. Ocupa el puesto 60 en el mundo de un total de 66. Desde 1993, el indicador ha aumentado un 12,35 p.p..
1993–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Ghana
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 14,4 | +5,3 p.p. |
| 2024 | 9,1 | +1,39 p.p. |
| 2023 | 7,71 | −1,04 p.p. |
| 2022 | 8,74 | −4,44 p.p. |
| 2021 | 13,19 | −0,02 p.p. |
| 2020 | 13,21 | −1,37 p.p. |
| 2019 | 14,58 | — |
| 2011 | 7,88 | −1,28 p.p. |
| 2010 | 9,15 | −0,16 p.p. |
| 2009 | 9,32 | −0,6 p.p. |
| 2008 | 9,92 | +0,25 p.p. |
| 2007 | 9,67 | +6,03 p.p. |
| 2006 | 3,64 | −2,04 p.p. |
| 2005 | 5,68 | +0,27 p.p. |
| 2004 | 5,4 | −2,98 p.p. |
| 2003 | 8,38 | +2,71 p.p. |
| 2002 | 5,68 | +0,41 p.p. |
| 2001 | 5,27 | −4,77 p.p. |
| 2000 | 10,03 | −1,89 p.p. |
| 1999 | 11,92 | −6,62 p.p. |
| 1998 | 18,54 | +2,15 p.p. |
| 1997 | 16,39 | −7,53 p.p. |
| 1996 | 23,92 | −1,88 p.p. |
| 1995 | 25,81 | −9,07 p.p. |
| 1994 | 34,87 | +32,83 p.p. |
| 1993 | 2,05 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Capitalización bursátil de las empresas cotizadas nacionales en porcentaje del PIB: el valor conjunto de las acciones de todas las empresas que cotizan en las bolsas del país, excluidos los fondos de inversión y los emisores extranjeros. Mide el papel del mercado de acciones en la financiamiento de la economía; en los países con un modelo centrado en la banca es sensiblemente menor con el mismo nivel de desarrollo.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que valen todas las empresas del país que cotizan en su bolsa.
Empresas e inversiones Volumen de negociación bursátilVolumen anual de negociación de acciones en porcentaje del PIB: la liquidez del mercado.
Empresas e inversiones Número de empresas cotizadasNúmero de empresas nacionales que cotizan en las bolsas del país.
Finanzas Crédito interno al sector privadoVolumen del crédito bancario a las empresas y los hogares en porcentaje del PIB.