Capitalización bursátil en dólares en Suiza en 2025 — 2.514.307.680.000 USD. Ocupa el puesto 9 en el mundo de un total de 68. Desde 1975, el indicador ha aumentado un 15.166,4 %.
1975–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suiza
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.514.308 M | +542.896 M | +27,54 % |
| 2024 | 1.971.412 M | −73.282 M | −3,58 % |
| 2023 | 2.044.693 M | +214.169 M | +11,7 % |
| 2022 | 1.830.525 M | −497.182 M | −21,36 % |
| 2021 | 2.327.707 M | +326.104 M | +16,29 % |
| 2020 | 2.001.603 M | +167.150 M | +9,11 % |
| 2019 | 1.834.453 M | +393.293 M | +27,29 % |
| 2018 | 1.441.160 M | −245.337 M | −14,55 % |
| 2017 | 1.686.497 M | +283.141 M | +20,18 % |
| 2016 | 1.403.356 M | −115.968 M | −7,63 % |
| 2015 | 1.519.323 M | +24.009 M | +1,61 % |
| 2014 | 1.495.314 M | −45.386 M | −2,95 % |
| 2013 | 1.540.700 M | +307.261 M | +24,91 % |
| 2012 | 1.233.439 M | +143.920 M | +13,21 % |
| 2011 | 1.089.519 M | −139.837 M | −11,37 % |
| 2010 | 1.229.357 M | +164.670 M | +15,47 % |
| 2009 | 1.064.687 M | +184.352 M | +20,94 % |
| 2008 | 880.334 M | −394.322 M | −30,94 % |
| 2007 | 1.274.657 M | +62.122 M | +5,12 % |
| 2006 | 1.212.534 M | +273.837 M | +29,17 % |
| 2005 | 938.698 M | +109.600 M | +13,22 % |
| 2004 | 829.098 M | +101.995 M | +14,03 % |
| 2003 | 727.103 M | +114.436 M | +18,68 % |
| 2002 | 612.667 M | +85.311 M | +16,18 % |
| 2001 | 527.356 M | −264.960 M | −33,44 % |
| 2000 | 792.316 M | +114.084 M | +16,82 % |
| 1999 | 678.232 M | −10.967 M | −1,59 % |
| 1998 | 689.199 M | +113.860 M | +19,79 % |
| 1997 | 575.339 M | +175.055 M | +43,73 % |
| 1996 | 400.285 M | +2.183 M | +0,55 % |
| 1995 | 398.102 M | +113.125 M | +39,7 % |
| 1994 | 284.977 M | +14.098 M | +5,2 % |
| 1993 | 270.879 M | +76.741 M | +39,53 % |
| 1992 | 194.138 M | +4.461 M | +2,35 % |
| 1991 | 189.678 M | +32.043 M | +20,33 % |
| 1990 | 157.635 M | −13.301 M | −7,78 % |
| 1989 | 170.936 M | +30.594 M | +21,8 % |
| 1988 | 140.342 M | +10.636 M | +8,2 % |
| 1987 | 129.706 M | +1.058 M | +0,82 % |
| 1986 | 128.648 M | +44.543 M | +52,96 % |
| 1985 | 84.105 M | +44.028 M | +109,86 % |
| 1984 | 40.077 M | −4.004 M | −9,08 % |
| 1983 | 44.081 M | +5.336 M | +13,77 % |
| 1982 | 38.746 M | +398 M | +1,04 % |
| 1981 | 38.347 M | −4.384 M | −10,26 % |
| 1980 | 42.731 M | −839 M | −1,92 % |
| 1979 | 43.570 M | +5.517 M | +14,5 % |
| 1978 | 38.052 M | +8.194 M | +27,44 % |
| 1977 | 29.858 M | +8.958 M | +42,86 % |
| 1976 | 20.900 M | +4.430 M | +26,9 % |
| 1975 | 16.470 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Valor de mercado de todas las empresas nacionales cuyas acciones cotizan en las bolsas del país, a final de año. El indicador no mide el tamaño de la economía, sino el del mercado público de capitales: en países con un PIB comparable la capitalización difiere varias veces, porque en unos las empresas captan dinero en bolsa y en otros a través de los bancos o del Estado. Las empresas extranjeras que cotizan en la bolsa local no entran en el cálculo.
Importante: Hay datos de unos 140 territorios; en el resto no hay bolsa, y eso es la ausencia del fenómeno y no una laguna: su aportación a la capitalización mundial es nula, por lo que los agregados por grupo de países se calculan con un umbral de cobertura reducido.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.
Empresas e inversiones Volumen de negociación bursátilVolumen anual de negociación de acciones en porcentaje del PIB: la liquidez del mercado.
Empresas e inversiones Número de empresas cotizadasNúmero de empresas nacionales que cotizan en las bolsas del país.
Finanzas Crédito interno al sector privadoVolumen del crédito bancario a las empresas y los hogares en porcentaje del PIB.