Capitalización bursátil en dólares en Perú en 2025 — 105.161.670.000 USD. Ocupa el puesto 34 en el mundo de un total de 68. Desde 1997, el indicador ha aumentado un 578,6 %.
1997–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 105.162 M | +22.966 M | +27,94 % |
| 2024 | 82.196 M | −2.774 M | −3,26 % |
| 2023 | 84.969 M | +13.654 M | +19,15 % |
| 2022 | 71.315 M | −6.711 M | −8,6 % |
| 2021 | 78.026 M | −9.066 M | −10,41 % |
| 2020 | 87.092 M | −11.873 M | −12 % |
| 2019 | 98.965 M | +5.580 M | +5,97 % |
| 2018 | 93.385 M | −5.833 M | −5,88 % |
| 2017 | 99.218 M | +18.129 M | +22,36 % |
| 2016 | 81.089 M | +24.533 M | +43,38 % |
| 2015 | 56.556 M | −22.284 M | −28,27 % |
| 2014 | 78.840 M | −2.138 M | −2,64 % |
| 2013 | 80.978 M | −21.639 M | −21,09 % |
| 2012 | 102.617 M | +20.739 M | +25,33 % |
| 2011 | 81.878 M | −21.469 M | −20,77 % |
| 2010 | 103.347 M | +31.685 M | +44,21 % |
| 2009 | 71.663 M | +33.786 M | +89,2 % |
| 2008 | 37.877 M | −31.510 M | −45,41 % |
| 2007 | 69.386 M | +29.365 M | +73,37 % |
| 2006 | 40.022 M | +15.882 M | +65,79 % |
| 2005 | 24.140 M | +6.066 M | +33,56 % |
| 2004 | 18.074 M | +3.949 M | +27,96 % |
| 2003 | 14.125 M | +2.684 M | +23,46 % |
| 2002 | 11.441 M | +1.651 M | +16,86 % |
| 2001 | 9.790 M | +40,42 M | +0,41 % |
| 2000 | 9.750 M | −2.342 M | −19,37 % |
| 1999 | 12.092 M | +2.223 M | +22,53 % |
| 1998 | 9.869 M | −5.627 M | −36,32 % |
| 1997 | 15.496 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Valor de mercado de todas las empresas nacionales cuyas acciones cotizan en las bolsas del país, a final de año. El indicador no mide el tamaño de la economía, sino el del mercado público de capitales: en países con un PIB comparable la capitalización difiere varias veces, porque en unos las empresas captan dinero en bolsa y en otros a través de los bancos o del Estado. Las empresas extranjeras que cotizan en la bolsa local no entran en el cálculo.
Importante: Hay datos de unos 140 territorios; en el resto no hay bolsa, y eso es la ausencia del fenómeno y no una laguna: su aportación a la capitalización mundial es nula, por lo que los agregados por grupo de países se calculan con un umbral de cobertura reducido.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
El valor de las empresas cotizadas del país en porcentaje del PIB.
Empresas e inversiones Volumen de negociación bursátilVolumen anual de negociación de acciones en porcentaje del PIB: la liquidez del mercado.
Empresas e inversiones Número de empresas cotizadasNúmero de empresas nacionales que cotizan en las bolsas del país.
Finanzas Crédito interno al sector privadoVolumen del crédito bancario a las empresas y los hogares en porcentaje del PIB.