Participación en las emisiones mundiales de CO₂ en Venezuela en 2024 — 0,301 %. Ocupa el puesto 176 en el mundo de un total de 214. Desde 1870, el indicador ha aumentado un 0,301 p.p..
1870–2024 · % de las emisiones mundiales
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Venezuela
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 0,301 | −0,013 p.p. |
| 2023 | 0,314 | +0,025 p.p. |
| 2022 | 0,289 | +0,032 p.p. |
| 2021 | 0,257 | +0,027 p.p. |
| 2020 | 0,23 | −0,054 p.p. |
| 2019 | 0,284 | −0,019 p.p. |
| 2018 | 0,303 | −0,084 p.p. |
| 2017 | 0,387 | −0,045 p.p. |
| 2016 | 0,432 | −0,038 p.p. |
| 2015 | 0,47 | −0,026 p.p. |
| 2014 | 0,496 | −0,067 p.p. |
| 2013 | 0,563 | +0,06 p.p. |
| 2012 | 0,503 | +0,014 p.p. |
| 2011 | 0,489 | −0,08 p.p. |
| 2010 | 0,569 | +0,086 p.p. |
| 2009 | 0,483 | −0,003 p.p. |
| 2008 | 0,486 | −0,003 p.p. |
| 2007 | 0,489 | −0,02 p.p. |
| 2006 | 0,509 | +0,008 p.p. |
| 2005 | 0,501 | +0,002 p.p. |
| 2004 | 0,499 | −0,059 p.p. |
| 2003 | 0,558 | −0,067 p.p. |
| 2002 | 0,625 | +0,117 p.p. |
| 2001 | 0,508 | −0,052 p.p. |
| 2000 | 0,56 | −0,016 p.p. |
| 1999 | 0,576 | +0,02 p.p. |
| 1998 | 0,556 | +0,024 p.p. |
| 1997 | 0,532 | +0,044 p.p. |
| 1996 | 0,488 | −0,043 p.p. |
| 1995 | 0,531 | +0,013 p.p. |
| 1994 | 0,518 | −0,023 p.p. |
| 1993 | 0,541 | +0,076 p.p. |
| 1992 | 0,465 | −0,027 p.p. |
| 1991 | 0,492 | −0,04 p.p. |
| 1990 | 0,532 | +0,043 p.p. |
| 1989 | 0,489 | −0,04 p.p. |
| 1988 | 0,529 | +0,004 p.p. |
| 1987 | 0,525 | −0,01 p.p. |
| 1986 | 0,535 | +0,033 p.p. |
| 1985 | 0,502 | +0,024 p.p. |
| 1984 | 0,478 | −0,014 p.p. |
| 1983 | 0,492 | −0,006 p.p. |
| 1982 | 0,498 | +0,012 p.p. |
| 1981 | 0,486 | +0,019 p.p. |
| 1980 | 0,467 | +0,075 p.p. |
| 1979 | 0,392 | +0,031 p.p. |
| 1978 | 0,361 | +0,014 p.p. |
| 1977 | 0,347 | +0,026 p.p. |
| 1976 | 0,321 | −0,054 p.p. |
| 1975 | 0,375 | −0,067 p.p. |
| 1974 | 0,442 | +0,053 p.p. |
| 1973 | 0,389 | +0,004 p.p. |
| 1972 | 0,385 | −0,018 p.p. |
| 1971 | 0,403 | −0,097 p.p. |
| 1970 | 0,5 | −0,001 p.p. |
| 1969 | 0,501 | −0,007 p.p. |
| 1968 | 0,508 | −0,029 p.p. |
| 1967 | 0,537 | +0,057 p.p. |
| 1966 | 0,48 | −0,057 p.p. |
| 1965 | 0,537 | +0,015 p.p. |
| 1964 | 0,522 | −0,025 p.p. |
| 1963 | 0,547 | −0,008 p.p. |
| 1962 | 0,555 | +0,004 p.p. |
| 1961 | 0,551 | −0,056 p.p. |
| 1960 | 0,607 | −0,129 p.p. |
| 1959 | 0,736 | +0,089 p.p. |
| 1958 | 0,647 | −0,203 p.p. |
| 1957 | 0,85 | +0,03 p.p. |
| 1956 | 0,82 | +0,017 p.p. |
| 1955 | 0,803 | +0,049 p.p. |
| 1954 | 0,754 | +0,034 p.p. |
| 1953 | 0,72 | −0,065 p.p. |
| 1952 | 0,785 | +0,043 p.p. |
| 1951 | 0,742 | +0,095 p.p. |
| 1950 | 0,647 | +0,094 p.p. |
| 1949 | 0,553 | +0,083 p.p. |
| 1948 | 0,47 | +0,073 p.p. |
| 1947 | 0,397 | +0,007 p.p. |
| 1946 | 0,39 | +0,022 p.p. |
| 1945 | 0,368 | +0,075 p.p. |
| 1944 | 0,293 | +0,089 p.p. |
| 1943 | 0,204 | −0,029 p.p. |
| 1942 | 0,233 | −0,069 p.p. |
| 1941 | 0,302 | +0,048 p.p. |
| 1940 | 0,254 | +0,096 p.p. |
| 1939 | 0,158 | +0,012 p.p. |
| 1938 | 0,146 | −0,064 p.p. |
| 1937 | 0,21 | +0,134 p.p. |
| 1936 | 0,076 | −0,081 p.p. |
| 1935 | 0,157 | +0,013 p.p. |
| 1934 | 0,144 | +0,059 p.p. |
| 1933 | 0,085 | −0,036 p.p. |
| 1932 | 0,121 | +0,119 p.p. |
| 1931 | 0,002 | +0 p.p. |
| 1930 | 0,002 | −0,045 p.p. |
| 1929 | 0,047 | −0,002 p.p. |
| 1928 | 0,049 | +0,023 p.p. |
| 1927 | 0,026 | −0,003 p.p. |
| 1926 | 0,029 | +0,012 p.p. |
| 1925 | 0,017 | +0,008 p.p. |
| 1924 | 0,009 | −0,001 p.p. |
| 1923 | 0,01 | +0,002 p.p. |
| 1922 | 0,008 | +0,002 p.p. |
| 1921 | 0,006 | +0,002 p.p. |
| 1920 | 0,004 | −0,003 p.p. |
| 1919 | 0,007 | +0,002 p.p. |
| 1918 | 0,005 | +0,002 p.p. |
| 1917 | 0,003 | −0,001 p.p. |
| 1916 | 0,004 | +0,001 p.p. |
| 1915 | 0,003 | +0 p.p. |
| 1914 | 0,003 | +0,001 p.p. |
| 1913 | 0,002 | +0 p.p. |
| 1912 | 0,002 | +0,001 p.p. |
| 1911 | 0,001 | +0 p.p. |
| 1910 | 0,001 | +0 p.p. |
| 1909 | 0,001 | +0 p.p. |
| 1908 | 0,001 | −0,001 p.p. |
| 1907 | 0,002 | +0,001 p.p. |
| 1906 | 0,001 | −0,001 p.p. |
| 1905 | 0,002 | −0,001 p.p. |
| 1904 | 0,003 | +0,001 p.p. |
| 1903 | 0,002 | +0 p.p. |
| 1902 | 0,002 | +0 p.p. |
| 1901 | 0,002 | +0 p.p. |
| 1900 | 0,002 | −0,001 p.p. |
| 1899 | 0,003 | +0 p.p. |
| 1898 | 0,003 | −0,001 p.p. |
| 1897 | 0,004 | +0 p.p. |
| 1896 | 0,004 | −0,001 p.p. |
| 1895 | 0,005 | +0 p.p. |
| 1894 | 0,005 | −0,001 p.p. |
| 1893 | 0,006 | +0 p.p. |
| 1892 | 0,006 | −0,001 p.p. |
| 1891 | 0,007 | +0 p.p. |
| 1890 | 0,007 | +0,001 p.p. |
| 1889 | 0,006 | +0,001 p.p. |
| 1888 | 0,005 | +0,001 p.p. |
| 1887 | 0,004 | +0,002 p.p. |
| 1886 | 0,002 | −0,001 p.p. |
| 1885 | 0,003 | +0,003 p.p. |
| 1884 | 0 | +0 p.p. |
| 1883 | 0 | +0 p.p. |
| 1882 | 0 | +0 p.p. |
| 1881 | 0 | +0 p.p. |
| 1880 | 0 | +0 p.p. |
| 1879 | 0 | +0 p.p. |
| 1878 | 0 | +0 p.p. |
| 1877 | 0 | +0 p.p. |
| 1876 | 0 | +0 p.p. |
| 1875 | 0 | +0 p.p. |
| 1874 | 0 | +0 p.p. |
| 1873 | 0 | +0 p.p. |
| 1872 | 0 | +0 p.p. |
| 1871 | 0 | +0 p.p. |
| 1870 | 0 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación del país en las emisiones mundiales de dióxido de carbono del año. El indicador responde a la pregunta por la responsabilidad actual y se diferencia sensiblemente de la participación en las emisiones acumuladas: los países que se industrializaron tarde quedan más arriba por emisiones actuales que por históricas, y al contrario. Esa discrepancia es el objeto principal de la disputa sobre el reparto justo del esfuerzo.
Importante: Las participaciones se suman, de modo que el total de un grupo de países es su peso en las emisiones mundiales, y «todo el mundo» debe dar el cien por cien.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de todas las emisiones desde el comienzo de la era industrial ha producido el país?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Contribución al cambio de temperatura¿Cuántos grados ha calentado el país el planeta con sus emisiones de CO₂?
Economía Participación en el PIB mundialParte de la economía mundial que representa el país, medida en paridad del poder adquisitivo.