Participación en las emisiones mundiales de CO₂ en los Estados Unidos en 2024 — 12,705 %. Ocupa el puesto 213 en el mundo de un total de 214. Desde 1800, el indicador ha aumentado un 11,934 p.p..
1800–2024 · % de las emisiones mundiales
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Estados Unidos
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 12,705 | −0,206 p.p. |
| 2023 | 12,911 | −0,56 p.p. |
| 2022 | 13,471 | −0,146 p.p. |
| 2021 | 13,617 | +0,277 p.p. |
| 2020 | 13,34 | −0,778 p.p. |
| 2019 | 14,118 | −0,477 p.p. |
| 2018 | 14,595 | +0,153 p.p. |
| 2017 | 14,442 | −0,378 p.p. |
| 2016 | 14,82 | −0,344 p.p. |
| 2015 | 15,164 | −0,432 p.p. |
| 2014 | 15,596 | +0,08 p.p. |
| 2013 | 15,516 | +0,264 p.p. |
| 2012 | 15,252 | −0,812 p.p. |
| 2011 | 16,064 | −0,952 p.p. |
| 2010 | 17,016 | −0,393 p.p. |
| 2009 | 17,409 | −1,06 p.p. |
| 2008 | 18,469 | −0,965 p.p. |
| 2007 | 19,434 | −0,326 p.p. |
| 2006 | 19,76 | −0,94 p.p. |
| 2005 | 20,7 | −0,662 p.p. |
| 2004 | 21,362 | −0,359 p.p. |
| 2003 | 21,721 | −0,924 p.p. |
| 2002 | 22,645 | −0,332 p.p. |
| 2001 | 22,977 | −0,633 p.p. |
| 2000 | 23,61 | +0,257 p.p. |
| 1999 | 23,353 | −0,258 p.p. |
| 1998 | 23,611 | +0,342 p.p. |
| 1997 | 23,269 | +0,156 p.p. |
| 1996 | 23,113 | +0,041 p.p. |
| 1995 | 23,072 | −0,266 p.p. |
| 1994 | 23,338 | +0,131 p.p. |
| 1993 | 23,207 | +0,211 p.p. |
| 1992 | 22,996 | +1,12 p.p. |
| 1991 | 21,876 | −0,699 p.p. |
| 1990 | 22,575 | +0,232 p.p. |
| 1989 | 22,343 | −0,002 p.p. |
| 1988 | 22,345 | +0,115 p.p. |
| 1987 | 22,23 | +0,221 p.p. |
| 1986 | 22,009 | −0,306 p.p. |
| 1985 | 22,315 | −0,707 p.p. |
| 1984 | 23,022 | +0,027 p.p. |
| 1983 | 22,995 | −0,027 p.p. |
| 1982 | 23,022 | −1,044 p.p. |
| 1981 | 24,066 | −0,304 p.p. |
| 1980 | 24,37 | −0,792 p.p. |
| 1979 | 25,162 | −0,58 p.p. |
| 1978 | 25,742 | −0,13 p.p. |
| 1977 | 25,872 | −0,001 p.p. |
| 1976 | 25,873 | −0,112 p.p. |
| 1975 | 25,985 | −1,127 p.p. |
| 1974 | 27,112 | −0,865 p.p. |
| 1973 | 27,977 | −0,209 p.p. |
| 1972 | 28,186 | +0,029 p.p. |
| 1971 | 28,157 | −0,97 p.p. |
| 1970 | 29,127 | −0,194 p.p. |
| 1969 | 29,321 | −0,441 p.p. |
| 1968 | 29,762 | −0,518 p.p. |
| 1967 | 30,28 | +0,174 p.p. |
| 1966 | 30,106 | +0,05 p.p. |
| 1965 | 30,056 | −0,101 p.p. |
| 1964 | 30,157 | −0,295 p.p. |
| 1963 | 30,452 | −0,263 p.p. |
| 1962 | 30,715 | +0,053 p.p. |
| 1961 | 30,662 | −0,203 p.p. |
| 1960 | 30,865 | −1,115 p.p. |
| 1959 | 31,98 | −0,656 p.p. |
| 1958 | 32,636 | −2,006 p.p. |
| 1957 | 34,642 | −1,44 p.p. |
| 1956 | 36,082 | −0,571 p.p. |
| 1955 | 36,653 | −0,012 p.p. |
| 1954 | 36,665 | −2,622 p.p. |
| 1953 | 39,287 | −0,158 p.p. |
| 1952 | 39,445 | −1,59 p.p. |
| 1951 | 41,035 | −1,82 p.p. |
| 1950 | 42,855 | +1,255 p.p. |
| 1949 | 41,6 | −5,805 p.p. |
| 1948 | 47,405 | −0,722 p.p. |
| 1947 | 48,127 | −0,858 p.p. |
| 1946 | 48,985 | −6,025 p.p. |
| 1945 | 55,01 | +7,651 p.p. |
| 1944 | 47,359 | +2,592 p.p. |
| 1943 | 44,767 | +0,647 p.p. |
| 1942 | 44,12 | +3,241 p.p. |
| 1941 | 40,879 | +2,494 p.p. |
| 1940 | 38,385 | +1,005 p.p. |
| 1939 | 37,38 | +1,543 p.p. |
| 1938 | 35,837 | −4,028 p.p. |
| 1937 | 39,865 | −0,854 p.p. |
| 1936 | 40,719 | +1,813 p.p. |
| 1935 | 38,906 | −0,376 p.p. |
| 1934 | 39,282 | −0,831 p.p. |
| 1933 | 40,113 | +0,715 p.p. |
| 1932 | 39,398 | −2,558 p.p. |
| 1931 | 41,956 | −2,129 p.p. |
| 1930 | 44,085 | −1,703 p.p. |
| 1929 | 45,788 | −0,028 p.p. |
| 1928 | 45,816 | −0,605 p.p. |
| 1927 | 46,421 | −5,41 p.p. |
| 1926 | 51,831 | +4,829 p.p. |
| 1925 | 47,002 | +0,941 p.p. |
| 1924 | 46,061 | −5,493 p.p. |
| 1923 | 51,554 | +7,262 p.p. |
| 1922 | 44,292 | −1,695 p.p. |
| 1921 | 45,987 | −3,274 p.p. |
| 1920 | 49,261 | +0,383 p.p. |
| 1919 | 48,878 | −1,153 p.p. |
| 1918 | 50,031 | +2,812 p.p. |
| 1917 | 47,219 | +2,303 p.p. |
| 1916 | 44,916 | +1,224 p.p. |
| 1915 | 43,692 | +2,227 p.p. |
| 1914 | 41,465 | +0,304 p.p. |
| 1913 | 41,161 | −0,359 p.p. |
| 1912 | 41,52 | +0,652 p.p. |
| 1911 | 40,868 | −1,047 p.p. |
| 1910 | 41,915 | +1,612 p.p. |
| 1909 | 40,303 | +2,404 p.p. |
| 1908 | 37,899 | −3,702 p.p. |
| 1907 | 41,601 | +0,802 p.p. |
| 1906 | 40,799 | +0,235 p.p. |
| 1905 | 40,564 | +1,931 p.p. |
| 1904 | 38,633 | −0,975 p.p. |
| 1903 | 39,608 | +2,696 p.p. |
| 1902 | 36,912 | +1,21 p.p. |
| 1901 | 35,702 | +1,868 p.p. |
| 1900 | 33,834 | +0,214 p.p. |
| 1899 | 33,62 | +1,614 p.p. |
| 1898 | 32,006 | +1,037 p.p. |
| 1897 | 30,969 | −0,198 p.p. |
| 1896 | 31,167 | −0,964 p.p. |
| 1895 | 32,131 | +1,984 p.p. |
| 1894 | 30,147 | −3,213 p.p. |
| 1893 | 33,36 | +0,679 p.p. |
| 1892 | 32,681 | +1,423 p.p. |
| 1891 | 31,258 | +0,475 p.p. |
| 1890 | 30,783 | +2,822 p.p. |
| 1889 | 27,961 | −3,205 p.p. |
| 1888 | 31,166 | +2,766 p.p. |
| 1887 | 28,4 | +0,535 p.p. |
| 1886 | 27,865 | +1,083 p.p. |
| 1885 | 26,782 | +0,249 p.p. |
| 1884 | 26,533 | +1,055 p.p. |
| 1883 | 25,478 | +0,358 p.p. |
| 1882 | 25,12 | +1,431 p.p. |
| 1881 | 23,689 | +0,518 p.p. |
| 1880 | 23,171 | +0,077 p.p. |
| 1879 | 23,094 | +2,816 p.p. |
| 1878 | 20,278 | −0,627 p.p. |
| 1877 | 20,905 | +1,672 p.p. |
| 1876 | 19,233 | −0,699 p.p. |
| 1875 | 19,932 | −1,43 p.p. |
| 1874 | 21,362 | +0,555 p.p. |
| 1873 | 20,807 | +0,789 p.p. |
| 1872 | 20,018 | +1,937 p.p. |
| 1871 | 18,081 | −0,314 p.p. |
| 1870 | 18,395 | +0,539 p.p. |
| 1869 | 17,856 | +1,202 p.p. |
| 1868 | 16,654 | +1,499 p.p. |
| 1867 | 15,155 | +1,965 p.p. |
| 1866 | 13,19 | −0,337 p.p. |
| 1865 | 13,527 | −0,796 p.p. |
| 1864 | 14,323 | −0,118 p.p. |
| 1863 | 14,441 | +1,112 p.p. |
| 1862 | 13,329 | +0,248 p.p. |
| 1861 | 13,081 | −1,195 p.p. |
| 1860 | 14,276 | −0,702 p.p. |
| 1859 | 14,978 | +0,392 p.p. |
| 1858 | 14,586 | −0,015 p.p. |
| 1857 | 14,601 | +0,212 p.p. |
| 1856 | 14,389 | −0,273 p.p. |
| 1855 | 14,662 | +1,66 p.p. |
| 1854 | 13,002 | −0,882 p.p. |
| 1853 | 13,884 | +0,979 p.p. |
| 1852 | 12,905 | +0,513 p.p. |
| 1851 | 12,392 | +2,337 p.p. |
| 1850 | 10,055 | +0,208 p.p. |
| 1849 | 9,847 | +0,181 p.p. |
| 1848 | 9,666 | +0,843 p.p. |
| 1847 | 8,823 | +0,763 p.p. |
| 1846 | 8,06 | +0,835 p.p. |
| 1845 | 7,225 | +0,67 p.p. |
| 1844 | 6,555 | +0,69 p.p. |
| 1843 | 5,865 | +0,519 p.p. |
| 1842 | 5,346 | +0,259 p.p. |
| 1841 | 5,087 | +0,143 p.p. |
| 1840 | 4,944 | −0,088 p.p. |
| 1839 | 5,032 | +0,279 p.p. |
| 1838 | 4,753 | −0,243 p.p. |
| 1837 | 4,996 | +0,571 p.p. |
| 1836 | 4,425 | −0,006 p.p. |
| 1835 | 4,431 | +0,621 p.p. |
| 1834 | 3,81 | −0,428 p.p. |
| 1833 | 4,238 | +0,556 p.p. |
| 1832 | 3,682 | +0,962 p.p. |
| 1831 | 2,72 | +0,373 p.p. |
| 1830 | 2,347 | −0,361 p.p. |
| 1829 | 2,708 | +0,318 p.p. |
| 1828 | 2,39 | +0,188 p.p. |
| 1827 | 2,202 | +0,059 p.p. |
| 1826 | 2,143 | +0,273 p.p. |
| 1825 | 1,87 | +0,107 p.p. |
| 1824 | 1,763 | +0,164 p.p. |
| 1823 | 1,599 | −0,002 p.p. |
| 1822 | 1,601 | +0,01 p.p. |
| 1821 | 1,591 | +0,031 p.p. |
| 1820 | 1,56 | +0,064 p.p. |
| 1819 | 1,496 | −0,023 p.p. |
| 1818 | 1,519 | +0,062 p.p. |
| 1817 | 1,457 | −0,001 p.p. |
| 1816 | 1,458 | +0,079 p.p. |
| 1815 | 1,379 | +0,051 p.p. |
| 1814 | 1,328 | +0,065 p.p. |
| 1813 | 1,263 | +0,078 p.p. |
| 1812 | 1,185 | +0,072 p.p. |
| 1811 | 1,113 | +0,055 p.p. |
| 1810 | 1,058 | −0,051 p.p. |
| 1809 | 1,109 | +0,005 p.p. |
| 1808 | 1,104 | +0,061 p.p. |
| 1807 | 1,043 | +0,023 p.p. |
| 1806 | 1,02 | −0,07 p.p. |
| 1805 | 1,09 | +0,04 p.p. |
| 1804 | 1,05 | +0,045 p.p. |
| 1803 | 1,005 | +0,287 p.p. |
| 1802 | 0,718 | −0,118 p.p. |
| 1801 | 0,836 | +0,065 p.p. |
| 1800 | 0,771 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación del país en las emisiones mundiales de dióxido de carbono del año. El indicador responde a la pregunta por la responsabilidad actual y se diferencia sensiblemente de la participación en las emisiones acumuladas: los países que se industrializaron tarde quedan más arriba por emisiones actuales que por históricas, y al contrario. Esa discrepancia es el objeto principal de la disputa sobre el reparto justo del esfuerzo.
Importante: Las participaciones se suman, de modo que el total de un grupo de países es su peso en las emisiones mundiales, y «todo el mundo» debe dar el cien por cien.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de todas las emisiones desde el comienzo de la era industrial ha producido el país?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Contribución al cambio de temperatura¿Cuántos grados ha calentado el país el planeta con sus emisiones de CO₂?
Economía Participación en el PIB mundialParte de la economía mundial que representa el país, medida en paridad del poder adquisitivo.