Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ en África subsahariana en 2024 — 1,923 %. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 1,218 p.p..
1950–2024 · % de las emisiones acumuladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: África subsahariana
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 1,923 | +0,005 p.p. |
| 2023 | 1,918 | +0,006 p.p. |
| 2022 | 1,912 | +0,01 p.p. |
| 2021 | 1,902 | +0,011 p.p. |
| 2020 | 1,891 | +0,005 p.p. |
| 2019 | 1,886 | +0,01 p.p. |
| 2018 | 1,876 | +0,013 p.p. |
| 2017 | 1,863 | +0,006 p.p. |
| 2016 | 1,857 | +0,009 p.p. |
| 2015 | 1,848 | +0,01 p.p. |
| 2014 | 1,838 | +0,011 p.p. |
| 2013 | 1,827 | +0,011 p.p. |
| 2012 | 1,816 | +0,013 p.p. |
| 2011 | 1,803 | +0,013 p.p. |
| 2010 | 1,79 | +0,008 p.p. |
| 2009 | 1,782 | +0,011 p.p. |
| 2008 | 1,771 | +0,015 p.p. |
| 2007 | 1,756 | +0,014 p.p. |
| 2006 | 1,742 | +0,011 p.p. |
| 2005 | 1,731 | +0,012 p.p. |
| 2004 | 1,719 | +0,016 p.p. |
| 2003 | 1,703 | +0,016 p.p. |
| 2002 | 1,687 | +0,009 p.p. |
| 2001 | 1,678 | +0,021 p.p. |
| 2000 | 1,657 | +0,015 p.p. |
| 1999 | 1,642 | +0,022 p.p. |
| 1998 | 1,62 | +0,016 p.p. |
| 1997 | 1,604 | +0,02 p.p. |
| 1996 | 1,584 | +0,021 p.p. |
| 1995 | 1,563 | +0,017 p.p. |
| 1994 | 1,546 | +0,021 p.p. |
| 1993 | 1,525 | +0,015 p.p. |
| 1992 | 1,51 | +0,011 p.p. |
| 1991 | 1,499 | +0,014 p.p. |
| 1990 | 1,485 | +0,01 p.p. |
| 1989 | 1,475 | +0,019 p.p. |
| 1988 | 1,456 | +0,023 p.p. |
| 1987 | 1,433 | +0,024 p.p. |
| 1986 | 1,409 | +0,026 p.p. |
| 1985 | 1,383 | +0,026 p.p. |
| 1984 | 1,357 | +0,031 p.p. |
| 1983 | 1,326 | +0,028 p.p. |
| 1982 | 1,298 | +0,027 p.p. |
| 1981 | 1,271 | +0,027 p.p. |
| 1980 | 1,244 | +0,022 p.p. |
| 1979 | 1,222 | +0,021 p.p. |
| 1978 | 1,201 | +0,017 p.p. |
| 1977 | 1,184 | +0,017 p.p. |
| 1976 | 1,167 | +0,021 p.p. |
| 1975 | 1,146 | +0,016 p.p. |
| 1974 | 1,13 | +0,026 p.p. |
| 1973 | 1,104 | +0,022 p.p. |
| 1972 | 1,082 | +0,023 p.p. |
| 1971 | 1,059 | +0,024 p.p. |
| 1970 | 1,035 | +0,02 p.p. |
| 1969 | 1,015 | +0,013 p.p. |
| 1968 | 1,002 | +0,012 p.p. |
| 1967 | 0,99 | +0,016 p.p. |
| 1966 | 0,974 | +0,017 p.p. |
| 1965 | 0,957 | +0,02 p.p. |
| 1964 | 0,937 | +0,014 p.p. |
| 1963 | 0,923 | +0,012 p.p. |
| 1962 | 0,911 | +0,018 p.p. |
| 1961 | 0,893 | +0,013 p.p. |
| 1960 | 0,88 | +0,014 p.p. |
| 1959 | 0,866 | +0,017 p.p. |
| 1958 | 0,849 | +0,017 p.p. |
| 1957 | 0,832 | +0,024 p.p. |
| 1956 | 0,808 | +0,018 p.p. |
| 1955 | 0,79 | +0,017 p.p. |
| 1954 | 0,773 | +0,021 p.p. |
| 1953 | 0,752 | +0,014 p.p. |
| 1952 | 0,738 | +0,019 p.p. |
| 1951 | 0,719 | +0,014 p.p. |
| 1950 | 0,705 | — |
Participación del país en las emisiones mundiales totales de dióxido de carbono desde 1750. Son las emisiones acumuladas, y no las anuales, las que determinan la concentración de CO₂ alcanzada en la atmósfera, porque el dióxido de carbono permanece allí durante siglos. Por eso es esta medida, y no la participación actual, la que está detrás del concepto de responsabilidad histórica: unos pocos países que empezaron a quemar carbón en el siglo XIX han acumulado una contribución incomparable con su peso actual en las emisiones.
Importante: Las fronteras de los países han cambiado a lo largo de 250 años, y las emisiones se atribuyen a las fronteras actuales del territorio donde se produjeron: la comparación con los imperios coloniales por esta medida no es del todo correcta.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.
Emisiones y clima Contribución al cambio de temperatura¿Cuántos grados ha calentado el país el planeta con sus emisiones de CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?