Intensidad de carbono de la economía en Guinea Ecuatorial en 2022 — 0,371 kg/USD. Ocupa el puesto 139 en el mundo de un total de 164. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 470,8 %.
1950–2022 · kg de CO₂ por dólar PPA
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Guinea Ecuatorial
| Año | kg/USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,371 | +0,009 | +2,49 % |
| 2021 | 0,362 | +0,038 | +11,73 % |
| 2020 | 0,324 | +0,057 | +21,35 % |
| 2019 | 0,267 | −0,055 | −17,08 % |
| 2018 | 0,322 | +0,032 | +11,03 % |
| 2017 | 0,29 | −0,009 | −3,01 % |
| 2016 | 0,299 | +0,049 | +19,6 % |
| 2015 | 0,25 | −0,003 | −1,19 % |
| 2014 | 0,253 | −0,016 | −5,95 % |
| 2013 | 0,269 | +0,052 | +23,96 % |
| 2012 | 0,217 | +0,01 | +4,83 % |
| 2011 | 0,207 | −0,026 | −11,16 % |
| 2010 | 0,233 | +0,069 | +42,07 % |
| 2009 | 0,164 | −0,038 | −18,81 % |
| 2008 | 0,202 | −0,029 | −12,55 % |
| 2007 | 0,231 | −0,058 | −20,07 % |
| 2006 | 0,289 | −0,019 | −6,17 % |
| 2005 | 0,308 | −0,025 | −7,51 % |
| 2004 | 0,333 | +0,121 | +57,08 % |
| 2003 | 0,212 | −0,002 | −0,93 % |
| 2002 | 0,214 | −0,075 | −25,95 % |
| 2001 | 0,289 | −0,137 | −32,16 % |
| 2000 | 0,426 | −0,023 | −5,12 % |
| 1999 | 0,449 | −0,06 | −11,79 % |
| 1998 | 0,509 | −0,009 | −1,74 % |
| 1997 | 0,518 | −0,183 | −26,11 % |
| 1996 | 0,701 | −0,153 | −17,92 % |
| 1995 | 0,854 | −0,047 | −5,22 % |
| 1994 | 0,901 | +0,841 | +1.401,67 % |
| 1993 | 0,06 | −0,003 | −4,76 % |
| 1992 | 0,063 | −0,008 | −11,27 % |
| 1991 | 0,071 | +0,003 | +4,41 % |
| 1990 | 0,068 | −0,063 | −48,09 % |
| 1989 | 0,131 | +0,014 | +11,97 % |
| 1988 | 0,117 | +0,005 | +4,46 % |
| 1987 | 0,112 | +0,017 | +17,89 % |
| 1986 | 0,095 | +0,019 | +25 % |
| 1985 | 0,076 | −0,029 | −27,62 % |
| 1984 | 0,105 | +0,023 | +28,05 % |
| 1983 | 0,082 | −0,02 | −19,61 % |
| 1982 | 0,102 | +0,004 | +4,08 % |
| 1981 | 0,098 | +0,01 | +11,36 % |
| 1980 | 0,088 | −0,01 | −10,2 % |
| 1979 | 0,098 | −0,005 | −4,85 % |
| 1978 | 0,103 | +0,015 | +17,05 % |
| 1977 | 0,088 | −0,006 | −6,38 % |
| 1976 | 0,094 | −0,001 | −1,05 % |
| 1975 | 0,095 | +0,012 | +14,46 % |
| 1974 | 0,083 | +0,034 | +69,39 % |
| 1973 | 0,049 | −0,109 | −68,99 % |
| 1972 | 0,158 | +0,037 | +30,58 % |
| 1971 | 0,121 | +0,051 | +72,86 % |
| 1970 | 0,07 | −0,012 | −14,63 % |
| 1969 | 0,082 | +0,029 | +54,72 % |
| 1968 | 0,053 | +0,005 | +10,42 % |
| 1967 | 0,048 | −0,003 | −5,88 % |
| 1966 | 0,051 | −0,01 | −16,39 % |
| 1965 | 0,061 | +0,001 | +1,67 % |
| 1964 | 0,06 | −0,009 | −13,04 % |
| 1963 | 0,069 | +0,002 | +2,99 % |
| 1962 | 0,067 | −0,007 | −9,46 % |
| 1961 | 0,074 | −0,008 | −9,76 % |
| 1960 | 0,082 | −0,114 | −58,16 % |
| 1959 | 0,196 | −0,01 | −4,85 % |
| 1958 | 0,206 | +0,058 | +39,19 % |
| 1957 | 0,148 | −0,022 | −12,94 % |
| 1956 | 0,17 | −0,007 | −3,95 % |
| 1955 | 0,177 | +0,031 | +21,23 % |
| 1954 | 0,146 | +0,088 | +151,72 % |
| 1953 | 0,058 | −0,002 | −3,33 % |
| 1952 | 0,06 | −0,002 | −3,23 % |
| 1951 | 0,062 | −0,003 | −4,62 % |
| 1950 | 0,065 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones de dióxido de carbono por unidad de producto interno bruto en paridad del poder adquisitivo. El indicador responde a la pregunta de con cuánta limpieza produce valor un país y separa dos vías distintas de reducir las emisiones: reducir la producción y reducir las emisiones por unidad de producción. La intensidad de carbono mundial baja de forma casi continua desde los años setenta, pero más despacio de lo que crece la producción, y por eso las emisiones absolutas han seguido aumentando.
Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por el PIB en PPA, lo que equivale exactamente a la suma de las emisiones dividida por la suma del PIB. El cálculo se hace en PPA y no al tipo de cambio de mercado: de otro modo los países pobres parecerían intensivos en carbono simplemente por sus precios bajos.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Economía PIB en paridad del poder adquisitivoEl tamaño de la economía en dólares internacionales, corregido por la diferencia de precios entre países.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?