Emisiones y clima

Gases de efecto invernadero per cápita

¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?

Unidad: toneladas de CO₂ equivalente per cápita Periodo: 1850–2024 Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data)
Media: 6,95 t/hab. Países: 199

La clasificación usa el último valor disponible de cada país. En todos los casos es 2024.

Gases de efecto invernadero per cápita, 2024

Top-20 · toneladas de CO₂ equivalente per cápita

Gases de efecto invernadero per cápita, 20240204060CatarCatar: 48,96 t/hab.48,96BaréinBaréin: 39,19 t/hab.39,19KuwaitKuwait: 34,51 t/hab.34,51BrunéiBrunéi: 32,33 t/hab.32,33MongoliaMongolia: 28,26 t/hab.28,26Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago: 27,18 t/hab.27,18Arabia SauditaArabia Saudita: 24,2 t/hab.24,2Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos: 23,77 t/hab.23,77AustraliaAustralia: 22,83 t/hab.22,83OmánOmán: 22,17 t/hab.22,17CanadáCanadá: 20,2 t/hab.20,2BeliceBelice: 19,06 t/hab.19,06RusiaRusia: 18,85 t/hab.18,85KazajistánKazajistán: 18,08 t/hab.18,08Estados UnidosEstados Unidos: 17,53 t/hab.17,53PalaosPalaos: 16,58 t/hab.16,58GuyanaGuyana: 16,11 t/hab.16,11TurkmenistánTurkmenistán: 15,79 t/hab.15,79Nueva ZelandaNueva Zelanda: 15,71 t/hab.15,71FinlandiaFinlandia: 15,66 t/hab.15,66
Gases de efecto invernadero per cápita — 2024 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 QA Catar 48,96 2024 199
2 BH Baréin 39,19 2024 198
3 KW Kuwait 34,51 2024 197
4 BN Brunéi 32,33 2024 196
5 MN Mongolia 28,26 2024 195
6 TT Trinidad y Tobago 27,18 2024 194
7 SA Arabia Saudita 24,2 2024 193
8 AE Emiratos Árabes Unidos 23,77 2024 192
9 AU Australia 22,83 2024 191
10 OM Omán 22,17 2024 190
11 CA Canadá 20,2 2024 189
12 BZ Belice 19,06 2024 188
13 RU Rusia 18,85 2024 187
14 KZ Kazajistán 18,08 2024 186
15 US Estados Unidos 17,53 2024 185
16 PW Palaos 16,58 2024 184
17 GY Guyana 16,11 2024 183
18 TM Turkmenistán 15,79 2024 182
19 NZ Nueva Zelanda 15,71 2024 181
20 FI Finlandia 15,66 2024 180
21 BR Brasil 13,23 2024 179
22 BO Bolivia 12,89 2024 178
23 CF República Centroafricana 12,88 2024 177
24 LY Libia 12,87 2024 176
25 IS Islandia 12,85 2024 175
26 UY Uruguay 12,71 2024 174
27 TW Taiwán 12,21 2024 173
28 KR Corea del Sur 12,19 2024 172
29 LU Luxemburgo 11,8 2024 171
30 IE Irlanda 11,46 2024 170
31 IR Irán 11,05 2024 169
32 MY Malasia 10,93 2024 168
33 GA Gabón 10,79 2024 167
34 SG Singapur 10,49 2024 166
35 BY Bielorrusia 10,44 2024 165
36 BW Botsuana 10,39 2024 164
37 NO Noruega 10,08 2024 163
38 CN China 9,94 2024 162
39 PY Paraguay 9,56 2024 161
40 BT Bután 9,33 2024 160
41 BE Bélgica 9,2 2024 159
42 AR Argentina 9,13 2024 158
43 EE Estonia 8,91 2024 157
44 SR Surinam 8,89 2024 156
45 AW Aruba 8,81 2024 155
46 IQ Irak 8,65 2024 154
47 PL Polonia 8,62 2024 153
48 BS Bahamas 8,62 2024 152
49 SI Eslovenia 8,55 2024 151
50 ZA Sudáfrica 8,48 2024 150
51 BA Bosnia y Herzegovina 8,37 2024 149
52 TC Islas Turcas y Caicos 8,28 2024 148
53 JP Japón 8,14 2024 147
54 NL Países Bajos 8,08 2024 146
55 LA Laos 7,9 2024 145
56 CZ Chequia 7,87 2024 144
57 DE Alemania 7,8 2024 143
58 TR Turquía 7,77 2024 142
59 AG Antigua y Barbuda 7,73 2024 141
60 DK Dinamarca 7,69 2024 140
61 LT Lituania 7,62 2024 139
62 AT Austria 7,48 2024 138
63 LV Letonia 7,41 2024 137
64 CY Chipre 6,99 2024 136
65 IL Israel 6,83 2024 135
66 VE Venezuela 6,79 2024 134
67 ID Indonesia 6,71 2024 133
68 CG República del Congo 6,61 2024 132
69 AD Andorra 6,48 2024 131
70 CK Islas Cook 6,42 2024 130
71 TH Tailandia 6,37 2024 129
72 RS Serbia 6,36 2024 128
73 KN San Cristóbal y Nieves 6,34 2024 127
74 CD República Democrática del Congo 6,23 2024 126
75 TD Chad 6,2 2024 125
76 GQ Guinea Ecuatorial 6,18 2024 124
77 IT Italia 6 2024 123
78 BG Bulgaria 5,96 2024 122
79 DZ Argelia 5,9 2024 121
80 UA Ucrania 5,89 2024 120
81 NA Namibia 5,86 2024 119
82 SC Seychelles 5,86 2024 118
83 HR Croacia 5,8 2024 117
84 VN Vietnam 5,78 2024 116
85 ES España 5,74 2024 115
86 UZ Uzbekistán 5,73 2024 114
87 GR Grecia 5,65 2024 113
88 GB Reino Unido 5,65 2024 112
89 NI Nicaragua 5,59 2024 111
90 AZ Azerbaiyán 5,55 2024 110
91 BB Barbados 5,46 2024 109
92 SE Suecia 5,37 2024 108
93 NR Nauru 5,34 2024 107
94 GN Guinea 5,32 2024 106
95 VG Islas Vírgenes Británicas 5,28 2024 105
96 CL Chile 5,28 2024 104
97 HK Hong Kong 5,25 2024 103
98 KH Camboya 5,21 2024 102
99 PT Portugal 5,2 2024 101
100 FR Francia 5,08 2024 100
101 SS Sudán del Sur 4,93 2024 99
102 HU Hungría 4,91 2024 98
103 MX México 4,86 2024 97
104 MV Maldivas 4,81 2024 96
105 RO Rumanía 4,75 2024 95
106 NU Niue 4,71 2024 94
107 CO Colombia 4,7 2024 93
108 PA Panamá 4,68 2024 92
109 ZM Zambia 4,65 2024 91
110 CH Suiza 4,5 2024 90
111 MK Macedonia del Norte 4,43 2024 89
112 PE Perú 4,42 2024 88
113 CI Costa de Marfil 4,41 2024 87
114 LR Liberia 4,37 2024 86
115 MU Mauricio 4,28 2024 85
116 DO República Dominicana 4,25 2024 84
117 AO Angola 4,21 2024 83
118 SB Islas Salomón 4,15 2024 82
119 PG Papúa Nueva Guinea 4,12 2024 81
120 GW Guinea-Bisáu 3,7 2024 80
121 LI Liechtenstein 3,69 2024 79
122 CU Cuba 3,59 2024 78
123 SK Eslovaquia 3,58 2024 77
124 GT Guatemala 3,57 2024 76
125 LB Líbano 3,56 2024 75
126 TN Túnez 3,55 2024 74
127 MT Malta 3,54 2024 73
128 MR Mauritania 3,52 2024 72
129 EC Ecuador 3,48 2024 70
130 TL Timor Oriental 3,48 2024 70
131 AM Armenia 3,47 2024 69
132 GD Granada 3,44 2024 68
133 MM Birmania 3,4 2024 67
134 KP Corea del Norte 3,39 2024 66
135 GE Georgia 3,26 2024 65
136 JM Jamaica 3,2 2024 64
137 HN Honduras 3,19 2024 63
138 LC Santa Lucía 3,17 2024 62
139 KG Kirguistán 3,14 2024 61
140 DM Dominica 3,1 2024 60
141 ER Eritrea 2,95 2024 59
142 IN India 2,94 2024 58
143 CR Costa Rica 2,92 2024 57
144 EG Egipto 2,85 2024 56
145 BJ Benín 2,83 2024 55
146 SH Santa Elena 2,81 2024 54
147 VC San Vicente y las Granadinas 2,79 2024 53
148 TZ Tanzania 2,71 2024 52
149 JO Jordania 2,69 2024 51
150 ML Malí 2,68 2024 50
151 MA Marruecos 2,67 2024 49
152 SD Sudán 2,66 2024 48
153 LS Lesoto 2,64 2024 47
154 PH Filipinas 2,64 2024 46
155 TO Tonga 2,64 2024 45
156 BF Burkina Faso 2,53 2024 44
157 SO Somalia 2,52 2024 43
158 AL Albania 2,4 2024 42
159 CM Camerún 2,23 2024 41
160 MD Moldavia 2,21 2024 40
161 TV Tuvalu 2,05 2024 39
162 TJ Tayikistán 2,02 2024 38
163 NP Nepal 1,98 2024 37
164 NE Níger 1,93 2024 36
165 MG Madagascar 1,92 2024 35
166 SN Senegal 1,91 2024 34
167 ME Montenegro 1,91 2024 33
168 PK Pakistán 1,89 2024 32
169 SL Sierra Leona 1,89 2024 31
170 ET Etiopía 1,87 2024 30
171 ZW Zimbabue 1,87 2024 29
172 LK Sri Lanka 1,85 2024 28
173 FM Micronesia 1,83 2024 27
174 DJ Yibuti 1,81 2024 26
175 KE Kenia 1,76 2024 25
176 MZ Mozambique 1,75 2024 24
177 NG Nigeria 1,65 2024 23
178 MO Macao 1,62 2024 22
179 CV Cabo Verde 1,61 2024 21
180 SY Siria 1,57 2024 20
181 SV El Salvador 1,56 2024 19
182 TG Togo 1,52 2024 18
183 GH Ghana 1,51 2024 17
184 VU Vanuatu 1,46 2024 16
185 FJ Fiyi 1,41 2024 15
186 BD Bangladés 1,39 2024 14
187 SZ Esuatini 1,31 2024 13
188 ST Santo Tomé y Príncipe 1,29 2024 12
189 UG Uganda 1,28 2024 11
190 KM Comoras 1,19 2024 10
191 MW Malaui 1,16 2024 9
192 GM Gambia 1,06 2024 8
193 HT Haití 1,01 2024 7
194 AF Afganistán 0,94 2024 6
195 KI Kiribati 0,82 2024 5
196 WS Samoa 0,71 2024 4
197 BI Burundi 0,69 2024 3
198 RW Ruanda 0,68 2024 2
199 YE Yemen 0,66 2024 1
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 48,96 t/hab.
Mediana 5,08 t/hab.
Mínimo 0,66 t/hab.
Mundo entero 6,66 t/hab.

Sobre el indicador

Emisiones de todos los gases de efecto invernadero por habitante, convertidas a CO₂ equivalente. Se diferencia de las emisiones de CO₂ per cápita en que tiene en cuenta el metano y el óxido nitroso, y eso cambia el cuadro: los países con mucha ganadería y poca industria suben en la clasificación sensiblemente más por esta medida que por el dióxido de carbono solo. Es justamente el indicador per cápita el que se suele emplear al hablar de la equidad en el reparto del esfuerzo de reducción.

Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Se cuentan todos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente según el potencial de calentamiento a cien años.

Actualización
anual, en noviembre
Unidad de medida
toneladas de CO₂ equivalente per cápita
Periodo de observación
1850–2024
Licencia
CC BY 4.0
Conjunto de datos
CO₂ and Greenhouse Gas Emissions