Emisiones del sector eléctrico en Guinea Ecuatorial en 2024 — 0,96 Mt. Ocupa el puesto 66 en el mundo de un total de 196. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 2.300 %.
2000–2024 · millones de toneladas de CO₂
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Guinea Ecuatorial
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,96 | +0,01 | +1,05 % |
| 2023 | 0,95 | +0,04 | +4,4 % |
| 2022 | 0,91 | +0,06 | +7,06 % |
| 2021 | 0,85 | +0,04 | +4,94 % |
| 2020 | 0,81 | −0,03 | −3,57 % |
| 2019 | 0,84 | +0,04 | +5 % |
| 2018 | 0,8 | +0 | +0 % |
| 2017 | 0,8 | −0,02 | −2,44 % |
| 2016 | 0,82 | +0,08 | +10,81 % |
| 2015 | 0,74 | +0,11 | +17,46 % |
| 2014 | 0,63 | +0,1 | +18,87 % |
| 2013 | 0,53 | +0,13 | +32,5 % |
| 2012 | 0,4 | +0,16 | +66,67 % |
| 2011 | 0,24 | +0,07 | +41,18 % |
| 2010 | 0,17 | +0,02 | +13,33 % |
| 2009 | 0,15 | +0,02 | +15,38 % |
| 2008 | 0,13 | +0,02 | +18,18 % |
| 2007 | 0,11 | +0,02 | +22,22 % |
| 2006 | 0,09 | +0,01 | +12,5 % |
| 2005 | 0,08 | +0,01 | +14,29 % |
| 2004 | 0,07 | +0,02 | +40 % |
| 2003 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 2002 | 0,05 | +0,01 | +25 % |
| 2001 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 2000 | 0,04 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones de dióxido de carbono de la generación de electricidad a lo largo del año, en millones de toneladas. El sector eléctrico es la mayor fuente de emisiones del mundo, alrededor de un tercio del total, y a la vez aquella en la que cambiar de tecnología no exige cambiar de forma de vida: sustituir una central de carbón por un parque eólico es más sencillo que reconvertir la siderurgia o la aviación. Por eso los escenarios mundiales de reducción de emisiones empiezan por este apartado.
Importante: Solo las emisiones de la generación de electricidad: son una parte de las emisiones totales del país, que están en un indicador aparte. La serie comienza en el año 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánto dióxido de carbono corresponde a cada kilovatio-hora de electricidad generada?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Electricidad Participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país del carbón, el gas y el petróleo en conjunto?