Emisiones de gases de efecto invernadero en Ruanda en 2024 — 9,72 Mt CO₂ eq.. Ocupa el puesto 53 en el mundo de un total de 199. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 571,9 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Ruanda
| Año | Mt CO₂ eq. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,72 | −0,01 | −0,06 % |
| 2023 | 9,72 | −0,18 | −1,81 % |
| 2022 | 9,9 | −0,05 | −0,54 % |
| 2021 | 9,96 | −0,5 | −4,76 % |
| 2020 | 10,45 | +1,22 | +13,15 % |
| 2019 | 9,24 | +1,13 | +13,87 % |
| 2018 | 8,11 | +0,09 | +1,08 % |
| 2017 | 8,03 | −0,74 | −8,41 % |
| 2016 | 8,76 | −0,14 | −1,54 % |
| 2015 | 8,9 | +0,52 | +6,19 % |
| 2014 | 8,38 | −0,29 | −3,36 % |
| 2013 | 8,67 | +0,12 | +1,39 % |
| 2012 | 8,55 | −0,13 | −1,54 % |
| 2011 | 8,69 | +0,21 | +2,51 % |
| 2010 | 8,47 | +0,3 | +3,71 % |
| 2009 | 8,17 | +0,68 | +9,06 % |
| 2008 | 7,49 | +0,27 | +3,81 % |
| 2007 | 7,22 | +0,02 | +0,29 % |
| 2006 | 7,2 | +0,5 | +7,42 % |
| 2005 | 6,7 | −0,13 | −1,95 % |
| 2004 | 6,83 | −0,3 | −4,21 % |
| 2003 | 7,13 | −0,31 | −4,15 % |
| 2002 | 7,44 | −1,34 | −15,26 % |
| 2001 | 8,78 | −0,9 | −9,3 % |
| 2000 | 9,68 | −0,52 | −5,06 % |
| 1999 | 10,2 | +3,14 | +44,46 % |
| 1998 | 7,06 | −1,23 | −14,86 % |
| 1997 | 8,29 | +1 | +13,75 % |
| 1996 | 7,29 | +0,76 | +11,69 % |
| 1995 | 6,53 | +1,27 | +24,14 % |
| 1994 | 5,26 | +0,46 | +9,66 % |
| 1993 | 4,79 | −0,11 | −2,2 % |
| 1992 | 4,9 | −1,3 | −20,91 % |
| 1991 | 6,2 | −0,19 | −3,01 % |
| 1990 | 6,39 | −0,79 | −10,94 % |
| 1989 | 7,17 | +0,64 | +9,78 % |
| 1988 | 6,54 | −0,53 | −7,49 % |
| 1987 | 7,06 | −0,76 | −9,66 % |
| 1986 | 7,82 | −1,64 | −17,36 % |
| 1985 | 9,46 | −1,95 | −17,08 % |
| 1984 | 11,41 | −2,07 | −15,37 % |
| 1983 | 13,48 | +0,31 | +2,38 % |
| 1982 | 13,17 | −0,01 | −0,09 % |
| 1981 | 13,18 | −0,3 | −2,2 % |
| 1980 | 13,48 | +0,77 | +6,05 % |
| 1979 | 12,71 | −0,82 | −6,03 % |
| 1978 | 13,52 | +1,03 | +8,25 % |
| 1977 | 12,49 | −0,1 | −0,82 % |
| 1976 | 12,6 | −0,34 | −2,66 % |
| 1975 | 12,94 | −0,06 | −0,45 % |
| 1974 | 13 | −0,45 | −3,34 % |
| 1973 | 13,45 | +2,46 | +22,37 % |
| 1972 | 10,99 | −1,4 | −11,31 % |
| 1971 | 12,39 | +1,62 | +15,06 % |
| 1970 | 10,77 | +1,79 | +19,99 % |
| 1969 | 8,97 | +0,05 | +0,62 % |
| 1968 | 8,92 | +0,47 | +5,54 % |
| 1967 | 8,45 | +0,44 | +5,49 % |
| 1966 | 8,01 | +0,22 | +2,77 % |
| 1965 | 7,8 | +0,02 | +0,23 % |
| 1964 | 7,78 | −0,19 | −2,41 % |
| 1963 | 7,97 | +0,33 | +4,27 % |
| 1962 | 7,64 | +0,32 | +4,36 % |
| 1961 | 7,32 | +0,12 | +1,6 % |
| 1960 | 7,21 | −0,86 | −10,6 % |
| 1959 | 8,06 | +0,12 | +1,45 % |
| 1958 | 7,95 | +0,04 | +0,57 % |
| 1957 | 7,9 | +0,35 | +4,63 % |
| 1956 | 7,55 | +0,31 | +4,24 % |
| 1955 | 7,25 | +0,51 | +7,54 % |
| 1954 | 6,74 | +0,22 | +3,36 % |
| 1953 | 6,52 | +0,28 | +4,47 % |
| 1952 | 6,24 | +0,3 | +5,09 % |
| 1951 | 5,94 | +0,3 | +5,36 % |
| 1950 | 5,64 | +0,59 | +11,62 % |
| 1949 | 5,05 | +0,02 | +0,44 % |
| 1948 | 5,03 | +0,07 | +1,45 % |
| 1947 | 4,96 | +0,23 | +4,78 % |
| 1946 | 4,73 | +0,21 | +4,6 % |
| 1945 | 4,52 | +0,19 | +4,29 % |
| 1944 | 4,34 | +0,18 | +4,26 % |
| 1943 | 4,16 | +0,12 | +2,97 % |
| 1942 | 4,04 | +0,13 | +3,22 % |
| 1941 | 3,91 | +0,17 | +4,51 % |
| 1940 | 3,74 | +0,23 | +6,67 % |
| 1939 | 3,51 | +0,07 | +2,09 % |
| 1938 | 3,44 | +0,03 | +0,82 % |
| 1937 | 3,41 | +0,09 | +2,59 % |
| 1936 | 3,32 | +0,08 | +2,59 % |
| 1935 | 3,24 | +0,08 | +2,53 % |
| 1934 | 3,16 | +0,09 | +2,8 % |
| 1933 | 3,07 | +0,09 | +2,95 % |
| 1932 | 2,99 | +0,1 | +3,39 % |
| 1931 | 2,89 | +0,08 | +2,92 % |
| 1930 | 2,81 | +0,15 | +5,49 % |
| 1929 | 2,66 | +0,12 | +4,72 % |
| 1928 | 2,54 | +0,1 | +4,1 % |
| 1927 | 2,44 | +0,11 | +4,68 % |
| 1926 | 2,33 | +0,12 | +5,52 % |
| 1925 | 2,21 | +0,14 | +6,66 % |
| 1924 | 2,07 | +0,13 | +6,53 % |
| 1923 | 1,94 | +0,15 | +8,54 % |
| 1922 | 1,79 | +0,2 | +12,71 % |
| 1921 | 1,59 | +0,23 | +16,75 % |
| 1920 | 1,36 | +0,35 | +35,02 % |
| 1919 | 1,01 | +0,03 | +3,07 % |
| 1918 | 0,98 | +0 | +0,31 % |
| 1917 | 0,98 | +0,02 | +2,42 % |
| 1916 | 0,95 | +0,02 | +2,26 % |
| 1915 | 0,93 | +0,03 | +3,22 % |
| 1914 | 0,9 | +0,03 | +3,32 % |
| 1913 | 0,87 | −0 | −0,23 % |
| 1912 | 0,88 | +0,05 | +5,8 % |
| 1911 | 0,83 | +0,01 | +0,61 % |
| 1910 | 0,82 | +0,02 | +1,99 % |
| 1909 | 0,81 | −0,01 | −0,74 % |
| 1908 | 0,81 | −0,03 | −3,1 % |
| 1907 | 0,84 | −0,01 | −1,3 % |
| 1906 | 0,85 | −0,03 | −3,19 % |
| 1905 | 0,88 | −0,01 | −1,46 % |
| 1904 | 0,89 | −0,04 | −3,99 % |
| 1903 | 0,93 | −0,01 | −1,28 % |
| 1902 | 0,94 | −0,03 | −3,1 % |
| 1901 | 0,97 | −0,03 | −3,1 % |
| 1900 | 1 | −0,03 | −3,1 % |
| 1899 | 1,03 | −0,02 | −2,27 % |
| 1898 | 1,06 | −0,03 | −2,49 % |
| 1897 | 1,08 | −0,03 | −2,61 % |
| 1896 | 1,11 | −0,03 | −2,97 % |
| 1895 | 1,15 | −0,04 | −3,13 % |
| 1894 | 1,18 | −0,04 | −3,51 % |
| 1893 | 1,23 | −0,05 | −3,92 % |
| 1892 | 1,28 | −0,07 | −5,13 % |
| 1891 | 1,35 | −0,08 | −5,75 % |
| 1890 | 1,43 | −0,1 | −6,79 % |
| 1889 | 1,53 | +0,01 | +0,59 % |
| 1888 | 1,52 | +0,01 | +0,66 % |
| 1887 | 1,51 | +0,01 | +0,67 % |
| 1886 | 1,5 | +0,01 | +0,67 % |
| 1885 | 1,49 | −0 | −0,2 % |
| 1884 | 1,5 | −0,01 | −0,66 % |
| 1883 | 1,51 | −0,13 | −7,89 % |
| 1882 | 1,63 | +0,21 | +14,51 % |
| 1881 | 1,43 | +0 | +0,21 % |
| 1880 | 1,42 | +0,06 | +4,17 % |
| 1879 | 1,37 | +0,03 | +2,47 % |
| 1878 | 1,33 | −0,01 | −0,52 % |
| 1877 | 1,34 | −0,03 | −1,83 % |
| 1876 | 1,37 | +0,07 | +5,08 % |
| 1875 | 1,3 | +0,01 | +0,46 % |
| 1874 | 1,29 | +0 | +0,23 % |
| 1873 | 1,29 | −0,01 | −0,84 % |
| 1872 | 1,3 | +0,03 | +2,68 % |
| 1871 | 1,27 | +0,01 | +0,63 % |
| 1870 | 1,26 | +0,01 | +1,2 % |
| 1869 | 1,25 | −0 | −0,16 % |
| 1868 | 1,25 | +0,01 | +0,48 % |
| 1867 | 1,24 | +0 | +0 % |
| 1866 | 1,24 | +0 | +0,24 % |
| 1865 | 1,24 | −0 | −0,16 % |
| 1864 | 1,24 | −0 | −0,24 % |
| 1863 | 1,24 | +0,01 | +0,97 % |
| 1862 | 1,23 | +0 | +0,24 % |
| 1861 | 1,23 | −0 | −0,16 % |
| 1860 | 1,23 | −0,01 | −1,05 % |
| 1859 | 1,24 | +0,02 | +1,39 % |
| 1858 | 1,23 | −0,01 | −0,49 % |
| 1857 | 1,23 | −0,01 | −0,81 % |
| 1856 | 1,24 | −0,02 | −1,82 % |
| 1855 | 1,27 | +0,01 | +0,48 % |
| 1854 | 1,26 | −0,02 | −1,49 % |
| 1853 | 1,28 | −0,04 | −2,74 % |
| 1852 | 1,31 | −0,03 | −2,38 % |
| 1851 | 1,35 | −0,1 | −6,92 % |
| 1850 | 1,45 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero, salvo las emisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra.
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de óxido nitrosoEl tercer gas de efecto invernadero en importancia — procede casi todo de los fertilizantes y el estiércol.