Emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la OPEP en 2024 — 3.613,24 Mt CO₂ eq.. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 6.378,1 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: OPEP
| Año | Mt CO₂ eq. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.613,24 | +38,02 | +1,06 % |
| 2023 | 3.575,22 | +100,8 | +2,9 % |
| 2022 | 3.474,42 | +57,93 | +1,7 % |
| 2021 | 3.416,49 | +171,62 | +5,29 % |
| 2020 | 3.244,87 | −200,53 | −5,82 % |
| 2019 | 3.445,41 | +129,89 | +3,92 % |
| 2018 | 3.315,52 | +25,07 | +0,76 % |
| 2017 | 3.290,45 | +53,3 | +1,65 % |
| 2016 | 3.237,15 | +86,04 | +2,73 % |
| 2015 | 3.151,11 | +64,9 | +2,1 % |
| 2014 | 3.086,21 | +29,43 | +0,96 % |
| 2013 | 3.056,78 | −2,36 | −0,08 % |
| 2012 | 3.059,14 | +170,91 | +5,92 % |
| 2011 | 2.888,24 | +3,09 | +0,11 % |
| 2010 | 2.885,14 | +198,2 | +7,38 % |
| 2009 | 2.686,95 | −17,24 | −0,64 % |
| 2008 | 2.704,18 | +169,64 | +6,69 % |
| 2007 | 2.534,54 | −89,8 | −3,42 % |
| 2006 | 2.624,34 | +19,12 | +0,73 % |
| 2005 | 2.605,22 | +68,86 | +2,71 % |
| 2004 | 2.536,37 | +91,98 | +3,76 % |
| 2003 | 2.444,39 | +137,74 | +5,97 % |
| 2002 | 2.306,65 | −44,61 | −1,9 % |
| 2001 | 2.351,26 | −15,7 | −0,66 % |
| 2000 | 2.366,96 | +186,15 | +8,54 % |
| 1999 | 2.180,82 | +52,34 | +2,46 % |
| 1998 | 2.128,47 | +25,45 | +1,21 % |
| 1997 | 2.103,03 | −61,61 | −2,85 % |
| 1996 | 2.164,64 | +33,73 | +1,58 % |
| 1995 | 2.130,9 | −18,96 | −0,88 % |
| 1994 | 2.149,87 | +204,3 | +10,5 % |
| 1993 | 1.945,56 | +120,17 | +6,58 % |
| 1992 | 1.825,39 | −402 | −18,05 % |
| 1991 | 2.227,39 | +516,53 | +30,19 % |
| 1990 | 1.710,86 | +70,64 | +4,31 % |
| 1989 | 1.640,22 | +48,51 | +3,05 % |
| 1988 | 1.591,71 | +87,64 | +5,83 % |
| 1987 | 1.504,07 | +0,06 | +0 % |
| 1986 | 1.504,01 | +57,42 | +3,97 % |
| 1985 | 1.446,6 | +76,3 | +5,57 % |
| 1984 | 1.370,3 | +88,56 | +6,91 % |
| 1983 | 1.281,73 | +49,49 | +4,02 % |
| 1982 | 1.232,24 | −18,82 | −1,5 % |
| 1981 | 1.251,06 | −172,87 | −12,14 % |
| 1980 | 1.423,92 | −89,73 | −5,93 % |
| 1979 | 1.513,65 | +53,13 | +3,64 % |
| 1978 | 1.460,52 | +48,48 | +3,43 % |
| 1977 | 1.412,05 | +8,75 | +0,62 % |
| 1976 | 1.403,29 | +151,72 | +12,12 % |
| 1975 | 1.251,57 | −103,92 | −7,67 % |
| 1974 | 1.355,49 | +8,64 | +0,64 % |
| 1973 | 1.346,85 | +126,43 | +10,36 % |
| 1972 | 1.220,42 | +68,28 | +5,93 % |
| 1971 | 1.152,14 | +31,77 | +2,84 % |
| 1970 | 1.120,37 | +75,82 | +7,26 % |
| 1969 | 1.044,55 | +125,49 | +13,65 % |
| 1968 | 919,06 | +8,85 | +0,97 % |
| 1967 | 910,21 | +11,24 | +1,25 % |
| 1966 | 898,97 | +115,74 | +14,78 % |
| 1965 | 783,23 | +47,37 | +6,44 % |
| 1964 | 735,86 | −5,95 | −0,8 % |
| 1963 | 741,81 | +21,35 | +2,96 % |
| 1962 | 720,46 | −53,24 | −6,88 % |
| 1961 | 773,69 | −67,82 | −8,06 % |
| 1960 | 841,51 | +45,5 | +5,72 % |
| 1959 | 796,01 | +94,38 | +13,45 % |
| 1958 | 701,63 | −37,92 | −5,13 % |
| 1957 | 739,55 | +41,03 | +5,87 % |
| 1956 | 698,52 | +23,81 | +3,53 % |
| 1955 | 674,71 | +84,98 | +14,41 % |
| 1954 | 589,74 | +28,88 | +5,15 % |
| 1953 | 560,86 | +16,82 | +3,09 % |
| 1952 | 544,04 | +13,07 | +2,46 % |
| 1951 | 530,97 | +21,2 | +4,16 % |
| 1950 | 509,77 | +7,28 | +1,45 % |
| 1949 | 502,49 | −62,16 | −11,01 % |
| 1948 | 564,65 | −33,65 | −5,62 % |
| 1947 | 598,3 | +21,44 | +3,72 % |
| 1946 | 576,86 | +80,22 | +16,15 % |
| 1945 | 496,64 | +44,22 | +9,77 % |
| 1944 | 452,42 | +36,94 | +8,89 % |
| 1943 | 415,48 | +17,92 | +4,51 % |
| 1942 | 397,56 | +24,75 | +6,64 % |
| 1941 | 372,81 | +16,03 | +4,49 % |
| 1940 | 356,78 | +14,99 | +4,39 % |
| 1939 | 341,79 | +10,63 | +3,21 % |
| 1938 | 331,16 | +2,89 | +0,88 % |
| 1937 | 328,27 | +21,08 | +6,86 % |
| 1936 | 307,19 | +5,29 | +1,75 % |
| 1935 | 301,91 | +12,43 | +4,29 % |
| 1934 | 289,47 | +15,57 | +5,68 % |
| 1933 | 273,9 | +11,13 | +4,23 % |
| 1932 | 262,78 | +20,46 | +8,44 % |
| 1931 | 242,32 | +7,29 | +3,1 % |
| 1930 | 235,03 | +10,6 | +4,72 % |
| 1929 | 224,43 | +5,34 | +2,44 % |
| 1928 | 219,09 | +7,84 | +3,71 % |
| 1927 | 211,25 | +7,72 | +3,8 % |
| 1926 | 203,53 | +11,18 | +5,81 % |
| 1925 | 192,35 | +8,23 | +4,47 % |
| 1924 | 184,12 | +7,71 | +4,37 % |
| 1923 | 176,42 | +10,7 | +6,46 % |
| 1922 | 165,71 | +12,53 | +8,18 % |
| 1921 | 153,18 | +18,63 | +13,85 % |
| 1920 | 134,55 | +23,92 | +21,62 % |
| 1919 | 110,64 | +3,7 | +3,46 % |
| 1918 | 106,94 | +4,05 | +3,94 % |
| 1917 | 102,88 | +5,91 | +6,09 % |
| 1916 | 96,98 | +4,93 | +5,35 % |
| 1915 | 92,05 | +4,08 | +4,63 % |
| 1914 | 87,97 | +4,07 | +4,84 % |
| 1913 | 83,91 | +1,72 | +2,09 % |
| 1912 | 82,19 | +0,33 | +0,41 % |
| 1911 | 81,86 | +1,67 | +2,08 % |
| 1910 | 80,19 | +0,8 | +1 % |
| 1909 | 79,39 | +0,35 | +0,45 % |
| 1908 | 79,04 | +1,4 | +1,8 % |
| 1907 | 77,64 | −0,5 | −0,64 % |
| 1906 | 78,14 | +1,76 | +2,3 % |
| 1905 | 76,39 | +0,47 | +0,62 % |
| 1904 | 75,91 | +1,87 | +2,52 % |
| 1903 | 74,05 | +0,99 | +1,35 % |
| 1902 | 73,06 | +1,8 | +2,52 % |
| 1901 | 71,26 | +2,57 | +3,74 % |
| 1900 | 68,69 | +4,52 | +7,05 % |
| 1899 | 64,17 | −0,17 | −0,27 % |
| 1898 | 64,34 | −0,47 | −0,73 % |
| 1897 | 64,82 | +0,16 | +0,25 % |
| 1896 | 64,66 | −0,46 | −0,7 % |
| 1895 | 65,11 | −0,32 | −0,49 % |
| 1894 | 65,44 | −0,3 | −0,45 % |
| 1893 | 65,73 | −0,62 | −0,93 % |
| 1892 | 66,35 | −1,67 | −2,45 % |
| 1891 | 68,02 | −3,93 | −5,46 % |
| 1890 | 71,95 | −6,19 | −7,92 % |
| 1889 | 78,13 | +0,89 | +1,15 % |
| 1888 | 77,24 | +1,2 | +1,57 % |
| 1887 | 76,05 | −0,19 | −0,25 % |
| 1886 | 76,24 | +0,07 | +0,09 % |
| 1885 | 76,17 | +1,84 | +2,48 % |
| 1884 | 74,33 | −0,13 | −0,17 % |
| 1883 | 74,45 | +1,9 | +2,62 % |
| 1882 | 72,55 | +1,16 | +1,63 % |
| 1881 | 71,38 | +1,94 | +2,8 % |
| 1880 | 69,44 | +4,16 | +6,37 % |
| 1879 | 65,28 | +1,06 | +1,65 % |
| 1878 | 64,22 | +0,14 | +0,23 % |
| 1877 | 64,08 | −0,03 | −0,04 % |
| 1876 | 64,1 | +1,77 | +2,83 % |
| 1875 | 62,34 | +0,07 | +0,11 % |
| 1874 | 62,27 | +2,3 | +3,84 % |
| 1873 | 59,97 | +1,23 | +2,09 % |
| 1872 | 58,74 | +1,82 | +3,19 % |
| 1871 | 56,92 | +2,08 | +3,8 % |
| 1870 | 54,84 | +2,57 | +4,91 % |
| 1869 | 52,27 | +0,25 | +0,48 % |
| 1868 | 52,02 | +0,05 | +0,1 % |
| 1867 | 51,97 | −0,99 | −1,87 % |
| 1866 | 52,96 | −0,98 | −1,82 % |
| 1865 | 53,95 | −0,85 | −1,55 % |
| 1864 | 54,79 | −0,11 | −0,2 % |
| 1863 | 54,9 | −1,63 | −2,88 % |
| 1862 | 56,53 | −3,43 | −5,71 % |
| 1861 | 59,96 | −9,92 | −14,19 % |
| 1860 | 69,87 | −14,41 | −17,1 % |
| 1859 | 84,28 | +0,72 | +0,86 % |
| 1858 | 83,56 | +0,94 | +1,14 % |
| 1857 | 82,62 | −0,08 | −0,09 % |
| 1856 | 82,7 | +4,25 | +5,42 % |
| 1855 | 78,44 | +0,31 | +0,4 % |
| 1854 | 78,13 | +1,71 | +2,24 % |
| 1853 | 76,42 | +4,84 | +6,76 % |
| 1852 | 71,58 | +3,13 | +4,58 % |
| 1851 | 68,45 | +12,67 | +22,72 % |
| 1850 | 55,78 | — | — |
Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero, salvo las emisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra.
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de óxido nitrosoEl tercer gas de efecto invernadero en importancia — procede casi todo de los fertilizantes y el estiércol.