Emisiones de gases de efecto invernadero en Nigeria en 2024 — 384,68 Mt CO₂ eq.. Ocupa el puesto 175 en el mundo de un total de 199. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 8.299,2 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Nigeria
| Año | Mt CO₂ eq. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 384,68 | −5,19 | −1,33 % |
| 2023 | 389,88 | +5,99 | +1,56 % |
| 2022 | 383,89 | −21,73 | −5,36 % |
| 2021 | 405,61 | +7,11 | +1,78 % |
| 2020 | 398,5 | −10,32 | −2,52 % |
| 2019 | 408,82 | +24,52 | +6,38 % |
| 2018 | 384,3 | +7,11 | +1,89 % |
| 2017 | 377,18 | +13,03 | +3,58 % |
| 2016 | 364,16 | +1,45 | +0,4 % |
| 2015 | 362,7 | −9,81 | −2,63 % |
| 2014 | 372,52 | +12,5 | +3,47 % |
| 2013 | 360,02 | −1,03 | −0,29 % |
| 2012 | 361,05 | −17,42 | −4,6 % |
| 2011 | 378,47 | +7,06 | +1,9 % |
| 2010 | 371,41 | +34,03 | +10,09 % |
| 2009 | 337,39 | −96,64 | −22,27 % |
| 2008 | 434,03 | +29,87 | +7,39 % |
| 2007 | 404,16 | −31,13 | −7,15 % |
| 2006 | 435,28 | −29 | −6,25 % |
| 2005 | 464,28 | −16,11 | −3,35 % |
| 2004 | 480,39 | −13,34 | −2,7 % |
| 2003 | 493,73 | +33,16 | +7,2 % |
| 2002 | 460,57 | −72,24 | −13,56 % |
| 2001 | 532,81 | −29 | −5,16 % |
| 2000 | 561,81 | +48,61 | +9,47 % |
| 1999 | 513,2 | −54,9 | −9,66 % |
| 1998 | 568,1 | −4,99 | −0,87 % |
| 1997 | 573,1 | −8,59 | −1,48 % |
| 1996 | 581,69 | +19,85 | +3,53 % |
| 1995 | 561,84 | −24,99 | −4,26 % |
| 1994 | 586,82 | +126,75 | +27,55 % |
| 1993 | 460,08 | +37,73 | +8,93 % |
| 1992 | 422,35 | +11,82 | +2,88 % |
| 1991 | 410,53 | +41,32 | +11,19 % |
| 1990 | 369,21 | +52,06 | +16,42 % |
| 1989 | 317,15 | +1,33 | +0,42 % |
| 1988 | 315,81 | +18,85 | +6,35 % |
| 1987 | 296,96 | −20,25 | −6,38 % |
| 1986 | 317,22 | −2,67 | −0,83 % |
| 1985 | 319,89 | +11,22 | +3,63 % |
| 1984 | 308,67 | +30,01 | +10,77 % |
| 1983 | 278,66 | +2,09 | +0,76 % |
| 1982 | 276,57 | −8,11 | −2,85 % |
| 1981 | 284,67 | −50,7 | −15,12 % |
| 1980 | 335,37 | −21,27 | −5,97 % |
| 1979 | 356,65 | +53,49 | +17,64 % |
| 1978 | 303,16 | −7,25 | −2,34 % |
| 1977 | 310,41 | −6,19 | −1,96 % |
| 1976 | 316,6 | +32,41 | +11,4 % |
| 1975 | 284,19 | −49,9 | −14,94 % |
| 1974 | 334,09 | +24,06 | +7,76 % |
| 1973 | 310,03 | +24,67 | +8,65 % |
| 1972 | 285,36 | +29,45 | +11,51 % |
| 1971 | 255,9 | +7,73 | +3,11 % |
| 1970 | 248,18 | +39,16 | +18,74 % |
| 1969 | 209,01 | +9,41 | +4,72 % |
| 1968 | 199,6 | −58,37 | −22,63 % |
| 1967 | 257,96 | +38,03 | +17,29 % |
| 1966 | 219,93 | +13,29 | +6,43 % |
| 1965 | 206,64 | +18,48 | +9,82 % |
| 1964 | 188,16 | +14,02 | +8,05 % |
| 1963 | 174,14 | +1,09 | +0,63 % |
| 1962 | 173,05 | −10,29 | −5,61 % |
| 1961 | 183,34 | −8,28 | −4,32 % |
| 1960 | 191,62 | +8,03 | +4,37 % |
| 1959 | 183,59 | +9,91 | +5,71 % |
| 1958 | 173,68 | +6,9 | +4,14 % |
| 1957 | 166,78 | +9,79 | +6,24 % |
| 1956 | 156,99 | +2,36 | +1,52 % |
| 1955 | 154,63 | +6,92 | +4,68 % |
| 1954 | 147,71 | +4,13 | +2,88 % |
| 1953 | 143,58 | +6,12 | +4,46 % |
| 1952 | 137,46 | +2,21 | +1,63 % |
| 1951 | 135,25 | −2,65 | −1,92 % |
| 1950 | 137,9 | −7,58 | −5,21 % |
| 1949 | 145,49 | +2,4 | +1,68 % |
| 1948 | 143,09 | +4,67 | +3,37 % |
| 1947 | 138,42 | +0,56 | +0,41 % |
| 1946 | 137,86 | +5,79 | +4,38 % |
| 1945 | 132,07 | +2,97 | +2,3 % |
| 1944 | 129,09 | +1,39 | +1,09 % |
| 1943 | 127,71 | +7,02 | +5,82 % |
| 1942 | 120,68 | +2,98 | +2,53 % |
| 1941 | 117,71 | +8,29 | +7,58 % |
| 1940 | 109,42 | +9,3 | +9,29 % |
| 1939 | 100,12 | +2,42 | +2,48 % |
| 1938 | 97,7 | −0,17 | −0,17 % |
| 1937 | 97,86 | +3,39 | +3,59 % |
| 1936 | 94,47 | +0,27 | +0,29 % |
| 1935 | 94,2 | +1,25 | +1,34 % |
| 1934 | 92,95 | +0,56 | +0,6 % |
| 1933 | 92,39 | +4,56 | +5,2 % |
| 1932 | 87,83 | +0,83 | +0,95 % |
| 1931 | 87 | +2,48 | +2,93 % |
| 1930 | 84,52 | +3,27 | +4,03 % |
| 1929 | 81,25 | +0,64 | +0,79 % |
| 1928 | 80,62 | +1,45 | +1,83 % |
| 1927 | 79,16 | +2,82 | +3,69 % |
| 1926 | 76,34 | +3,8 | +5,25 % |
| 1925 | 72,54 | +2,49 | +3,55 % |
| 1924 | 70,05 | +1,46 | +2,13 % |
| 1923 | 68,59 | +3,48 | +5,34 % |
| 1922 | 65,11 | +3,01 | +4,84 % |
| 1921 | 62,1 | +7,87 | +14,5 % |
| 1920 | 54,24 | +10,31 | +23,46 % |
| 1919 | 43,93 | +0,02 | +0,03 % |
| 1918 | 43,92 | +0,57 | +1,32 % |
| 1917 | 43,34 | +1,13 | +2,69 % |
| 1916 | 42,21 | +0,91 | +2,2 % |
| 1915 | 41,3 | +1,13 | +2,81 % |
| 1914 | 40,17 | +0,14 | +0,35 % |
| 1913 | 40,03 | +0,74 | +1,88 % |
| 1912 | 39,29 | +0,53 | +1,38 % |
| 1911 | 38,76 | +1,26 | +3,37 % |
| 1910 | 37,49 | +1,39 | +3,85 % |
| 1909 | 36,1 | +0,26 | +0,71 % |
| 1908 | 35,85 | +0,95 | +2,73 % |
| 1907 | 34,89 | −0,05 | −0,16 % |
| 1906 | 34,95 | +1,08 | +3,18 % |
| 1905 | 33,87 | +0,93 | +2,83 % |
| 1904 | 32,94 | +0,88 | +2,73 % |
| 1903 | 32,06 | +0,83 | +2,66 % |
| 1902 | 31,23 | +1,76 | +5,95 % |
| 1901 | 29,48 | +2,52 | +9,36 % |
| 1900 | 26,96 | +4,05 | +17,66 % |
| 1899 | 22,91 | +0,11 | +0,49 % |
| 1898 | 22,8 | +0,24 | +1,08 % |
| 1897 | 22,56 | +0,15 | +0,68 % |
| 1896 | 22,4 | +0,12 | +0,54 % |
| 1895 | 22,28 | +0,07 | +0,3 % |
| 1894 | 22,22 | −0,05 | −0,23 % |
| 1893 | 22,27 | +0,35 | +1,58 % |
| 1892 | 21,92 | +0,03 | +0,14 % |
| 1891 | 21,89 | −0,1 | −0,45 % |
| 1890 | 21,99 | −0,2 | −0,91 % |
| 1889 | 22,19 | +0,24 | +1,08 % |
| 1888 | 21,96 | +0,2 | +0,92 % |
| 1887 | 21,76 | +0,19 | +0,87 % |
| 1886 | 21,57 | +0,28 | +1,33 % |
| 1885 | 21,28 | +0,24 | +1,14 % |
| 1884 | 21,05 | +0,31 | +1,5 % |
| 1883 | 20,73 | +0,34 | +1,66 % |
| 1882 | 20,4 | +0,51 | +2,54 % |
| 1881 | 19,89 | +0,68 | +3,52 % |
| 1880 | 19,21 | +1,42 | +8 % |
| 1879 | 17,79 | +0,13 | +0,75 % |
| 1878 | 17,66 | +0,22 | +1,28 % |
| 1877 | 17,44 | +0,21 | +1,24 % |
| 1876 | 17,22 | +0,31 | +1,86 % |
| 1875 | 16,91 | +0,29 | +1,76 % |
| 1874 | 16,62 | +0,33 | +2,03 % |
| 1873 | 16,28 | +0,37 | +2,33 % |
| 1872 | 15,91 | +0,51 | +3,29 % |
| 1871 | 15,41 | +0,71 | +4,81 % |
| 1870 | 14,7 | +1,14 | +8,42 % |
| 1869 | 13,56 | +0,09 | +0,66 % |
| 1868 | 13,47 | +0,2 | +1,54 % |
| 1867 | 13,27 | +0,02 | +0,13 % |
| 1866 | 13,25 | +0,45 | +3,52 % |
| 1865 | 12,8 | +0,18 | +1,44 % |
| 1864 | 12,62 | +0,32 | +2,63 % |
| 1863 | 12,29 | +0,25 | +2,1 % |
| 1862 | 12,04 | +0,4 | +3,41 % |
| 1861 | 11,64 | +0,45 | +4,03 % |
| 1860 | 11,19 | +0,58 | +5,44 % |
| 1859 | 10,62 | +0,51 | +5,02 % |
| 1858 | 10,11 | +0,41 | +4,27 % |
| 1857 | 9,69 | +0,43 | +4,66 % |
| 1856 | 9,26 | +0,43 | +4,83 % |
| 1855 | 8,84 | +0,52 | +6,19 % |
| 1854 | 8,32 | +0,55 | +7,09 % |
| 1853 | 7,77 | +0,63 | +8,86 % |
| 1852 | 7,14 | +0,84 | +13,41 % |
| 1851 | 6,29 | +1,71 | +37,4 % |
| 1850 | 4,58 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero, salvo las emisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra.
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de óxido nitrosoEl tercer gas de efecto invernadero en importancia — procede casi todo de los fertilizantes y el estiércol.