Emisiones de gases de efecto invernadero — todos los países

Emisiones de gases de efecto invernadero — Lituania

Emisiones de gases de efecto invernadero en Lituania en 2024 — 21,78 Mt CO₂ eq.. Ocupa el puesto 74 en el mundo de un total de 199. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 24 %.

2024 21,78 Mt CO₂ eq. −1,7 % vs 2023
Puesto mundial 74de 199
Máximo del periodo 54,59 Mt CO₂ eq.1985
Mínimo del periodo 3,41 Mt CO₂ eq.2000

Evolución a lo largo del tiempo

1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente

Emisiones de gases de efecto invernadero — Lituania, 1850–20240204060185018681886190419221940195819761994201220241850: 17,56 Mt CO₂ eq.1853: 17,56 Mt CO₂ eq.1856: 18,09 Mt CO₂ eq.1859: 18,58 Mt CO₂ eq.1862: 17,69 Mt CO₂ eq.1865: 17,47 Mt CO₂ eq.1868: 17,73 Mt CO₂ eq.1871: 17,8 Mt CO₂ eq.1874: 17,99 Mt CO₂ eq.1877: 18,14 Mt CO₂ eq.1880: 18,66 Mt CO₂ eq.1883: 18,92 Mt CO₂ eq.1886: 19,08 Mt CO₂ eq.1889: 19,36 Mt CO₂ eq.1892: 19,39 Mt CO₂ eq.1895: 19,7 Mt CO₂ eq.1898: 20,03 Mt CO₂ eq.1901: 20,57 Mt CO₂ eq.1904: 20,43 Mt CO₂ eq.1907: 20,71 Mt CO₂ eq.1910: 18,95 Mt CO₂ eq.1913: 17,88 Mt CO₂ eq.1916: 17,02 Mt CO₂ eq.1919: 15,66 Mt CO₂ eq.1922: 15,55 Mt CO₂ eq.1925: 15,24 Mt CO₂ eq.1928: 15,51 Mt CO₂ eq.1931: 18,72 Mt CO₂ eq.1934: 21,12 Mt CO₂ eq.1937: 22,97 Mt CO₂ eq.1940: 22,35 Mt CO₂ eq.1943: 17,17 Mt CO₂ eq.1946: 17,13 Mt CO₂ eq.1949: 17,77 Mt CO₂ eq.1952: 18,96 Mt CO₂ eq.1955: 21,24 Mt CO₂ eq.1958: 22,87 Mt CO₂ eq.1961: 21,77 Mt CO₂ eq.1964: 25,79 Mt CO₂ eq.1967: 30,4 Mt CO₂ eq.1970: 33,73 Mt CO₂ eq.1973: 39,78 Mt CO₂ eq.1976: 44,88 Mt CO₂ eq.1979: 48,08 Mt CO₂ eq.1982: 50,14 Mt CO₂ eq.1985: 54,59 Mt CO₂ eq.1988: 50,09 Mt CO₂ eq.1991: 51,01 Mt CO₂ eq.1994: 33,8 Mt CO₂ eq.1997: 27,16 Mt CO₂ eq.2000: 3,41 Mt CO₂ eq.2003: 13,87 Mt CO₂ eq.2006: 18,77 Mt CO₂ eq.2009: 23,07 Mt CO₂ eq.2012: 26,8 Mt CO₂ eq.2015: 24,25 Mt CO₂ eq.2018: 25,64 Mt CO₂ eq.2021: 23,87 Mt CO₂ eq.2024: 21,78 Mt CO₂ eq.
Variación en el periodo: +4,21 (+23,98 %) Tasa media anual: 0,12 %

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Lituania

Lituania 21,78 Mt CO₂ eq.
Mundo calculado 54.413,64 Mt CO₂ eq.
Europa y Asia central calculado 8.170,1 Mt CO₂ eq.
Europa septentrional calculado 750,33 Mt CO₂ eq.
Países de ingreso alto calculado 17.682,98 Mt CO₂ eq.
Emisiones de gases de efecto invernadero — Lituania, por año Lituania Todos los países CSV XLSX
Año Mt CO₂ eq. Variación Variación, %
2024 21,78 −0,38 −1,7 %
2023 22,15 −0,49 −2,18 %
2022 22,65 −1,22 −5,12 %
2021 23,87 −0,19 −0,78 %
2020 24,06 −0,6 −2,43 %
2019 24,66 −0,98 −3,83 %
2018 25,64 +1,76 +7,39 %
2017 23,87 +0,94 +4,1 %
2016 22,93 −1,32 −5,44 %
2015 24,25 +1,12 +4,85 %
2014 23,13 −3,43 −12,92 %
2013 26,56 −0,23 −0,87 %
2012 26,8 +0,82 +3,15 %
2011 25,98 +1,56 +6,38 %
2010 24,42 +1,35 +5,86 %
2009 23,07 −1,58 −6,43 %
2008 24,65 +3,13 +14,53 %
2007 21,52 +2,75 +14,66 %
2006 18,77 −1,31 −6,52 %
2005 20,08 −3,74 −15,7 %
2004 23,82 +9,95 +71,73 %
2003 13,87 +3,95 +39,76 %
2002 9,92 −0,92 −8,51 %
2001 10,85 +7,44 +218,28 %
2000 3,41 −23,35 −87,26 %
1999 26,76 −3,29 −10,95 %
1998 30,05 +2,89 +10,66 %
1997 27,16 −0,56 −2,03 %
1996 27,72 +0,14 +0,49 %
1995 27,58 −6,22 −18,39 %
1994 33,8 +9,22 +37,51 %
1993 24,58 −9,16 −27,15 %
1992 33,74 −17,27 −33,86 %
1991 51,01 +2,22 +4,55 %
1990 48,79 −1,49 −2,96 %
1989 50,27 +0,18 +0,36 %
1988 50,09 −0,03 −0,06 %
1987 50,12 +0,06 +0,11 %
1986 50,07 −4,52 −8,28 %
1985 54,59 +3,17 +6,16 %
1984 51,42 +0,75 +1,48 %
1983 50,67 +0,53 +1,06 %
1982 50,14 +0,76 +1,54 %
1981 49,38 −0,43 −0,86 %
1980 49,8 +1,72 +3,58 %
1979 48,08 +0,68 +1,44 %
1978 47,4 +1,46 +3,17 %
1977 45,95 +1,07 +2,37 %
1976 44,88 +1,65 +3,82 %
1975 43,23 +2,05 +4,97 %
1974 41,18 +1,4 +3,53 %
1973 39,78 +2,06 +5,46 %
1972 37,72 +1,79 +4,97 %
1971 35,93 +2,21 +6,55 %
1970 33,73 +0,94 +2,86 %
1969 32,79 +1,21 +3,82 %
1968 31,58 +1,19 +3,91 %
1967 30,4 +1,61 +5,59 %
1966 28,79 +1,81 +6,7 %
1965 26,98 +1,19 +4,63 %
1964 25,79 +1,24 +5,03 %
1963 24,55 +1,74 +7,65 %
1962 22,81 +1,04 +4,78 %
1961 21,77 +0,84 +4,01 %
1960 20,93 +0,28 +1,37 %
1959 20,65 −2,23 −9,74 %
1958 22,87 −0,01 −0,03 %
1957 22,88 +0,66 +2,96 %
1956 22,22 +0,98 +4,62 %
1955 21,24 +1,43 +7,2 %
1954 19,82 +0,57 +2,96 %
1953 19,25 +0,29 +1,52 %
1952 18,96 +0,42 +2,28 %
1951 18,53 +0,61 +3,43 %
1950 17,92 +0,15 +0,84 %
1949 17,77 +0,44 +2,56 %
1948 17,33 −0,18 −1,02 %
1947 17,51 +0,38 +2,19 %
1946 17,13 −0 −0,02 %
1945 17,14 −0,54 −3,04 %
1944 17,67 +0,5 +2,93 %
1943 17,17 −0,69 −3,89 %
1942 17,87 −2,94 −14,15 %
1941 20,81 −1,54 −6,89 %
1940 22,35 −1,67 −6,94 %
1939 24,02 +0,41 +1,75 %
1938 23,61 +0,64 +2,79 %
1937 22,97 +0,21 +0,94 %
1936 22,75 +1,15 +5,32 %
1935 21,6 +0,48 +2,29 %
1934 21,12 +1,05 +5,23 %
1933 20,07 +0,58 +2,97 %
1932 19,49 +0,77 +4,1 %
1931 18,72 +1,19 +6,77 %
1930 17,53 +1,88 +12,02 %
1929 15,65 +0,15 +0,95 %
1928 15,51 +0,07 +0,42 %
1927 15,44 +0,06 +0,38 %
1926 15,38 +0,14 +0,93 %
1925 15,24 −0,09 −0,61 %
1924 15,33 −0 −0,02 %
1923 15,34 −0,21 −1,38 %
1922 15,55 −0,07 −0,45 %
1921 15,62 −0,18 −1,11 %
1920 15,8 +0,14 +0,87 %
1919 15,66 −0,49 −3,03 %
1918 16,15 −0,81 −4,78 %
1917 16,96 −0,06 −0,36 %
1916 17,02 −0,41 −2,35 %
1915 17,43 −0,39 −2,2 %
1914 17,82 −0,06 −0,34 %
1913 17,88 −0,28 −1,53 %
1912 18,16 −0,29 −1,55 %
1911 18,45 −0,51 −2,68 %
1910 18,95 −2,25 −10,63 %
1909 21,21 +0,25 +1,17 %
1908 20,96 +0,25 +1,22 %
1907 20,71 +0,02 +0,08 %
1906 20,69 +0,08 +0,38 %
1905 20,61 +0,18 +0,9 %
1904 20,43 +0,04 +0,22 %
1903 20,38 +0,04 +0,19 %
1902 20,35 −0,22 −1,09 %
1901 20,57 +0,16 +0,76 %
1900 20,41 +0,06 +0,28 %
1899 20,36 +0,33 +1,65 %
1898 20,03 +0,16 +0,8 %
1897 19,87 +0,21 +1,05 %
1896 19,66 −0,04 −0,22 %
1895 19,7 +0,07 +0,33 %
1894 19,64 +0,25 +1,27 %
1893 19,39 +0 +0,03 %
1892 19,39 +0,18 +0,94 %
1891 19,21 −0,01 −0,04 %
1890 19,22 −0,14 −0,72 %
1889 19,36 +0,26 +1,36 %
1888 19,1 −0,13 −0,7 %
1887 19,23 +0,16 +0,82 %
1886 19,08 +0,2 +1,07 %
1885 18,87 −0,03 −0,17 %
1884 18,91 −0,02 −0,08 %
1883 18,92 +0,27 +1,44 %
1882 18,65 +0,04 +0,21 %
1881 18,61 −0,05 −0,28 %
1880 18,66 +0,13 +0,7 %
1879 18,54 +0,03 +0,16 %
1878 18,51 +0,36 +2 %
1877 18,14 +0,04 +0,23 %
1876 18,1 +0,01 +0,06 %
1875 18,09 +0,1 +0,56 %
1874 17,99 +0,24 +1,37 %
1873 17,75 −0,21 −1,15 %
1872 17,96 +0,15 +0,87 %
1871 17,8 −0,01 −0,06 %
1870 17,81 +0,06 +0,32 %
1869 17,76 +0,03 +0,17 %
1868 17,73 +0,01 +0,05 %
1867 17,72 −0,05 −0,3 %
1866 17,77 +0,3 +1,69 %
1865 17,47 −0,31 −1,74 %
1864 17,78 −0,04 −0,23 %
1863 17,82 +0,13 +0,75 %
1862 17,69 −0,13 −0,72 %
1861 17,82 −0,22 −1,23 %
1860 18,04 −0,54 −2,88 %
1859 18,58 +0,29 +1,57 %
1858 18,29 +0,17 +0,93 %
1857 18,12 +0,03 +0,19 %
1856 18,09 +0,15 +0,81 %
1855 17,94 −0,01 −0,05 %
1854 17,95 +0,38 +2,19 %
1853 17,56 −0,21 −1,17 %
1852 17,77 +0,13 +0,73 %
1851 17,64 +0,08 +0,46 %
1850 17,56

Sobre el indicador

Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.