Emisiones de gases de efecto invernadero en Jamaica en 2024 — 9,09 Mt CO₂ eq.. Ocupa el puesto 50 en el mundo de un total de 199. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 1.364,1 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Jamaica
| Año | Mt CO₂ eq. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,09 | +0,41 | +4,69 % |
| 2023 | 8,69 | +0,28 | +3,31 % |
| 2022 | 8,41 | +0,61 | +7,88 % |
| 2021 | 7,79 | +0,33 | +4,38 % |
| 2020 | 7,47 | −2,51 | −25,18 % |
| 2019 | 9,98 | +1,24 | +14,16 % |
| 2018 | 8,74 | −0,59 | −6,28 % |
| 2017 | 9,33 | +0,09 | +0,99 % |
| 2016 | 9,24 | +0,13 | +1,39 % |
| 2015 | 9,11 | +0 | +0 % |
| 2014 | 9,11 | −1,5 | −14,12 % |
| 2013 | 10,61 | +0,22 | +2,07 % |
| 2012 | 10,39 | −1,2 | −10,36 % |
| 2011 | 11,59 | +1,16 | +11,15 % |
| 2010 | 10,43 | −0,81 | −7,17 % |
| 2009 | 11,24 | −8,53 | −43,16 % |
| 2008 | 19,77 | −1,13 | −5,42 % |
| 2007 | 20,9 | +0,58 | +2,84 % |
| 2006 | 20,32 | +6,6 | +48,06 % |
| 2005 | 13,73 | −1,47 | −9,66 % |
| 2004 | 15,19 | +0,22 | +1,48 % |
| 2003 | 14,97 | −0,8 | −5,05 % |
| 2002 | 15,77 | +0,36 | +2,33 % |
| 2001 | 15,41 | −1,79 | −10,39 % |
| 2000 | 17,2 | −7,25 | −29,66 % |
| 1999 | 24,45 | +11,43 | +87,86 % |
| 1998 | 13,01 | +0,02 | +0,15 % |
| 1997 | 12,99 | −0,91 | −6,55 % |
| 1996 | 13,9 | +1,63 | +13,29 % |
| 1995 | 12,27 | −0,51 | −3,98 % |
| 1994 | 12,78 | +0,08 | +0,61 % |
| 1993 | 12,7 | −3,59 | −22,01 % |
| 1992 | 16,29 | +4,6 | +39,37 % |
| 1991 | 11,69 | +0,96 | +8,93 % |
| 1990 | 10,73 | +1,98 | +22,6 % |
| 1989 | 8,75 | +2,13 | +32,19 % |
| 1988 | 6,62 | −0,83 | −11,16 % |
| 1987 | 7,45 | +1,02 | +15,84 % |
| 1986 | 6,43 | −0,34 | −5,03 % |
| 1985 | 6,78 | +0,05 | +0,79 % |
| 1984 | 6,72 | −1,17 | −14,8 % |
| 1983 | 7,89 | +0,49 | +6,58 % |
| 1982 | 7,4 | −1,42 | −16,06 % |
| 1981 | 8,82 | −1,33 | −13,07 % |
| 1980 | 10,15 | +0,01 | +0,09 % |
| 1979 | 10,14 | −0,36 | −3,39 % |
| 1978 | 10,49 | +1,34 | +14,62 % |
| 1977 | 9,15 | +0,29 | +3,32 % |
| 1976 | 8,86 | −0,86 | −8,83 % |
| 1975 | 9,72 | +0,57 | +6,18 % |
| 1974 | 9,15 | −0,66 | −6,75 % |
| 1973 | 9,81 | +2,03 | +26,1 % |
| 1972 | 7,78 | +0,49 | +6,76 % |
| 1971 | 7,29 | +0,81 | +12,45 % |
| 1970 | 6,48 | +0,19 | +2,94 % |
| 1969 | 6,3 | +0,31 | +5,18 % |
| 1968 | 5,99 | +0,11 | +1,85 % |
| 1967 | 5,88 | +0,13 | +2,24 % |
| 1966 | 5,75 | +0,28 | +5,12 % |
| 1965 | 5,47 | −1,12 | −16,95 % |
| 1964 | 6,59 | +0,68 | +11,53 % |
| 1963 | 5,91 | −0,12 | −1,94 % |
| 1962 | 6,02 | −0,38 | −5,88 % |
| 1961 | 6,4 | −0,04 | −0,68 % |
| 1960 | 6,44 | −1,83 | −22,13 % |
| 1959 | 8,27 | +0,44 | +5,63 % |
| 1958 | 7,83 | −0,35 | −4,28 % |
| 1957 | 8,18 | +0,28 | +3,54 % |
| 1956 | 7,9 | +0,17 | +2,23 % |
| 1955 | 7,73 | +0,05 | +0,66 % |
| 1954 | 7,68 | +0,65 | +9,26 % |
| 1953 | 7,03 | +0,03 | +0,37 % |
| 1952 | 7 | +0,23 | +3,41 % |
| 1951 | 6,77 | +0,14 | +2,08 % |
| 1950 | 6,63 | −0,18 | −2,67 % |
| 1949 | 6,82 | +0,29 | +4,49 % |
| 1948 | 6,52 | +0,33 | +5,36 % |
| 1947 | 6,19 | +0,36 | +6,19 % |
| 1946 | 5,83 | +0,36 | +6,58 % |
| 1945 | 5,47 | +0,13 | +2,45 % |
| 1944 | 5,34 | −0,01 | −0,11 % |
| 1943 | 5,34 | +0,11 | +2,02 % |
| 1942 | 5,24 | +0,22 | +4,3 % |
| 1941 | 5,02 | +0,05 | +1,05 % |
| 1940 | 4,97 | +0,23 | +4,96 % |
| 1939 | 4,74 | +0,02 | +0,49 % |
| 1938 | 4,71 | −0,03 | −0,55 % |
| 1937 | 4,74 | +0,08 | +1,72 % |
| 1936 | 4,66 | +0,13 | +2,92 % |
| 1935 | 4,53 | −0,14 | −2,92 % |
| 1934 | 4,66 | −0 | −0,06 % |
| 1933 | 4,67 | +0,33 | +7,61 % |
| 1932 | 4,34 | +0,07 | +1,64 % |
| 1931 | 4,27 | +0,19 | +4,69 % |
| 1930 | 4,07 | +0,47 | +13,17 % |
| 1929 | 3,6 | +0,02 | +0,7 % |
| 1928 | 3,58 | +0,04 | +1,19 % |
| 1927 | 3,53 | +0,05 | +1,35 % |
| 1926 | 3,49 | +0,16 | +4,91 % |
| 1925 | 3,32 | +0,01 | +0,24 % |
| 1924 | 3,32 | −0,12 | −3,44 % |
| 1923 | 3,43 | +0,21 | +6,38 % |
| 1922 | 3,23 | +0,11 | +3,6 % |
| 1921 | 3,12 | +0,34 | +12,33 % |
| 1920 | 2,77 | +0,46 | +19,73 % |
| 1919 | 2,32 | +0,05 | +2,25 % |
| 1918 | 2,27 | −0,01 | −0,61 % |
| 1917 | 2,28 | +0,11 | +5,17 % |
| 1916 | 2,17 | +0,04 | +1,98 % |
| 1915 | 2,13 | +0,24 | +12,49 % |
| 1914 | 1,89 | +0,15 | +8,63 % |
| 1913 | 1,74 | −0,02 | −1,14 % |
| 1912 | 1,76 | +0,12 | +7,45 % |
| 1911 | 1,64 | −0,1 | −5,76 % |
| 1910 | 1,74 | +0,1 | +6,3 % |
| 1909 | 1,63 | +0,2 | +13,79 % |
| 1908 | 1,44 | +0,14 | +10,46 % |
| 1907 | 1,3 | −0,15 | −10,34 % |
| 1906 | 1,45 | +0,19 | +15,17 % |
| 1905 | 1,26 | −0,06 | −4,33 % |
| 1904 | 1,32 | +0,38 | +39,85 % |
| 1903 | 0,94 | +0,13 | +16,17 % |
| 1902 | 0,81 | +0,07 | +9,02 % |
| 1901 | 0,74 | +0,26 | +54,79 % |
| 1900 | 0,48 | +0,63 | +411,69 % |
| 1899 | -0,15 | +0,04 | +19,79 % |
| 1898 | -0,19 | −0,2 | −2.842,86 % |
| 1897 | 0,01 | −0,2 | −96,55 % |
| 1896 | 0,2 | −0,12 | −36,16 % |
| 1895 | 0,32 | −0,08 | −20,3 % |
| 1894 | 0,4 | −0,01 | −2,21 % |
| 1893 | 0,41 | −0,29 | −41,13 % |
| 1892 | 0,69 | −0,25 | −26,43 % |
| 1891 | 0,94 | −0,25 | −20,64 % |
| 1890 | 1,19 | −0,48 | −28,84 % |
| 1889 | 1,67 | +0,05 | +3,35 % |
| 1888 | 1,61 | +0,03 | +2,02 % |
| 1887 | 1,58 | +0,03 | +1,93 % |
| 1886 | 1,55 | −0,05 | −3,3 % |
| 1885 | 1,61 | +0,01 | +0,88 % |
| 1884 | 1,59 | +0,1 | +6,56 % |
| 1883 | 1,49 | −0 | −0,07 % |
| 1882 | 1,49 | −0,09 | −5,5 % |
| 1881 | 1,58 | +0,1 | +6,46 % |
| 1880 | 1,49 | +0,06 | +3,99 % |
| 1879 | 1,43 | −0,05 | −3,25 % |
| 1878 | 1,48 | +0,06 | +4,24 % |
| 1877 | 1,42 | +0 | +0,28 % |
| 1876 | 1,41 | +0,03 | +2,24 % |
| 1875 | 1,38 | +0,03 | +2,3 % |
| 1874 | 1,35 | +0,08 | +6,47 % |
| 1873 | 1,27 | +0,06 | +4,79 % |
| 1872 | 1,21 | −0,01 | −1,06 % |
| 1871 | 1,22 | +0,01 | +0,99 % |
| 1870 | 1,21 | −0,05 | −3,81 % |
| 1869 | 1,26 | +0,14 | +12,21 % |
| 1868 | 1,12 | +0,04 | +3,22 % |
| 1867 | 1,09 | −0,35 | −24,25 % |
| 1866 | 1,44 | +0,31 | +27,9 % |
| 1865 | 1,12 | +0,04 | +3,31 % |
| 1864 | 1,09 | +0,03 | +3,04 % |
| 1863 | 1,05 | +0,07 | +7,01 % |
| 1862 | 0,99 | +0,02 | +1,97 % |
| 1861 | 0,97 | −0,02 | −1,63 % |
| 1860 | 0,98 | +0,23 | +31,11 % |
| 1859 | 0,75 | −0,12 | −13,71 % |
| 1858 | 0,87 | +0,12 | +15,43 % |
| 1857 | 0,75 | +0,08 | +11,57 % |
| 1856 | 0,67 | −0,12 | −15,43 % |
| 1855 | 0,8 | +0,02 | +2,71 % |
| 1854 | 0,78 | +0,03 | +3,6 % |
| 1853 | 0,75 | +0,07 | +9,82 % |
| 1852 | 0,68 | −0,06 | −8,58 % |
| 1851 | 0,75 | +0,13 | +20,13 % |
| 1850 | 0,62 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero, salvo las emisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra.
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de óxido nitrosoEl tercer gas de efecto invernadero en importancia — procede casi todo de los fertilizantes y el estiércol.