Emisiones de gases de efecto invernadero en Australia en 2024 — 609,92 Mt CO₂ eq.. Ocupa el puesto 184 en el mundo de un total de 199. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 1.315,4 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Australia
| Año | Mt CO₂ eq. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 609,92 | −1,56 | −0,25 % |
| 2023 | 611,48 | +2,46 | +0,4 % |
| 2022 | 609,02 | −16,97 | −2,71 % |
| 2021 | 625,99 | −11,91 | −1,87 % |
| 2020 | 637,9 | −7,81 | −1,21 % |
| 2019 | 645,71 | −35,37 | −5,19 % |
| 2018 | 681,08 | −35,21 | −4,92 % |
| 2017 | 716,29 | +38,91 | +5,74 % |
| 2016 | 677,37 | +39,41 | +6,18 % |
| 2015 | 637,97 | −33,19 | −4,95 % |
| 2014 | 671,16 | −22,68 | −3,27 % |
| 2013 | 693,84 | −102,44 | −12,86 % |
| 2012 | 796,27 | −72,39 | −8,33 % |
| 2011 | 868,66 | −39,5 | −4,35 % |
| 2010 | 908,16 | +198,84 | +28,03 % |
| 2009 | 709,31 | −87,98 | −11,04 % |
| 2008 | 797,3 | +99,85 | +14,32 % |
| 2007 | 697,45 | +34,62 | +5,22 % |
| 2006 | 662,83 | +25,31 | +3,97 % |
| 2005 | 637,52 | −124,35 | −16,32 % |
| 2004 | 761,87 | +27,32 | +3,72 % |
| 2003 | 734,55 | +34,37 | +4,91 % |
| 2002 | 700,18 | −35,91 | −4,88 % |
| 2001 | 736,09 | −35,29 | −4,57 % |
| 2000 | 771,37 | +60,71 | +8,54 % |
| 1999 | 710,67 | +5,05 | +0,72 % |
| 1998 | 705,62 | +56,2 | +8,65 % |
| 1997 | 649,42 | −27,77 | −4,1 % |
| 1996 | 677,19 | +4,46 | +0,66 % |
| 1995 | 672,73 | +118,64 | +21,41 % |
| 1994 | 554,08 | −26,58 | −4,58 % |
| 1993 | 580,67 | +11,7 | +2,06 % |
| 1992 | 568,96 | +46,44 | +8,89 % |
| 1991 | 522,53 | −15,95 | −2,96 % |
| 1990 | 538,48 | +59,49 | +12,42 % |
| 1989 | 478,99 | +25,12 | +5,54 % |
| 1988 | 453,87 | +5,97 | +1,33 % |
| 1987 | 447,9 | −28,8 | −6,04 % |
| 1986 | 476,69 | −64,98 | −12 % |
| 1985 | 541,67 | +23,62 | +4,56 % |
| 1984 | 518,05 | −55,99 | −9,75 % |
| 1983 | 574,04 | +50,94 | +9,74 % |
| 1982 | 523,1 | −6,81 | −1,28 % |
| 1981 | 529,91 | −3,7 | −0,69 % |
| 1980 | 533,61 | +8,71 | +1,66 % |
| 1979 | 524,9 | +18,93 | +3,74 % |
| 1978 | 505,97 | −48,37 | −8,73 % |
| 1977 | 554,34 | +70,22 | +14,51 % |
| 1976 | 484,12 | +25,92 | +5,66 % |
| 1975 | 458,2 | +67,01 | +17,13 % |
| 1974 | 391,19 | −9,88 | −2,46 % |
| 1973 | 401,07 | +3,39 | +0,85 % |
| 1972 | 397,67 | −1,31 | −0,33 % |
| 1971 | 398,99 | +19,7 | +5,19 % |
| 1970 | 379,28 | −35,05 | −8,46 % |
| 1969 | 414,34 | −38,09 | −8,42 % |
| 1968 | 452,43 | −120,09 | −20,98 % |
| 1967 | 572,52 | +140,8 | +32,61 % |
| 1966 | 431,72 | −29,85 | −6,47 % |
| 1965 | 461,57 | +37,98 | +8,97 % |
| 1964 | 423,59 | +33,21 | +8,51 % |
| 1963 | 390,38 | +38,51 | +10,94 % |
| 1962 | 351,87 | −30,79 | −8,05 % |
| 1961 | 382,66 | +24,24 | +6,76 % |
| 1960 | 358,42 | −9,31 | −2,53 % |
| 1959 | 367,73 | +10,66 | +2,99 % |
| 1958 | 357,07 | +10,17 | +2,93 % |
| 1957 | 346,9 | +8,61 | +2,55 % |
| 1956 | 338,29 | +12,01 | +3,68 % |
| 1955 | 326,28 | +14,09 | +4,51 % |
| 1954 | 312,2 | +12,42 | +4,14 % |
| 1953 | 299,77 | +9,85 | +3,4 % |
| 1952 | 289,93 | +12,42 | +4,48 % |
| 1951 | 277,51 | +20,62 | +8,03 % |
| 1950 | 256,88 | +42,69 | +19,93 % |
| 1949 | 214,19 | +3,44 | +1,63 % |
| 1948 | 210,75 | +6,13 | +3 % |
| 1947 | 204,62 | +7,01 | +3,55 % |
| 1946 | 197,61 | +5,37 | +2,79 % |
| 1945 | 192,25 | +3,73 | +1,98 % |
| 1944 | 188,52 | +2,18 | +1,17 % |
| 1943 | 186,34 | −1,97 | −1,05 % |
| 1942 | 188,31 | +8,3 | +4,61 % |
| 1941 | 180,01 | +7,33 | +4,25 % |
| 1940 | 172,68 | −1,7 | −0,97 % |
| 1939 | 174,37 | +3,6 | +2,11 % |
| 1938 | 170,77 | −0,77 | −0,45 % |
| 1937 | 171,54 | +1,29 | +0,76 % |
| 1936 | 170,25 | −0,14 | −0,08 % |
| 1935 | 170,4 | +0,87 | +0,51 % |
| 1934 | 169,52 | −2,59 | −1,5 % |
| 1933 | 172,11 | −2,43 | −1,39 % |
| 1932 | 174,54 | −4,93 | −2,75 % |
| 1931 | 179,47 | −19,26 | −9,69 % |
| 1930 | 198,73 | −29,3 | −12,85 % |
| 1929 | 228,03 | −2,02 | −0,88 % |
| 1928 | 230,05 | −1,79 | −0,77 % |
| 1927 | 231,84 | +4,81 | +2,12 % |
| 1926 | 227,02 | +1,7 | +0,75 % |
| 1925 | 225,33 | +4,55 | +2,06 % |
| 1924 | 220,78 | +7,59 | +3,56 % |
| 1923 | 213,18 | +3,91 | +1,87 % |
| 1922 | 209,28 | +9,24 | +4,62 % |
| 1921 | 200,04 | +9,88 | +5,2 % |
| 1920 | 190,16 | +37,58 | +24,63 % |
| 1919 | 152,58 | −2,13 | −1,38 % |
| 1918 | 154,72 | +1,86 | +1,22 % |
| 1917 | 152,85 | +1,85 | +1,23 % |
| 1916 | 151 | −2,85 | −1,85 % |
| 1915 | 153,85 | −1,49 | −0,96 % |
| 1914 | 155,34 | +1,67 | +1,09 % |
| 1913 | 153,67 | +2 | +1,32 % |
| 1912 | 151,67 | +4 | +2,71 % |
| 1911 | 147,67 | +0,63 | +0,43 % |
| 1910 | 147,04 | +4,3 | +3,01 % |
| 1909 | 142,74 | −1,36 | −0,94 % |
| 1908 | 144,1 | +0,96 | +0,67 % |
| 1907 | 143,14 | +3,94 | +2,83 % |
| 1906 | 139,2 | +5,54 | +4,14 % |
| 1905 | 133,66 | +0,17 | +0,13 % |
| 1904 | 133,49 | +2,2 | +1,68 % |
| 1903 | 131,29 | +2,33 | +1,81 % |
| 1902 | 128,96 | −0,53 | −0,41 % |
| 1901 | 129,49 | +2,81 | +2,22 % |
| 1900 | 126,68 | +2,27 | +1,82 % |
| 1899 | 124,41 | +1,31 | +1,06 % |
| 1898 | 123,11 | +0,41 | +0,34 % |
| 1897 | 122,69 | +4 | +3,37 % |
| 1896 | 118,69 | +0,38 | +0,32 % |
| 1895 | 118,31 | +1,37 | +1,17 % |
| 1894 | 116,94 | +1,71 | +1,48 % |
| 1893 | 115,24 | +0,32 | +0,28 % |
| 1892 | 114,92 | +1,88 | +1,66 % |
| 1891 | 113,04 | +2,45 | +2,22 % |
| 1890 | 110,59 | +7,92 | +7,71 % |
| 1889 | 102,67 | +1,56 | +1,54 % |
| 1888 | 101,11 | +1,18 | +1,18 % |
| 1887 | 99,93 | +1,96 | +2 % |
| 1886 | 97,97 | +0,09 | +0,1 % |
| 1885 | 97,87 | +0,5 | +0,51 % |
| 1884 | 97,38 | +1,45 | +1,51 % |
| 1883 | 95,93 | +2,11 | +2,25 % |
| 1882 | 93,82 | +0,21 | +0,23 % |
| 1881 | 93,61 | +1,21 | +1,31 % |
| 1880 | 92,4 | +0,17 | +0,19 % |
| 1879 | 92,22 | +1,57 | +1,73 % |
| 1878 | 90,66 | +0,66 | +0,73 % |
| 1877 | 90 | +1,66 | +1,88 % |
| 1876 | 88,34 | +3,8 | +4,5 % |
| 1875 | 84,53 | +1,27 | +1,52 % |
| 1874 | 83,27 | +2,8 | +3,48 % |
| 1873 | 80,47 | +2,15 | +2,75 % |
| 1872 | 78,31 | +2,07 | +2,71 % |
| 1871 | 76,25 | +4,77 | +6,68 % |
| 1870 | 71,47 | +3,6 | +5,3 % |
| 1869 | 67,88 | +1,56 | +2,36 % |
| 1868 | 66,32 | +1,42 | +2,18 % |
| 1867 | 64,9 | +1,61 | +2,54 % |
| 1866 | 63,29 | +1,65 | +2,68 % |
| 1865 | 61,64 | +3,21 | +5,5 % |
| 1864 | 58,43 | +0,81 | +1,4 % |
| 1863 | 57,62 | +1,16 | +2,06 % |
| 1862 | 56,46 | +1,73 | +3,17 % |
| 1861 | 54,73 | +1,61 | +3,03 % |
| 1860 | 53,12 | +1,94 | +3,79 % |
| 1859 | 51,18 | +0,79 | +1,56 % |
| 1858 | 50,39 | +1,45 | +2,96 % |
| 1857 | 48,94 | +0,68 | +1,41 % |
| 1856 | 48,26 | +0,95 | +2,01 % |
| 1855 | 47,32 | +0,51 | +1,08 % |
| 1854 | 46,81 | +0,66 | +1,43 % |
| 1853 | 46,15 | +1,6 | +3,58 % |
| 1852 | 44,55 | +1,01 | +2,31 % |
| 1851 | 43,55 | +0,45 | +1,05 % |
| 1850 | 43,09 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero, salvo las emisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra.
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de óxido nitrosoEl tercer gas de efecto invernadero en importancia — procede casi todo de los fertilizantes y el estiércol.