Emisiones de CO₂ per cápita en la zona del euro en 2024 — 5,33 t/hab.. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 9,2 %.
1960–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Zona del euro
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,33 | −0,12 | −2,14 % |
| 2023 | 5,45 | −0,57 | −9,54 % |
| 2022 | 6,03 | −0,13 | −2,04 % |
| 2021 | 6,15 | +0,37 | +6,43 % |
| 2020 | 5,78 | −0,69 | −10,68 % |
| 2019 | 6,47 | −0,33 | −4,92 % |
| 2018 | 6,81 | −0,2 | −2,92 % |
| 2017 | 7,01 | +0,01 | +0,1 % |
| 2016 | 7 | −0,06 | −0,81 % |
| 2015 | 7,06 | +0,13 | +1,92 % |
| 2014 | 6,93 | −0,35 | −4,8 % |
| 2013 | 7,28 | −0,18 | −2,38 % |
| 2012 | 7,45 | −0,14 | −1,81 % |
| 2011 | 7,59 | −0,29 | −3,7 % |
| 2010 | 7,88 | +0,18 | +2,37 % |
| 2009 | 7,7 | −0,73 | −8,64 % |
| 2008 | 8,43 | −0,2 | −2,32 % |
| 2007 | 8,63 | −0,18 | −2,03 % |
| 2006 | 8,81 | −0,05 | −0,61 % |
| 2005 | 8,86 | −0,04 | −0,4 % |
| 2004 | 8,9 | −0,02 | −0,21 % |
| 2003 | 8,92 | +0,1 | +1,14 % |
| 2002 | 8,82 | −0,01 | −0,07 % |
| 2001 | 8,82 | +0,13 | +1,46 % |
| 2000 | 8,7 | +0,02 | +0,28 % |
| 1999 | 8,67 | −0,06 | −0,63 % |
| 1998 | 8,73 | +0,12 | +1,43 % |
| 1997 | 8,6 | −0,09 | −1,08 % |
| 1996 | 8,7 | +0,12 | +1,44 % |
| 1995 | 8,57 | +0,11 | +1,35 % |
| 1994 | 8,46 | −0,06 | −0,69 % |
| 1993 | 8,52 | −0,21 | −2,42 % |
| 1992 | 8,73 | −0,31 | −3,47 % |
| 1991 | 9,04 | −0,09 | −1,03 % |
| 1990 | 9,14 | +0,33 | +3,79 % |
| 1989 | 8,8 | +0,2 | +2,36 % |
| 1988 | 8,6 | −0,06 | −0,67 % |
| 1987 | 8,66 | +0,03 | +0,29 % |
| 1986 | 8,63 | −0,11 | −1,29 % |
| 1985 | 8,75 | +0,08 | +0,96 % |
| 1984 | 8,66 | +0,07 | +0,78 % |
| 1983 | 8,6 | −0,16 | −1,79 % |
| 1982 | 8,75 | −0,33 | −3,62 % |
| 1981 | 9,08 | −0,52 | −5,37 % |
| 1980 | 9,6 | −0,19 | −1,98 % |
| 1979 | 9,79 | +0,27 | +2,8 % |
| 1978 | 9,53 | +0,29 | +3,14 % |
| 1977 | 9,24 | −0,26 | −2,77 % |
| 1976 | 9,5 | +0,67 | +7,54 % |
| 1975 | 8,83 | −0,45 | −4,8 % |
| 1974 | 9,28 | −0,14 | −1,5 % |
| 1973 | 9,42 | +0,43 | +4,78 % |
| 1972 | 8,99 | +0,28 | +3,21 % |
| 1971 | 8,71 | +0,24 | +2,79 % |
| 1970 | 8,47 | +0,24 | +2,86 % |
| 1969 | 8,24 | +0,44 | +5,6 % |
| 1968 | 7,8 | +0,38 | +5,16 % |
| 1967 | 7,42 | +0,14 | +1,9 % |
| 1966 | 7,28 | +0,13 | +1,87 % |
| 1965 | 7,15 | +0,02 | +0,27 % |
| 1964 | 7,13 | +0,29 | +4,18 % |
| 1963 | 6,84 | +0,36 | +5,58 % |
| 1962 | 6,48 | +0,38 | +6,23 % |
| 1961 | 6,1 | +0,23 | +3,84 % |
| 1960 | 5,87 | — | — |
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ basadas en el consumoEmisiones corregidas por el comercio: se cuenta el «carbono» importado en los bienes.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?