Emisiones de CO₂ per cápita en la República Centroafricana en 2024 — 0,07 t/hab.. Ocupa el puesto 4 en el mundo de un total de 213. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 124,2 %.
1950–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: República Centroafricana
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,07 | −0 | −2,63 % |
| 2023 | 0,08 | +0 | +2,7 % |
| 2022 | 0,07 | +0 | +2,78 % |
| 2021 | 0,07 | +0,01 | +9,09 % |
| 2020 | 0,07 | +0 | +4,76 % |
| 2019 | 0,06 | +0,01 | +12,5 % |
| 2018 | 0,06 | −0 | −6,67 % |
| 2017 | 0,06 | +0,01 | +17,65 % |
| 2016 | 0,05 | +0,01 | +21,43 % |
| 2015 | 0,04 | +0,01 | +44,83 % |
| 2014 | 0,03 | +0,01 | +31,82 % |
| 2013 | 0,02 | −0,02 | −45 % |
| 2012 | 0,04 | +0,01 | +17,65 % |
| 2011 | 0,03 | −0 | −10,53 % |
| 2010 | 0,04 | +0 | +11,76 % |
| 2009 | 0,03 | +0 | +3,03 % |
| 2008 | 0,03 | −0 | −2,94 % |
| 2007 | 0,03 | +0 | +6,25 % |
| 2006 | 0,03 | +0 | +6,67 % |
| 2005 | 0,03 | +0 | +0 % |
| 2004 | 0,03 | +0 | +7,14 % |
| 2003 | 0,03 | −0 | −3,45 % |
| 2002 | 0,03 | −0,01 | −19,44 % |
| 2001 | 0,04 | +0 | +12,5 % |
| 2000 | 0,03 | −0,03 | −48,39 % |
| 1999 | 0,06 | +0 | +1,64 % |
| 1998 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 1997 | 0,06 | −0 | −1,61 % |
| 1996 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 1995 | 0,06 | −0 | −3,13 % |
| 1994 | 0,06 | +0 | +1,59 % |
| 1993 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 1992 | 0,06 | −0 | −1,56 % |
| 1991 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 1990 | 0,06 | −0,03 | −28,09 % |
| 1989 | 0,09 | +0 | +4,71 % |
| 1988 | 0,09 | −0,01 | −12,37 % |
| 1987 | 0,1 | +0,04 | +59,02 % |
| 1986 | 0,06 | −0 | −1,61 % |
| 1985 | 0,06 | +0 | +6,9 % |
| 1984 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 1983 | 0,06 | +0 | +1,75 % |
| 1982 | 0,06 | +0 | +3,64 % |
| 1981 | 0,06 | +0,01 | +27,91 % |
| 1980 | 0,04 | +0 | +2,38 % |
| 1979 | 0,04 | −0,02 | −31,15 % |
| 1978 | 0,06 | +0,01 | +12,96 % |
| 1977 | 0,05 | −0 | −1,82 % |
| 1976 | 0,06 | +0,01 | +25 % |
| 1975 | 0,04 | −0,01 | −12 % |
| 1974 | 0,05 | −0,02 | −30,56 % |
| 1973 | 0,07 | −0,01 | −6,49 % |
| 1972 | 0,08 | −0,01 | −10,47 % |
| 1971 | 0,09 | −0,01 | −14 % |
| 1970 | 0,1 | +0,01 | +9,89 % |
| 1969 | 0,09 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,09 | +0,04 | +93,62 % |
| 1967 | 0,05 | +0 | +6,82 % |
| 1966 | 0,04 | −0 | −6,38 % |
| 1965 | 0,05 | +0,01 | +17,5 % |
| 1964 | 0,04 | −0 | −2,44 % |
| 1963 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,04 | −0,01 | −19,61 % |
| 1961 | 0,05 | −0 | −1,92 % |
| 1960 | 0,05 | −0,01 | −11,86 % |
| 1959 | 0,06 | −0,01 | −15,71 % |
| 1958 | 0,07 | +0,01 | +12,9 % |
| 1957 | 0,06 | +0 | +5,08 % |
| 1956 | 0,06 | +0,01 | +28,26 % |
| 1955 | 0,05 | −0 | −2,13 % |
| 1954 | 0,05 | +0 | +4,44 % |
| 1953 | 0,05 | −0,01 | −18,18 % |
| 1952 | 0,06 | +0,01 | +27,91 % |
| 1951 | 0,04 | +0,01 | +30,3 % |
| 1950 | 0,03 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?