Emisiones de CO₂ per cápita en Lituania en 2024 — 4,39 t/hab.. Ocupa el puesto 135 en el mundo de un total de 213.
1830–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Lituania
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,39 | +0 | +0,11 % |
| 2023 | 4,38 | −0,2 | −4,28 % |
| 2022 | 4,58 | −0,35 | −7,14 % |
| 2021 | 4,93 | +0,1 | +2,09 % |
| 2020 | 4,83 | −0,05 | −1,11 % |
| 2019 | 4,88 | +0,1 | +2,01 % |
| 2018 | 4,79 | +0,09 | +2 % |
| 2017 | 4,69 | +0,13 | +2,78 % |
| 2016 | 4,57 | +0,08 | +1,72 % |
| 2015 | 4,49 | +0,11 | +2,51 % |
| 2014 | 4,38 | −0,07 | −1,46 % |
| 2013 | 4,44 | −0,26 | −5,51 % |
| 2012 | 4,7 | +0,09 | +2,04 % |
| 2011 | 4,61 | +0,15 | +3,46 % |
| 2010 | 4,46 | +0,4 | +9,84 % |
| 2009 | 4,06 | −0,61 | −13,04 % |
| 2008 | 4,66 | −0,13 | −2,61 % |
| 2007 | 4,79 | +0,45 | +10,32 % |
| 2006 | 4,34 | +0,17 | +4,03 % |
| 2005 | 4,17 | +0,25 | +6,32 % |
| 2004 | 3,93 | +0,22 | +5,88 % |
| 2003 | 3,71 | +0,03 | +0,79 % |
| 2002 | 3,68 | +0,05 | +1,43 % |
| 2001 | 3,63 | +0,24 | +7,18 % |
| 2000 | 3,38 | −0,44 | −11,39 % |
| 1999 | 3,82 | −0,69 | −15,32 % |
| 1998 | 4,51 | +0,27 | +6,27 % |
| 1997 | 4,24 | −0,13 | −2,97 % |
| 1996 | 4,37 | +0,22 | +5,35 % |
| 1995 | 4,15 | −0,16 | −3,78 % |
| 1994 | 4,31 | −0,12 | −2,71 % |
| 1993 | 4,43 | −1,29 | −22,55 % |
| 1992 | 5,73 | −4,49 | −43,97 % |
| 1991 | 10,22 | +0,55 | +5,65 % |
| 1990 | 9,67 | −0,29 | −2,9 % |
| 1989 | 9,96 | +0,03 | +0,32 % |
| 1988 | 9,93 | −0,02 | −0,15 % |
| 1987 | 9,94 | −0,09 | −0,91 % |
| 1986 | 10,04 | −1,34 | −11,76 % |
| 1985 | 11,37 | +0,73 | +6,89 % |
| 1984 | 10,64 | +0,01 | +0,14 % |
| 1983 | 10,62 | +0,08 | +0,72 % |
| 1982 | 10,55 | +0,12 | +1,18 % |
| 1981 | 10,43 | −0,25 | −2,38 % |
| 1980 | 10,68 | +0,34 | +3,24 % |
| 1979 | 10,34 | +0,01 | +0,12 % |
| 1978 | 10,33 | +0,28 | +2,74 % |
| 1977 | 10,06 | +0,25 | +2,6 % |
| 1976 | 9,8 | +0,29 | +3,01 % |
| 1975 | 9,52 | +0,4 | +4,34 % |
| 1974 | 9,12 | +0,27 | +3,06 % |
| 1973 | 8,85 | +0,29 | +3,42 % |
| 1972 | 8,56 | +0,35 | +4,29 % |
| 1971 | 8,2 | +0,4 | +5,15 % |
| 1970 | 7,8 | +0,31 | +4,14 % |
| 1969 | 7,49 | +0,23 | +3,11 % |
| 1968 | 7,27 | +0,13 | +1,75 % |
| 1967 | 7,14 | +0,24 | +3,46 % |
| 1966 | 6,9 | +0,29 | +4,39 % |
| 1965 | 6,61 | +0,3 | +4,79 % |
| 1964 | 6,31 | +0,3 | +5,03 % |
| 1963 | 6,01 | +0,34 | +5,92 % |
| 1962 | 5,67 | +0,2 | +3,58 % |
| 1961 | 5,48 | +0,09 | +1,6 % |
| 1960 | 5,39 | +0,13 | +2,37 % |
| 1959 | 5,26 | +0,18 | +3,44 % |
| 1958 | 5,09 | +0,26 | +5,3 % |
| 1957 | 4,83 | +0,36 | +8,02 % |
| 1956 | 4,47 | +0,35 | +8,38 % |
| 1955 | 4,13 | +0,44 | +12,05 % |
| 1954 | 3,68 | +0,27 | +7,88 % |
| 1953 | 3,42 | +0,15 | +4,56 % |
| 1952 | 3,27 | +0,18 | +5,9 % |
| 1951 | 3,08 | +0,21 | +7,16 % |
| 1950 | 2,88 | +0,41 | +16,61 % |
| 1949 | 2,47 | +0,29 | +13,06 % |
| 1948 | 2,18 | +0,12 | +5,82 % |
| 1947 | 2,06 | +0,34 | +19,73 % |
| 1946 | 1,72 | +0,18 | +11,67 % |
| 1945 | 1,54 | +0,07 | +4,97 % |
| 1944 | 1,47 | +0,45 | +44,4 % |
| 1943 | 1,02 | +0,04 | +3,88 % |
| 1942 | 0,98 | −0,82 | −45,46 % |
| 1941 | 1,8 | −0,25 | −12,34 % |
| 1940 | 2,05 | +0,34 | +19,53 % |
| 1939 | 1,72 | +0,02 | +1,06 % |
| 1938 | 1,7 | +0,09 | +5,47 % |
| 1937 | 1,61 | +0,04 | +2,29 % |
| 1936 | 1,57 | +0,2 | +14,4 % |
| 1935 | 1,38 | +0,16 | +12,98 % |
| 1934 | 1,22 | +0,21 | +20,73 % |
| 1933 | 1,01 | +0,11 | +11,75 % |
| 1932 | 0,9 | +0,1 | +12,19 % |
| 1931 | 0,8 | +0,13 | +19,82 % |
| 1930 | 0,67 | +0,18 | +35,83 % |
| 1929 | 0,49 | +0,03 | +6,93 % |
| 1928 | 0,46 | +0,04 | +9,22 % |
| 1927 | 0,42 | +0,08 | +23,32 % |
| 1926 | 0,34 | +0,1 | +43,51 % |
| 1925 | 0,24 | −0,01 | −2,05 % |
| 1924 | 0,24 | +0,04 | +18,45 % |
| 1923 | 0,21 | +0,02 | +9,57 % |
| 1922 | 0,19 | +0,03 | +21,29 % |
| 1921 | 0,16 | +0,01 | +9,15 % |
| 1920 | 0,14 | −0,01 | −7,19 % |
| 1919 | 0,15 | −0,02 | −13,07 % |
| 1918 | 0,18 | −0,25 | −59,07 % |
| 1917 | 0,43 | −0,03 | −5,49 % |
| 1916 | 0,46 | +0,04 | +9,64 % |
| 1915 | 0,42 | −0,03 | −5,68 % |
| 1914 | 0,44 | −0,04 | −7,37 % |
| 1913 | 0,48 | +0,05 | +11,5 % |
| 1912 | 0,43 | +0,06 | +15,45 % |
| 1911 | 0,37 | +0,02 | +4,83 % |
| 1910 | 0,35 | −0,01 | −1,95 % |
| 1909 | 0,36 | +0,02 | +4,97 % |
| 1908 | 0,34 | −0 | −0,87 % |
| 1907 | 0,35 | +0,03 | +10,22 % |
| 1906 | 0,31 | +0,04 | +12,59 % |
| 1905 | 0,28 | −0,04 | −12,03 % |
| 1904 | 0,32 | +0,03 | +9,72 % |
| 1903 | 0,29 | −0,01 | −3,68 % |
| 1902 | 0,3 | −0,02 | −4,78 % |
| 1901 | 0,31 | +0 | +0,96 % |
| 1900 | 0,31 | +0,03 | +11,87 % |
| 1899 | 0,28 | +0,04 | +14,4 % |
| 1898 | 0,24 | +0,02 | +10,45 % |
| 1897 | 0,22 | +0,03 | +13,99 % |
| 1896 | 0,19 | +0 | +0 % |
| 1895 | 0,19 | +0,02 | +13,53 % |
| 1894 | 0,17 | +0 | +0 % |
| 1893 | 0,17 | +0,02 | +15,65 % |
| 1892 | 0,15 | +0,01 | +4,26 % |
| 1891 | 0,14 | +0,01 | +8,46 % |
| 1890 | 0,13 | +0,01 | +12,07 % |
| 1889 | 0,12 | +0,01 | +6,42 % |
| 1888 | 0,11 | +0 | +2,83 % |
| 1887 | 0,11 | +0 | +3,92 % |
| 1886 | 0,1 | +0 | +0,99 % |
| 1885 | 0,1 | +0,01 | +7,45 % |
| 1884 | 0,09 | +0 | +0 % |
| 1883 | 0,09 | +0,01 | +11,9 % |
| 1882 | 0,08 | +0 | +3,7 % |
| 1881 | 0,08 | +0 | +3,85 % |
| 1880 | 0,08 | +0,01 | +16,42 % |
| 1879 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1878 | 0,07 | +0,02 | +28,85 % |
| 1877 | 0,05 | +0 | +1,96 % |
| 1876 | 0,05 | +0,01 | +21,43 % |
| 1875 | 0,04 | +0,01 | +13,51 % |
| 1874 | 0,04 | +0,01 | +19,35 % |
| 1873 | 0,03 | −0 | −6,06 % |
| 1872 | 0,03 | +0 | +0 % |
| 1871 | 0,03 | +0,01 | +32 % |
| 1870 | 0,03 | +0 | +8,7 % |
| 1869 | 0,02 | +0,01 | +35,29 % |
| 1868 | 0,02 | −0 | −19,05 % |
| 1867 | 0,02 | +0 | +10,53 % |
| 1866 | 0,02 | +0,01 | +216,67 % |
| 1865 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1864 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1863 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1862 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1861 | 0,01 | +0 | +20 % |
| 1860 | 0,01 | +0 | +25 % |
| 1859 | 0 | +0 | +0 % |
| 1858 | 0 | — | — |
| 1855 | 0 | — | — |
| 1850 | 0 | — | — |
| 1833 | 0 | +0 | — |
| 1832 | 0 | +0 | — |
| 1831 | 0 | +0 | — |
| 1830 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ basadas en el consumoEmisiones corregidas por el comercio: se cuenta el «carbono» importado en los bienes.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?