Emisiones de CO₂ per cápita en Egipto en 2024 — 2,22 t/hab.. Ocupa el puesto 86 en el mundo de un total de 213. Desde 1911, el indicador ha aumentado un 221.600 %.
1911–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Egipto
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,22 | +0,03 | +1,46 % |
| 2023 | 2,19 | −0,03 | −1,53 % |
| 2022 | 2,22 | −0,19 | −7,73 % |
| 2021 | 2,41 | +0,15 | +6,75 % |
| 2020 | 2,25 | +0,08 | +3,54 % |
| 2019 | 2,18 | −0,11 | −4,94 % |
| 2018 | 2,29 | −0,15 | −6,3 % |
| 2017 | 2,44 | +0,03 | +1,29 % |
| 2016 | 2,41 | +0,14 | +5,98 % |
| 2015 | 2,28 | −0,05 | −2,32 % |
| 2014 | 2,33 | +0,03 | +1,39 % |
| 2013 | 2,3 | +0,02 | +0,75 % |
| 2012 | 2,28 | −0,15 | −6,29 % |
| 2011 | 2,43 | +0,16 | +7,08 % |
| 2010 | 2,27 | −0,07 | −3,11 % |
| 2009 | 2,35 | +0,07 | +2,85 % |
| 2008 | 2,28 | +0,04 | +1,6 % |
| 2007 | 2,25 | +0,09 | +4,08 % |
| 2006 | 2,16 | +0,1 | +4,81 % |
| 2005 | 2,06 | +0,15 | +7,69 % |
| 2004 | 1,91 | −0,01 | −0,78 % |
| 2003 | 1,93 | +0,24 | +14,37 % |
| 2002 | 1,68 | −0,01 | −0,53 % |
| 2001 | 1,69 | −0,26 | −13,36 % |
| 2000 | 1,95 | +0,18 | +10,02 % |
| 1999 | 1,78 | −0 | −0,06 % |
| 1998 | 1,78 | +0,16 | +9,62 % |
| 1997 | 1,62 | +0,17 | +11,95 % |
| 1996 | 1,45 | −0,04 | −2,95 % |
| 1995 | 1,49 | +0,13 | +9,63 % |
| 1994 | 1,36 | −0,08 | −5,75 % |
| 1993 | 1,44 | +0,19 | +14,69 % |
| 1992 | 1,26 | +0,02 | +1,53 % |
| 1991 | 1,24 | −0,01 | −0,64 % |
| 1990 | 1,25 | +0,01 | +1,22 % |
| 1989 | 1,23 | −0,09 | −6,59 % |
| 1988 | 1,32 | −0,05 | −3,44 % |
| 1987 | 1,37 | −0,04 | −2,77 % |
| 1986 | 1,41 | +0,16 | +13,11 % |
| 1985 | 1,24 | −0,03 | −2,74 % |
| 1984 | 1,28 | +0,1 | +8,31 % |
| 1983 | 1,18 | −0,03 | −2,24 % |
| 1982 | 1,21 | +0,09 | +7,77 % |
| 1981 | 1,12 | +0,1 | +9,59 % |
| 1980 | 1,02 | +0,03 | +2,61 % |
| 1979 | 1 | +0,06 | +6,52 % |
| 1978 | 0,94 | +0,01 | +1,3 % |
| 1977 | 0,92 | +0,06 | +7,2 % |
| 1976 | 0,86 | +0,07 | +8,3 % |
| 1975 | 0,8 | +0,11 | +16,23 % |
| 1974 | 0,68 | +0,05 | +7,21 % |
| 1973 | 0,64 | −0,06 | −8,99 % |
| 1972 | 0,7 | +0,05 | +8,18 % |
| 1971 | 0,65 | +0,02 | +3,68 % |
| 1970 | 0,63 | +0,04 | +7,39 % |
| 1969 | 0,58 | −0,11 | −16,02 % |
| 1968 | 0,69 | +0,08 | +13,61 % |
| 1967 | 0,61 | −0,24 | −27,81 % |
| 1966 | 0,85 | −0,06 | −6,22 % |
| 1965 | 0,9 | +0,05 | +5,5 % |
| 1964 | 0,85 | +0,11 | +15,41 % |
| 1963 | 0,74 | +0,09 | +12,98 % |
| 1962 | 0,66 | +0,04 | +5,99 % |
| 1961 | 0,62 | +0,02 | +3,69 % |
| 1960 | 0,6 | +0,11 | +23,14 % |
| 1959 | 0,48 | −0,05 | −9,36 % |
| 1958 | 0,53 | +0,06 | +11,95 % |
| 1957 | 0,48 | +0,07 | +16,91 % |
| 1956 | 0,41 | −0,04 | −8,72 % |
| 1955 | 0,45 | −0,06 | −11,13 % |
| 1954 | 0,5 | +0,03 | +5,67 % |
| 1953 | 0,48 | −0,02 | −3,45 % |
| 1952 | 0,49 | +0 | +0,82 % |
| 1951 | 0,49 | +0,01 | +1,03 % |
| 1950 | 0,48 | +0,12 | +33,7 % |
| 1949 | 0,36 | +0,06 | +18,3 % |
| 1948 | 0,31 | +0,08 | +36 % |
| 1947 | 0,23 | +0 | +1,81 % |
| 1946 | 0,22 | −0,01 | −5,56 % |
| 1945 | 0,23 | −0,01 | −2,9 % |
| 1944 | 0,24 | +0,01 | +3,43 % |
| 1943 | 0,23 | +0,01 | +4,48 % |
| 1942 | 0,22 | −0,01 | −5,51 % |
| 1941 | 0,24 | +0,05 | +28,26 % |
| 1940 | 0,18 | +0,05 | +33,33 % |
| 1939 | 0,14 | +0,08 | +150,91 % |
| 1938 | 0,06 | +0,01 | +25 % |
| 1937 | 0,04 | −0 | −6,38 % |
| 1936 | 0,05 | −0 | −4,08 % |
| 1935 | 0,05 | −0,01 | −10,91 % |
| 1934 | 0,06 | −0 | −6,78 % |
| 1933 | 0,06 | −0,01 | −9,23 % |
| 1932 | 0,07 | −0,01 | −7,14 % |
| 1931 | 0,07 | −0 | −2,78 % |
| 1930 | 0,07 | +0,01 | +9,09 % |
| 1929 | 0,07 | +0 | +6,45 % |
| 1928 | 0,06 | +0,02 | +51,22 % |
| 1927 | 0,04 | +0 | +5,13 % |
| 1926 | 0,04 | −0 | −4,88 % |
| 1925 | 0,04 | +0 | +10,81 % |
| 1924 | 0,04 | +0 | +2,78 % |
| 1923 | 0,04 | −0,01 | −12,2 % |
| 1922 | 0,04 | −0 | −6,82 % |
| 1921 | 0,04 | +0,01 | +22,22 % |
| 1920 | 0,04 | −0,02 | −34,55 % |
| 1919 | 0,06 | −0,01 | −20,29 % |
| 1918 | 0,07 | +0,04 | +102,94 % |
| 1917 | 0,03 | +0,02 | +126,67 % |
| 1916 | 0,02 | +0,01 | +87,5 % |
| 1915 | 0,01 | −0,02 | −69,23 % |
| 1914 | 0,03 | +0,02 | +766,67 % |
| 1913 | 0 | −0 | −57,14 % |
| 1912 | 0,01 | +0,01 | +600 % |
| 1911 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ basadas en el consumoEmisiones corregidas por el comercio: se cuenta el «carbono» importado en los bienes.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?