Emisiones acumuladas de CO₂ en Polonia en 2024 — 29.043,92 Mt. Ocupa el puesto 204 en el mundo de un total de 214. Desde 1800, el indicador ha aumentado un 7.135.997,8 %.
1800–2024 · millones de toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Polonia
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29.043,92 | +272,86 | +0,95 % |
| 2023 | 28.771,06 | +283,24 | +0,99 % |
| 2022 | 28.487,81 | +314,89 | +1,12 % |
| 2021 | 28.172,92 | +330,69 | +1,19 % |
| 2020 | 27.842,23 | +302,1 | +1,1 % |
| 2019 | 27.540,13 | +317,44 | +1,17 % |
| 2018 | 27.222,68 | +335,72 | +1,25 % |
| 2017 | 26.886,96 | +336,5 | +1,27 % |
| 2016 | 26.550,46 | +323,3 | +1,23 % |
| 2015 | 26.227,16 | +312,55 | +1,21 % |
| 2014 | 25.914,61 | +309,41 | +1,21 % |
| 2013 | 25.605,19 | +321,76 | +1,27 % |
| 2012 | 25.283,44 | +325,78 | +1,31 % |
| 2011 | 24.957,66 | +333,41 | +1,35 % |
| 2010 | 24.624,25 | +334,03 | +1,38 % |
| 2009 | 24.290,23 | +315,89 | +1,32 % |
| 2008 | 23.974,34 | +329,43 | +1,39 % |
| 2007 | 23.644,91 | +335,74 | +1,44 % |
| 2006 | 23.309,17 | +336,38 | +1,46 % |
| 2005 | 22.972,79 | +322,58 | +1,42 % |
| 2004 | 22.650,21 | +323,62 | +1,45 % |
| 2003 | 22.326,59 | +318,73 | +1,45 % |
| 2002 | 22.007,86 | +305,85 | +1,41 % |
| 2001 | 21.702 | +313,27 | +1,46 % |
| 2000 | 21.388,74 | +317,31 | +1,51 % |
| 1999 | 21.071,43 | +329,2 | +1,59 % |
| 1998 | 20.742,23 | +338,98 | +1,66 % |
| 1997 | 20.403,25 | +367,2 | +1,83 % |
| 1996 | 20.036,05 | +377,12 | +1,92 % |
| 1995 | 19.658,93 | +362,48 | +1,88 % |
| 1994 | 19.296,45 | +359,99 | +1,9 % |
| 1993 | 18.936,46 | +364,96 | +1,97 % |
| 1992 | 18.571,5 | +364,28 | +2 % |
| 1991 | 18.207,22 | +373,37 | +2,09 % |
| 1990 | 17.833,85 | +376,34 | +2,16 % |
| 1989 | 17.457,51 | +422,24 | +2,48 % |
| 1988 | 17.035,26 | +444,24 | +2,68 % |
| 1987 | 16.591,02 | +463,74 | +2,88 % |
| 1986 | 16.127,29 | +451,86 | +2,88 % |
| 1985 | 15.675,43 | +444,51 | +2,92 % |
| 1984 | 15.230,92 | +432,48 | +2,92 % |
| 1983 | 14.798,44 | +421,03 | +2,93 % |
| 1982 | 14.377,42 | +420,98 | +3,02 % |
| 1981 | 13.956,44 | +409 | +3,02 % |
| 1980 | 13.547,44 | +463,33 | +3,54 % |
| 1979 | 13.084,1 | +441,31 | +3,49 % |
| 1978 | 12.642,79 | +430,88 | +3,53 % |
| 1977 | 12.211,91 | +417,96 | +3,54 % |
| 1976 | 11.793,95 | +398,13 | +3,49 % |
| 1975 | 11.395,82 | +374,78 | +3,4 % |
| 1974 | 11.021,04 | +346,24 | +3,24 % |
| 1973 | 10.674,8 | +335,6 | +3,25 % |
| 1972 | 10.339,2 | +329,51 | +3,29 % |
| 1971 | 10.009,69 | +312,89 | +3,23 % |
| 1970 | 9.696,81 | +304,17 | +3,24 % |
| 1969 | 9.392,64 | +293,37 | +3,22 % |
| 1968 | 9.099,26 | +275,79 | +3,13 % |
| 1967 | 8.823,47 | +259,01 | +3,02 % |
| 1966 | 8.564,46 | +252,42 | +3,04 % |
| 1965 | 8.312,03 | +246,98 | +3,06 % |
| 1964 | 8.065,05 | +242,87 | +3,1 % |
| 1963 | 7.822,19 | +231 | +3,04 % |
| 1962 | 7.591,18 | +216,6 | +2,94 % |
| 1961 | 7.374,58 | +207,22 | +2,89 % |
| 1960 | 7.167,36 | +199,55 | +2,86 % |
| 1959 | 6.967,81 | +189,69 | +2,8 % |
| 1958 | 6.778,12 | +176,69 | +2,68 % |
| 1957 | 6.601,43 | +178,6 | +2,78 % |
| 1956 | 6.422,83 | +166,33 | +2,66 % |
| 1955 | 6.256,5 | +154,11 | +2,53 % |
| 1954 | 6.102,39 | +147,46 | +2,48 % |
| 1953 | 5.954,93 | +139,03 | +2,39 % |
| 1952 | 5.815,89 | +127,86 | +2,25 % |
| 1951 | 5.688,04 | +121,91 | +2,19 % |
| 1950 | 5.566,13 | +111,87 | +2,05 % |
| 1949 | 5.454,26 | +105,43 | +1,97 % |
| 1948 | 5.348,84 | +88,93 | +1,69 % |
| 1947 | 5.259,91 | +91,55 | +1,77 % |
| 1946 | 5.168,37 | +104,6 | +2,07 % |
| 1945 | 5.063,77 | +59,46 | +1,19 % |
| 1944 | 5.004,31 | +189,04 | +3,93 % |
| 1943 | 4.815,27 | +197,79 | +4,28 % |
| 1942 | 4.617,49 | +181,61 | +4,09 % |
| 1941 | 4.435,87 | +164,8 | +3,86 % |
| 1940 | 4.271,07 | +167,25 | +4,08 % |
| 1939 | 4.103,82 | +51,9 | +1,28 % |
| 1938 | 4.051,92 | +59,94 | +1,5 % |
| 1937 | 3.991,99 | +56,34 | +1,43 % |
| 1936 | 3.935,65 | +49,9 | +1,28 % |
| 1935 | 3.885,76 | +46,15 | +1,2 % |
| 1934 | 3.839,61 | +45,21 | +1,19 % |
| 1933 | 3.794,39 | +43,2 | +1,15 % |
| 1932 | 3.751,19 | +41,98 | +1,13 % |
| 1931 | 3.709,21 | +54,83 | +1,5 % |
| 1930 | 3.654,39 | +56,57 | +1,57 % |
| 1929 | 3.597,82 | +72,69 | +2,06 % |
| 1928 | 3.525,13 | +62,89 | +1,82 % |
| 1927 | 3.462,24 | +60,67 | +1,78 % |
| 1926 | 3.401,57 | +48,13 | +1,44 % |
| 1925 | 3.353,44 | +48,08 | +1,45 % |
| 1924 | 3.305,37 | +47,84 | +1,47 % |
| 1923 | 3.257,53 | +52,55 | +1,64 % |
| 1922 | 3.204,98 | +71,77 | +2,29 % |
| 1921 | 3.133,21 | +74,95 | +2,45 % |
| 1920 | 3.058,26 | +76,38 | +2,56 % |
| 1919 | 2.981,88 | +2,73 | +0,09 % |
| 1918 | 2.979,16 | +101,53 | +3,53 % |
| 1917 | 2.877,63 | +120,88 | +4,38 % |
| 1916 | 2.756,75 | +108,78 | +4,11 % |
| 1915 | 2.647,97 | +94,74 | +3,71 % |
| 1914 | 2.553,23 | +97,01 | +3,95 % |
| 1913 | 2.456,22 | +116,21 | +4,97 % |
| 1912 | 2.340,01 | +110,94 | +4,98 % |
| 1911 | 2.229,08 | +99,6 | +4,68 % |
| 1910 | 2.129,48 | +94,55 | +4,65 % |
| 1909 | 2.034,93 | +95,54 | +4,93 % |
| 1908 | 1.939,4 | +93,02 | +5,04 % |
| 1907 | 1.846,37 | +87,2 | +4,96 % |
| 1906 | 1.759,18 | +78,69 | +4,68 % |
| 1905 | 1.680,49 | +74,89 | +4,66 % |
| 1904 | 1.605,6 | +69,38 | +4,52 % |
| 1903 | 1.536,22 | +68,49 | +4,67 % |
| 1902 | 1.467,73 | +65,49 | +4,67 % |
| 1901 | 1.402,24 | +66,9 | +5,01 % |
| 1900 | 1.335,35 | +63,31 | +4,98 % |
| 1899 | 1.272,04 | +61,92 | +5,12 % |
| 1898 | 1.210,12 | +59,84 | +5,2 % |
| 1897 | 1.150,28 | +55,09 | +5,03 % |
| 1896 | 1.095,18 | +52,72 | +5,06 % |
| 1895 | 1.042,46 | +48,99 | +4,93 % |
| 1894 | 993,47 | +46,09 | +4,87 % |
| 1893 | 947,38 | +45,34 | +5,03 % |
| 1892 | 902,04 | +43,1 | +5,02 % |
| 1891 | 858,94 | +45,34 | +5,57 % |
| 1890 | 813,6 | +41,87 | +5,42 % |
| 1889 | 771,74 | +40,52 | +5,54 % |
| 1888 | 731,22 | +37,5 | +5,41 % |
| 1887 | 693,72 | +33,68 | +5,1 % |
| 1886 | 660,04 | +33,43 | +5,34 % |
| 1885 | 626,61 | +32,6 | +5,49 % |
| 1884 | 594,02 | +31,2 | +5,54 % |
| 1883 | 562,81 | +29,93 | +5,62 % |
| 1882 | 532,89 | +27,25 | +5,39 % |
| 1881 | 505,64 | +26,23 | +5,47 % |
| 1880 | 479,41 | +26,35 | +5,82 % |
| 1879 | 453,06 | +26,49 | +6,21 % |
| 1878 | 426,57 | +24,33 | +6,05 % |
| 1877 | 402,24 | +23,13 | +6,1 % |
| 1876 | 379,11 | +24,59 | +6,94 % |
| 1875 | 354,52 | +24,06 | +7,28 % |
| 1874 | 330,46 | +24,5 | +8,01 % |
| 1873 | 305,96 | +22,35 | +7,88 % |
| 1872 | 283,61 | +20,63 | +7,85 % |
| 1871 | 262,98 | +18,97 | +7,78 % |
| 1870 | 244,01 | +16,66 | +7,33 % |
| 1869 | 227,34 | +15,61 | +7,37 % |
| 1868 | 211,73 | +15,12 | +7,69 % |
| 1867 | 196,61 | +13,29 | +7,25 % |
| 1866 | 183,32 | +12,15 | +7,1 % |
| 1865 | 171,17 | +12,42 | +7,82 % |
| 1864 | 158,75 | +11,22 | +7,6 % |
| 1863 | 147,53 | +10,05 | +7,31 % |
| 1862 | 137,47 | +8,8 | +6,84 % |
| 1861 | 128,67 | +7,67 | +6,34 % |
| 1860 | 121 | +7,49 | +6,59 % |
| 1859 | 113,51 | +7,11 | +6,68 % |
| 1858 | 106,4 | +7,71 | +7,81 % |
| 1857 | 98,7 | +6,72 | +7,3 % |
| 1856 | 91,98 | +6,32 | +7,37 % |
| 1855 | 85,66 | +5,62 | +7,02 % |
| 1854 | 80,04 | +4,78 | +6,35 % |
| 1853 | 75,27 | +4,32 | +6,08 % |
| 1852 | 70,95 | +4,13 | +6,18 % |
| 1851 | 66,82 | +3,46 | +5,46 % |
| 1850 | 63,36 | +3,2 | +5,32 % |
| 1849 | 60,16 | +3 | +5,26 % |
| 1848 | 57,16 | +3,05 | +5,63 % |
| 1847 | 54,11 | +3,02 | +5,92 % |
| 1846 | 51,09 | +2,95 | +6,13 % |
| 1845 | 48,14 | +2,79 | +6,16 % |
| 1844 | 45,35 | +2,39 | +5,57 % |
| 1843 | 42,95 | +2,25 | +5,52 % |
| 1842 | 40,71 | +2,28 | +5,94 % |
| 1841 | 38,42 | +2,14 | +5,89 % |
| 1840 | 36,29 | +1,97 | +5,73 % |
| 1839 | 34,32 | +1,68 | +5,15 % |
| 1838 | 32,64 | +1,59 | +5,11 % |
| 1837 | 31,05 | +1,47 | +4,98 % |
| 1836 | 29,58 | +1,37 | +4,86 % |
| 1835 | 28,21 | +1,21 | +4,48 % |
| 1834 | 27 | +1,13 | +4,36 % |
| 1833 | 25,87 | +1,07 | +4,33 % |
| 1832 | 24,79 | +1,03 | +4,35 % |
| 1831 | 23,76 | +0,81 | +3,53 % |
| 1830 | 22,95 | +0,99 | +4,5 % |
| 1829 | 21,96 | +1,07 | +5,1 % |
| 1828 | 20,9 | +1,21 | +6,14 % |
| 1827 | 19,69 | +1,31 | +7,12 % |
| 1826 | 18,38 | +1,22 | +7,11 % |
| 1825 | 17,16 | +1,33 | +8,38 % |
| 1824 | 15,83 | +1,28 | +8,76 % |
| 1823 | 14,56 | +1,22 | +9,15 % |
| 1822 | 13,34 | +0,91 | +7,31 % |
| 1821 | 12,43 | +0,83 | +7,14 % |
| 1820 | 11,6 | +0,75 | +6,88 % |
| 1819 | 10,85 | +0,76 | +7,52 % |
| 1818 | 10,09 | +0,92 | +10,06 % |
| 1817 | 9,17 | +0,74 | +8,83 % |
| 1816 | 8,43 | +0,68 | +8,75 % |
| 1815 | 7,75 | +0,59 | +8,24 % |
| 1814 | 7,16 | +0,5 | +7,54 % |
| 1813 | 6,66 | +0,38 | +6,07 % |
| 1812 | 6,28 | +0,45 | +7,8 % |
| 1811 | 5,82 | +0,59 | +11,28 % |
| 1810 | 5,23 | +0,57 | +12,18 % |
| 1809 | 4,66 | +0,47 | +11,26 % |
| 1808 | 4,19 | +0,5 | +13,6 % |
| 1807 | 3,69 | +0,38 | +11,41 % |
| 1806 | 3,31 | +0,52 | +18,62 % |
| 1805 | 2,79 | +0,57 | +25,77 % |
| 1804 | 2,22 | +0,46 | +25,99 % |
| 1803 | 1,76 | +0,46 | +35,43 % |
| 1802 | 1,3 | +0,45 | +53,06 % |
| 1801 | 0,85 | +0,44 | +108,85 % |
| 1800 | 0,41 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones totales de CO₂ del país desde 1750 hasta el año indicado, inclusive. Son las emisiones acumuladas, y no las actuales, las que determinan la concentración de CO₂ en la atmósfera y el calentamiento ya alcanzado, de modo que este indicador es la base del argumento sobre la responsabilidad histórica de los países que se industrializaron antes.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de todas las emisiones desde el comienzo de la era industrial ha producido el país?
Emisiones y clima Contribución al cambio de temperatura¿Cuántos grados ha calentado el país el planeta con sus emisiones de CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de gases de efecto invernaderoTodos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.