Contribución al cambio de temperatura — todos los países

Contribución al cambio de temperatura — Emiratos Árabes Unidos

Contribución al cambio de temperatura en los Emiratos Árabes Unidos en 2024 — 0,003 °C. Ocupa el puesto 155 en el mundo de un total de 214.

2024 0,003 °C +0 % vs 2023
Puesto mundial 155de 214
Máximo del periodo 0,003 °C2023
Mínimo del periodo 0 °C1851

Evolución a lo largo del tiempo

1851–2024 · °C

Contribución al cambio de temperatura — Emiratos Árabes Unidos, 1851–202400,0010,0020,003185118691887190519231941195919771995201320241851: 0 °C1854: 0 °C1857: 0 °C1860: 0 °C1863: 0 °C1866: 0 °C1869: 0 °C1872: 0 °C1875: 0 °C1878: 0 °C1881: 0 °C1884: 0 °C1887: 0 °C1890: 0 °C1893: 0 °C1896: 0 °C1899: 0 °C1902: 0 °C1905: 0 °C1908: 0 °C1911: 0 °C1914: 0 °C1917: 0 °C1920: 0 °C1923: 0 °C1926: 0 °C1929: 0 °C1932: 0 °C1935: 0 °C1938: 0 °C1941: 0 °C1944: 0 °C1947: 0 °C1950: 0 °C1953: 0 °C1956: 0 °C1959: 0 °C1962: 0 °C1965: 0 °C1968: 0 °C1971: 0 °C1974: 0 °C1977: 0 °C1980: 0 °C1983: 0 °C1986: 0 °C1989: 0 °C1992: 0 °C1995: 0,001 °C1998: 0,001 °C2001: 0,001 °C2004: 0,001 °C2007: 0,001 °C2010: 0,001 °C2013: 0,002 °C2016: 0,002 °C2019: 0,002 °C2022: 0,002 °C2024: 0,003 °C
Variación en el periodo: +0,003

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos 0,003 °C
Mundo calculado 1,21 °C
Oriente Medio y Norte de África calculado 0,041 °C
Asia occidental calculado 0,029 °C
Países de ingreso alto calculado 0,646 °C
Contribución al cambio de temperatura — Emiratos Árabes Unidos, por año Emiratos Árabes Unidos Todos los países CSV XLSX
Año °C Variación Variación, %
2024 0,003 +0 +0 %
2023 0,003 +0,001 +50 %
2022 0,002 +0 +0 %
2021 0,002 +0 +0 %
2020 0,002 +0 +0 %
2019 0,002 +0 +0 %
2018 0,002 +0 +0 %
2017 0,002 +0 +0 %
2016 0,002 +0 +0 %
2015 0,002 +0 +0 %
2014 0,002 +0 +0 %
2013 0,002 +0,001 +100 %
2012 0,001 +0 +0 %
2011 0,001 +0 +0 %
2010 0,001 +0 +0 %
2009 0,001 +0 +0 %
2008 0,001 +0 +0 %
2007 0,001 +0 +0 %
2006 0,001 +0 +0 %
2005 0,001 +0 +0 %
2004 0,001 +0 +0 %
2003 0,001 +0 +0 %
2002 0,001 +0 +0 %
2001 0,001 +0 +0 %
2000 0,001 +0 +0 %
1999 0,001 +0 +0 %
1998 0,001 +0 +0 %
1997 0,001 +0 +0 %
1996 0,001 +0 +0 %
1995 0,001 +0,001
1994 0 +0
1993 0 +0
1992 0 +0
1991 0 +0
1990 0 +0
1989 0 +0
1988 0 +0
1987 0 +0
1986 0 +0
1985 0 +0
1984 0 +0
1983 0 +0
1982 0 +0
1981 0 +0
1980 0 +0
1979 0 +0
1978 0 +0
1977 0 +0
1976 0 +0
1975 0 +0
1974 0 +0
1973 0 +0
1972 0 +0
1971 0 +0
1970 0 +0
1969 0 +0
1968 0 +0
1967 0 +0
1966 0 +0
1965 0 +0
1964 0 +0
1963 0 +0
1962 0 +0
1961 0 +0
1960 0 +0
1959 0 +0
1958 0 +0
1957 0 +0
1956 0 +0
1955 0 +0
1954 0 +0
1953 0 +0
1952 0 +0
1951 0 +0
1950 0 +0
1949 0 +0
1948 0 +0
1947 0 +0
1946 0 +0
1945 0 +0
1944 0 +0
1943 0 +0
1942 0 +0
1941 0 +0
1940 0 +0
1939 0 +0
1938 0 +0
1937 0 +0
1936 0 +0
1935 0 +0
1934 0 +0
1933 0 +0
1932 0 +0
1931 0 +0
1930 0 +0
1929 0 +0
1928 0 +0
1927 0 +0
1926 0 +0
1925 0 +0
1924 0 +0
1923 0 +0
1922 0 +0
1921 0 +0
1920 0 +0
1919 0 +0
1918 0 +0
1917 0 +0
1916 0 +0
1915 0 +0
1914 0 +0
1913 0 +0
1912 0 +0
1911 0 +0
1910 0 +0
1909 0 +0
1908 0 +0
1907 0 +0
1906 0 +0
1905 0 +0
1904 0 +0
1903 0 +0
1902 0 +0
1901 0 +0
1900 0 +0
1899 0 +0
1898 0 +0
1897 0 +0
1896 0 +0
1895 0 +0
1894 0 +0
1893 0 +0
1892 0 +0
1891 0 +0
1890 0 +0
1889 0 +0
1888 0 +0
1887 0 +0
1886 0 +0
1885 0 +0
1884 0 +0
1883 0 +0
1882 0 +0
1881 0 +0
1880 0 +0
1879 0 +0
1878 0 +0
1877 0 +0
1876 0 +0
1875 0 +0
1874 0 +0
1873 0 +0
1872 0 +0
1871 0 +0
1870 0 +0
1869 0 +0
1868 0 +0
1867 0 +0
1866 0 +0
1865 0 +0
1864 0 +0
1863 0 +0
1862 0 +0
1861 0 +0
1860 0 +0
1859 0 +0
1858 0 +0
1857 0 +0
1856 0 +0
1855 0 +0
1854 0 +0
1853 0 +0
1852 0 +0
1851 0

Sobre el indicador

Estimación de la contribución de las emisiones acumuladas de CO₂ del país al aumento observado de la temperatura media del planeta, en grados Celsius. Es la respuesta más directa a la pregunta de quién ha calentado cuánto: el cálculo traduce las emisiones en cambio de temperatura mediante un modelo climático, sin pasar por magnitudes intermedias como la concentración. Las contribuciones son aditivas: la suma de todos los países es el calentamiento provocado por el dióxido de carbono.

Importante: Solo del CO₂: la contribución del metano y del óxido nitroso no entra en esta serie, por lo que la suma es menor que el calentamiento total observado. La estimación es de modelo, con la incertidumbre propia de la sensibilidad climática.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.