Participación del petróleo en la generación eléctrica en los países del G7 en 2024 — 1,04 %. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 4,02 p.p..
2000–2024 · % de la generación eléctrica
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: G7
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 1,04 | −0,17 p.p. |
| 2023 | 1,2 | −0,33 p.p. |
| 2022 | 1,53 | +0,24 p.p. |
| 2021 | 1,29 | +0,03 p.p. |
| 2020 | 1,26 | +0 p.p. |
| 2019 | 1,26 | −0,22 p.p. |
| 2018 | 1,48 | −0,12 p.p. |
| 2017 | 1,6 | −0,23 p.p. |
| 2016 | 1,83 | −0,29 p.p. |
| 2015 | 2,12 | −0,22 p.p. |
| 2014 | 2,35 | −0,52 p.p. |
| 2013 | 2,87 | −0,5 p.p. |
| 2012 | 3,37 | +0,36 p.p. |
| 2011 | 3,01 | +0,63 p.p. |
| 2010 | 2,38 | −0,21 p.p. |
| 2009 | 2,59 | −0,68 p.p. |
| 2008 | 3,27 | −0,55 p.p. |
| 2007 | 3,82 | +0,32 p.p. |
| 2006 | 3,5 | −1,16 p.p. |
| 2005 | 4,66 | −0,12 p.p. |
| 2004 | 4,78 | −0,41 p.p. |
| 2003 | 5,19 | +0,48 p.p. |
| 2002 | 4,71 | −0,01 p.p. |
| 2001 | 4,73 | −0,33 p.p. |
| 2000 | 5,06 | — |
Participación de la electricidad generada a partir de petróleo y productos petrolíferos. En los grandes sistemas eléctricos esta participación es próxima a cero: quemar petróleo para producir electricidad resulta caro y conviene más destinarlo al transporte. En cambio es alta allí donde no hay otra opción: en las islas y en los sistemas aislados, a los que se puede llevar diésel, pero donde no cabe construir un gasoducto ni una gran central hidroeléctrica. Por eso un valor alto suele hablar de aislamiento y no de riqueza petrolera.
Importante: Los agregados están ponderados por la generación en teravatios-hora y se calculan desde 2000. Un valor alto suele significar el aislamiento del sistema eléctrico y no la riqueza en petróleo.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del carbón?
Electricidad Participación del gas en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del gas natural?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del petróleo¿Cuánto dióxido de carbono da la quema de productos petrolíferos, sobre todo en el transporte?
Electricidad Acceso a la electricidadPorcentaje de la población que dispone de acceso al suministro eléctrico.