Participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica en la Unión Europea en 2025 — 28,77 %. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 22,92 p.p..
2000–2025 · % de la generación eléctrica
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 28,77 | +0,2 p.p. |
| 2024 | 28,56 | −3,34 p.p. |
| 2023 | 31,9 | −7,28 p.p. |
| 2022 | 39,18 | +2,09 p.p. |
| 2021 | 37,09 | +0,42 p.p. |
| 2020 | 36,68 | −2,64 p.p. |
| 2019 | 39,32 | −2,12 p.p. |
| 2018 | 41,44 | −2,67 p.p. |
| 2017 | 44,11 | +0,8 p.p. |
| 2016 | 43,31 | +0,54 p.p. |
| 2015 | 42,77 | +1,19 p.p. |
| 2014 | 41,58 | −2,48 p.p. |
| 2013 | 44,06 | −2,87 p.p. |
| 2012 | 46,93 | −2,06 p.p. |
| 2011 | 48,99 | +0,15 p.p. |
| 2010 | 48,83 | −1,46 p.p. |
| 2009 | 50,29 | −1,55 p.p. |
| 2008 | 51,84 | −1,74 p.p. |
| 2007 | 53,58 | +0,69 p.p. |
| 2006 | 52,89 | +0,02 p.p. |
| 2005 | 52,87 | +0,59 p.p. |
| 2004 | 52,27 | −1,14 p.p. |
| 2003 | 53,41 | +0,89 p.p. |
| 2002 | 52,52 | +1,62 p.p. |
| 2001 | 50,9 | −0,79 p.p. |
| 2000 | 51,69 | — |
Participación de la electricidad generada a partir de carbón, gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Es la magnitud principal cuando se habla de transición energética: las participaciones de cada combustible se intercambian sin que haya transición alguna —el gas desplaza al carbón y deja la generación igualmente fósil—, y la suma solo baja cuando el combustible se sustituye de verdad. A escala mundial esta participación se mantuvo cerca del sesenta por ciento durante casi tres decenios y solo desciende de forma apreciable en los últimos años.
Importante: Carbón, gas, petróleo y otros combustibles juntos; por separado están en las series del Banco Mundial, con una cobertura más amplia. Los agregados están ponderados por la generación y se calculan desde 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país de fuentes sin emisiones: las renovables y la nuclear?
Electricidad Participación del carbón en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del carbón?
Electricidad Participación del gas en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del gas natural?
Electricidad Intensidad de carbono de la electricidad¿Cuánto dióxido de carbono corresponde a cada kilovatio-hora de electricidad generada?