Participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica en Túnez en 2025 — 95,97 %. Ocupa el puesto 89 en el mundo de un total de 91. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 3,27 p.p..
2000–2025 · % de la generación eléctrica
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 95,97 | +0,36 p.p. |
| 2024 | 95,61 | −0,45 p.p. |
| 2023 | 96,06 | −0,9 p.p. |
| 2022 | 96,96 | +0,07 p.p. |
| 2021 | 96,89 | +0,03 p.p. |
| 2020 | 96,86 | +0 p.p. |
| 2019 | 96,86 | −0,51 p.p. |
| 2018 | 97,37 | +0,29 p.p. |
| 2017 | 97,08 | +0,29 p.p. |
| 2016 | 96,79 | −0,23 p.p. |
| 2015 | 97,02 | +0,13 p.p. |
| 2014 | 96,89 | −0,74 p.p. |
| 2013 | 97,63 | −0,63 p.p. |
| 2012 | 98,26 | −0,76 p.p. |
| 2011 | 99,02 | +0,22 p.p. |
| 2010 | 98,8 | −0,02 p.p. |
| 2009 | 98,82 | −0,69 p.p. |
| 2008 | 99,51 | +0,16 p.p. |
| 2007 | 99,35 | +0,35 p.p. |
| 2006 | 99 | +0,42 p.p. |
| 2005 | 98,58 | +0,17 p.p. |
| 2004 | 98,41 | +0,09 p.p. |
| 2003 | 98,32 | −0,92 p.p. |
| 2002 | 99,24 | −0,14 p.p. |
| 2001 | 99,38 | +0,14 p.p. |
| 2000 | 99,24 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación de la electricidad generada a partir de carbón, gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Es la magnitud principal cuando se habla de transición energética: las participaciones de cada combustible se intercambian sin que haya transición alguna —el gas desplaza al carbón y deja la generación igualmente fósil—, y la suma solo baja cuando el combustible se sustituye de verdad. A escala mundial esta participación se mantuvo cerca del sesenta por ciento durante casi tres decenios y solo desciende de forma apreciable en los últimos años.
Importante: Carbón, gas, petróleo y otros combustibles juntos; por separado están en las series del Banco Mundial, con una cobertura más amplia. Los agregados están ponderados por la generación y se calculan desde 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de la electricidad obtiene el país de fuentes sin emisiones: las renovables y la nuclear?
Electricidad Participación del carbón en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del carbón?
Electricidad Participación del gas en la generación eléctrica¿Qué parte de la electricidad obtiene el país a partir del gas natural?
Electricidad Intensidad de carbono de la electricidad¿Cuánto dióxido de carbono corresponde a cada kilovatio-hora de electricidad generada?